Golden League MCR 2024-2025
- Formule
- Moyenne des 3 meilleurs rรฉsultats
- Joueurs classรฉs
- 93
- Nationalitรฉs
- 1 ๐ซ๐ท 93
Classement gรฉnรฉral
| ๐ | ๐ | Joueur | Moy. | T. |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Nicolas Baptiste | 1000.0 | 4/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Claire Mathern | 817.7 | 3/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Cรฉdric Aguerre | 804.7 | 4/3 |
| 4 | ๐ซ๐ท | Nghia-Khang Tran | 782.0 | 4/3 |
| 5 | ๐ซ๐ท | Olivier Roy | 718.7 | 3/3 |
| 6 | ๐ซ๐ท | Alain Xiang | 668.0 | 3/3 |
| 7 | ๐ซ๐ท | Caroline Arnaud | 622.0 | 2/3 |
| 8 | ๐ซ๐ท | Marion Hoarau | 605.7 | 3/3 |
| 9 | ๐ซ๐ท | Gรฉrald Vlamynck | 566.7 | 3/3 |
| 10 | ๐ซ๐ท | Yvette Nouvel | 534.7 | 3/3 |
| 11 | ๐ซ๐ท | Agnรจs Meyer-Bisch | 460.3 | 3/3 |
| 12 | ๐ซ๐ท | Josianne Delbos | 457.7 | 2/3 |
| 13 | ๐ซ๐ท | Lily Rabesiaka | 448.3 | 3/3 |
| 14 | ๐ซ๐ท | Sai Ming Fung | 447.0 | 2/3 |
| 15 | ๐ซ๐ท | Loรฏc De Kergommeaux | 432.0 | 2/3 |
| 16 | ๐ซ๐ท | Jade Waechter | 427.3 | 2/3 |
| 17 | ๐ซ๐ท | Guillaume Guerin | 399.7 | 2/3 |
| 18 | ๐ซ๐ท | Richard Hartmann | 395.7 | 2/3 |
| 19 | ๐ซ๐ท | Bruno De Aguiar | 390.0 | 3/3 |
| 20 | ๐ซ๐ท | Cyrille Rak | 324.7 | 1/3 |
| 21 | ๐ซ๐ท | Catherine Eble | 319.0 | 1/3 |
| 22 | ๐ซ๐ท | รloรฏse Heinis | 308.7 | 1/3 |
| 23 | ๐ซ๐ท | Yulong Zhao | 307.7 | 1/3 |
| 24 | ๐ซ๐ท | Eva Demichel | 302.3 | 1/3 |
| 25 | ๐ซ๐ท | Annie Manzo | 299.0 | 1/3 |
| 26 | ๐ซ๐ท | Koji IDOTA | 290.7 | 1/3 |
| 27 | ๐ซ๐ท | Catherine Xanthopoulos | 284.0 | 1/3 |
| 28 | ๐ซ๐ท | Sandra Bondoin | 282.0 | 1/3 |
| 29 | ๐ซ๐ท | Frรฉdรฉric Lay | 279.0 | 1/3 |
| 30 | ๐ซ๐ท | Maxence Meistertzheim | 276.3 | 2/3 |
| 31 | ๐ซ๐ท | Anna Zaborowska | 271.3 | 1/3 |
| 32 | ๐ซ๐ท | Manuel Tertre | 265.0 | 1/3 |
| 33 | ๐ซ๐ท | Manuel Santos | 263.7 | 1/3 |
| 34 | ๐ซ๐ท | Jonathan Costey | 259.3 | 1/3 |
| 35 | ๐ซ๐ท | Isabelle Barthez | 257.0 | 2/3 |
| 36 | ๐ซ๐ท | Agnรจs Rak | 248.0 | 1/3 |
| 37 | ๐ซ๐ท | Christian Gorka | 246.3 | 1/3 |
| 38 | ๐ซ๐ท | Philippe Mathis | 233.3 | 2/3 |
| 39 | ๐ซ๐ท | Romain Herdier | 232.7 | 1/3 |
| 40 | ๐ซ๐ท | Philippe LEMAIRE | 232.0 | 1/3 |
| 41 | ๐ซ๐ท | Dominique TRONCHE | 230.7 | 1/3 |
| 42 | ๐ซ๐ท | Camille Benefice | 224.7 | 1/3 |
| 43 | ๐ซ๐ท | Thomas Boutonnet | 224.0 | 2/3 |
| 44 | ๐ซ๐ท | Cรฉcile Lassays | 222.3 | 1/3 |
| 45 | ๐ซ๐ท | Philippe Eble | 217.3 | 1/3 |
| 46 | ๐ซ๐ท | Raphaรซl Kammerer | 209.3 | 1/3 |
| 47 | ๐ซ๐ท | Estelle Tito | 208.0 | 3/3 |
| 48 | ๐ซ๐ท | Anthony MARTIN | 197.7 | 1/3 |
| 49 | ๐ซ๐ท | Franรงoise MIOULANE | 188.3 | 1/3 |
| 50 | ๐ซ๐ท | Cรฉdric BOUVERET | 178.3 | 1/3 |
| 51 | ๐ซ๐ท | Elise Taponier | 174.0 | 1/3 |
| 52 | ๐ซ๐ท | Chaolei Chen | 166.0 | 2/3 |
| 53 | ๐ซ๐ท | Valรฉrie Dolle | 162.7 | 1/3 |
| 54 | ๐ซ๐ท | Anthony Ea | 162.3 | 1/3 |
| 55 | ๐ซ๐ท | Mareva TIERCIN | 159.3 | 1/3 |
| 56 | ๐ซ๐ท | Bruno Manzo | 154.0 | 1/3 |
| 57 | ๐ซ๐ท | Paul Micheli | 147.3 | 1/3 |
| 58 | ๐ซ๐ท | Gabriel Destrieux | 145.3 | 1/3 |
| 59 | ๐ซ๐ท | Marie-France Meyer | 130.3 | 1/3 |
| 60 | ๐ซ๐ท | Jean-Yves OPHELTES | 128.3 | 1/3 |
| 61 | ๐ซ๐ท | Ji Li Pfeiffer | 119.7 | 1/3 |
| 62 | ๐ซ๐ท | Bernard NOUVEL | 116.0 | 1/3 |
| 63 | ๐ซ๐ท | Fanette Laplagne | 108.7 | 1/3 |
| 64 | ๐ซ๐ท | Maรซl Gelso Ruiz | 102.7 | 1/3 |
| 65 | ๐ซ๐ท | Roland QUENTEL | 101.3 | 1/3 |
| 66 | ๐ซ๐ท | Jocelyne Launais | 94.0 | 1/3 |
| 67 | ๐ซ๐ท | Matthieu Petit | 93.0 | 1/3 |
| 68 | ๐ซ๐ท | Show-Ling Christelle SHIEH | 87.0 | 1/3 |
| 69 | ๐ซ๐ท | Cรฉzanne Ip | 85.3 | 1/3 |
| 70 | ๐ซ๐ท | Amony Cassandra | 82.3 | 2/3 |
| 71 | ๐ซ๐ท | Frรฉdรฉric Bitot | 77.0 | 1/3 |
| 72 | ๐ซ๐ท | Nacera Guebli | 72.3 | 1/3 |
| 73 | ๐ซ๐ท | Myriam PETIPAS | 69.7 | 1/3 |
| 74 | ๐ซ๐ท | Julien Talbot | 68.3 | 1/3 |
| 75 | ๐ซ๐ท | Pierre BEUGIN | 61.7 | 1/3 |
| 76 | ๐ซ๐ท | Claire LUCAS | 58.0 | 1/3 |
| 77 | ๐ซ๐ท | Philippe CHAMPENOIS | 54.3 | 1/3 |
| 78 | ๐ซ๐ท | Morgan Walmsley | 46.7 | 1/3 |
| 79 | ๐ซ๐ท | Marie Irle | 43.3 | 1/3 |
| 80 | ๐ซ๐ท | Stรฉphane Beaussart | 42.7 | 1/3 |
| 81 | ๐ซ๐ท | Kevin Toussaint | 37.0 | 1/3 |
| 82 | ๐ซ๐ท | Laurence CAHAGNE | 29.0 | 1/3 |
| 83 | ๐ซ๐ท | Louise Bouchet | 25.7 | 1/3 |
| 84 | ๐ซ๐ท | Florence TOUSSAINT | 24.7 | 1/3 |
| 85 | ๐ซ๐ท | Tiffany DENIZARD | 17.0 | 1/3 |
| 86 | ๐ซ๐ท | Mathilde HAMANT | 15.7 | 1/3 |
| 87 | ๐ซ๐ท | Joelle NICOLAS | 14.3 | 1/3 |
| 88 | ๐ซ๐ท | Sylvestre MONTAUT | 12.3 | 1/3 |
| 89 | ๐ซ๐ท | Jocelyne Landier | 8.7 | 1/3 |
| 90 | ๐ซ๐ท | Floriane RECULARD | 7.7 | 2/3 |
| 91 | ๐ซ๐ท | Bastien RIVAL | 0.0 | 1/3 |
| 92 | ๐ซ๐ท | D'EST Remplaรงant VENT | 0.0 | 1/3 |
| 93 | ๐ซ๐ท | Simone LEMAIRE | 0.0 | 1/3 |
Tournois du circuit
| Date | Tournoi | Jrs |
|---|---|---|
| 08/02 | Golden League MCR - Coupe des pirates โ Paris | 40 |
| 08/03 | Golden League MCR - East en ILL โ Paris | 44 |
| 19/04 | Golden League MCR - Round 3 โ Pelleautier | 24 |
| 08/06 | Golden League MCR - Round 4 โ Nancy | 28 |