Championnat Rhรดne-Alpes MCR 2023-2024
- Formule
- Moyenne des 3 meilleurs rรฉsultats
- Joueurs classรฉs
- 41
- Nationalitรฉs
- 1 ๐ซ๐ท 41
Classement gรฉnรฉral
| ๐ | ๐ | Joueur | Moy. | T. |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Olivier Boivin | 910.0 | 5/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Isabelle Santos | 904.0 | 5/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Manuel Santos | 872.3 | 6/3 |
| 4 | ๐ซ๐ท | Loรฏc De Kergommeaux | 863.7 | 6/3 |
| 5 | ๐ซ๐ท | Sylvie CHHOR | 859.7 | 5/3 |
| 6 | ๐ซ๐ท | Erwan De Kergommeaux | 851.7 | 5/3 |
| 7 | ๐ซ๐ท | Sandra Berthommier | 810.3 | 5/3 |
| 8 | ๐ซ๐ท | Olivier Depraz | 725.3 | 3/3 |
| 9 | ๐ซ๐ท | Emmanuelle Hugot | 696.3 | 4/3 |
| 10 | ๐ซ๐ท | Pascale Martinet | 670.3 | 6/3 |
| 11 | ๐ซ๐ท | Nicolas Baptiste | 656.0 | 5/3 |
| 12 | ๐ซ๐ท | Pascal HALTER | 638.3 | 4/3 |
| 13 | ๐ซ๐ท | Jean-Franรงois Parriaud | 631.7 | 2/3 |
| 14 | ๐ซ๐ท | Thierry Charvin | 609.3 | 5/3 |
| 15 | ๐ซ๐ท | Damien Chareyre | 605.3 | 5/3 |
| 16 | ๐ซ๐ท | Catherine Chapuy | 571.7 | 6/3 |
| 17 | ๐ซ๐ท | Elise Taponier | 563.0 | 4/3 |
| 18 | ๐ซ๐ท | Lina Pich | 498.3 | 6/3 |
| 19 | ๐ซ๐ท | Eric DESBENOIT | 483.0 | 2/3 |
| 20 | ๐ซ๐ท | Pascal Balandras | 458.0 | 4/3 |
| 21 | ๐ซ๐ท | Nathalie Ducroux | 363.0 | 3/3 |
| 22 | ๐ซ๐ท | Hang ZHAO | 357.3 | 3/3 |
| 23 | ๐ซ๐ท | รmilie Godfrin | 228.0 | 2/3 |
| 24 | ๐ซ๐ท | Geneviรฉve CHOLLEY | 228.0 | 1/3 |
| 25 | ๐ซ๐ท | Sรฉbastien BERRET | 210.7 | 1/3 |
| 26 | ๐ซ๐ท | Didier CAVALLI | 181.0 | 4/3 |
| 27 | ๐ซ๐ท | Catherine Eble | 162.7 | 2/3 |
| 28 | ๐ซ๐ท | Gabriel BALAVOINE | 145.0 | 1/3 |
| 29 | ๐ซ๐ท | Pierre-Alain LEROY | 130.3 | 1/3 |
| 30 | ๐ซ๐ท | Fabienne RENEAUD | 116.0 | 1/3 |
| 31 | ๐ซ๐ท | Patricia WOLCZYK | 116.0 | 1/3 |
| 32 | ๐ซ๐ท | Christian Gorka | 105.3 | 1/3 |
| 33 | ๐ซ๐ท | Olivier Tache | 101.3 | 1/3 |
| 34 | ๐ซ๐ท | Caroline QUESSON | 87.0 | 1/3 |
| 35 | ๐ซ๐ท | Francoise LAUVERNIER | 70.3 | 1/3 |
| 36 | ๐ซ๐ท | Laurence CAHAGNE | 70.3 | 1/3 |
| 37 | ๐ซ๐ท | Franรงoise MIOULANE | 43.3 | 1/3 |
| 38 | ๐ซ๐ท | Frรฉdรฉric Petit | 43.3 | 1/3 |
| 39 | ๐ซ๐ท | Laurรจne Clasert | 22.3 | 1/3 |
| 40 | ๐ซ๐ท | Clรฉment APFFEL | 17.7 | 1/3 |
| 41 | ๐ซ๐ท | Claude VACHER | 14.3 | 2/3 |
Tournois du circuit
| Date | Tournoi | Jrs |
|---|---|---|
| 16/12 | Championnat Rhรดne-Alpes 23/24 (1) โ Villefranche | 20 |
| 20/01 | Championnat Rhรดne-Alpes 23/24 (2) โ Valence | 16 |
| 02/03 | Championnat Rhรดne-Alpes 23/24 (3) โ Lyon | 24 |
| 13/04 | Championnat Rhรดne-Alpes 23/24 (4) โ Villefranche | 24 |
| 25/05 | Championnat Rhรดne-Alpes 23/24 (5) โ Valence | 20 |
| 29/06 | Championnat Rhรดne-Alpes 23/24 (6) โ Lyon | 20 |