Championnat Rhรดne-Alpes MCR 2025-2026
- Formule
- Moyenne des 3 meilleurs rรฉsultats
- Joueurs classรฉs
- 57
- Nationalitรฉs
- 2 ๐ซ๐ท 52 ๐จ๐ญ 5
Classement gรฉnรฉral
| ๐ | ๐ | Joueur | Moy. | T. |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Gรฉrald Vlamynck | 938.3 | 3/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Xu Zhishun | 892.3 | 3/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Olivier Boivin | 890.3 | 3/3 |
| 4 | ๐ซ๐ท | Sandra Berthommier | 858.3 | 3/3 |
| 5 | ๐ซ๐ท | Loรฏc De Kergommeaux | 855.0 | 4/3 |
| 6 | ๐ซ๐ท | Erwan De Kergommeaux | 851.0 | 4/3 |
| 7 | ๐ซ๐ท | Lina Pich | 787.7 | 5/3 |
| 8 | ๐ซ๐ท | Frรฉdรฉric Petit | 755.3 | 3/3 |
| 9 | ๐ซ๐ท | Jean-Franรงois Parriaud | 712.3 | 4/3 |
| 10 | ๐ซ๐ท | Olivier Depraz | 695.7 | 5/3 |
| 11 | ๐ซ๐ท | Nathalie Ducroux | 683.0 | 5/3 |
| 12 | ๐ซ๐ท | Elise Taponier | 681.7 | 4/3 |
| 13 | ๐ซ๐ท | Annie-Claude BONNOT | 616.7 | 5/3 |
| 14 | ๐ซ๐ท | รmilie Godfrin | 607.0 | 3/3 |
| 15 | ๐ซ๐ท | Jody LABEDAN | 597.3 | 5/3 |
| 16 | ๐ซ๐ท | Nacera Guebli | 560.3 | 5/3 |
| 17 | ๐ซ๐ท | Pascal Balandras | 548.0 | 5/3 |
| 18 | ๐ซ๐ท | Pascale Martinet | 534.3 | 3/3 |
| 19 | ๐ซ๐ท | Sarah CHANRION | 532.3 | 4/3 |
| 20 | ๐ซ๐ท | Kim Mai LUU DUC | 508.3 | 3/3 |
| 21 | ๐ซ๐ท | Elisabeth REVOL | 481.7 | 3/3 |
| 22 | ๐ซ๐ท | Antoine MEUNIER | 463.3 | 5/3 |
| 23 | ๐ซ๐ท | Nicolas Baptiste | 436.7 | 2/3 |
| 24 | ๐ซ๐ท | Isabelle Santos | 423.0 | 2/3 |
| 25 | ๐ซ๐ท | Sylvie CHHOR | 387.3 | 2/3 |
| 26 | ๐ซ๐ท | Sรฉphora Mabandela | 377.7 | 4/3 |
| 27 | ๐ซ๐ท | Alvin Eu Jin KUNG | 349.0 | 3/3 |
| 28 | ๐ซ๐ท | Lise-Claire BERNAILLE | 334.7 | 4/3 |
| 29 | ๐จ๐ญ | Marc-Antoine Hofmann | 323.7 | 1/3 |
| 30 | ๐ซ๐ท | Anne Sophie GROSSET | 319.3 | 2/3 |
| 31 | ๐ซ๐ท | Marie-Claude ROLAND | 285.7 | 1/3 |
| 32 | ๐ซ๐ท | Catherine Eble | 280.7 | 1/3 |
| 33 | ๐จ๐ญ | Thibaut Arnold | 279.7 | 1/3 |
| 34 | ๐จ๐ญ | Nathalie Jacquart | 266.7 | 1/3 |
| 35 | ๐ซ๐ท | Bruno De Aguiar | 258.0 | 1/3 |
| 36 | ๐ซ๐ท | Manuel Santos | 247.7 | 1/3 |
| 37 | ๐ซ๐ท | Morgane De Kergommeaux | 214.0 | 2/3 |
| 38 | ๐ซ๐ท | Frรฉdรฉric VERRIER | 201.7 | 3/3 |
| 39 | ๐ซ๐ท | Laurence CAHAGNE | 196.7 | 3/3 |
| 40 | ๐จ๐ญ | Jianmei Tao | 181.0 | 1/3 |
| 41 | ๐ซ๐ท | Catherine Chapuy | 172.0 | 2/3 |
| 42 | ๐จ๐ญ | Anna Canova Putinier | 152.3 | 1/3 |
| 43 | ๐ซ๐ท | Cรฉlia LICIN | 133.3 | 1/3 |
| 44 | ๐ซ๐ท | Christian Gorka | 120.0 | 2/3 |
| 45 | ๐ซ๐ท | Emmanuelle Hugot | 118.3 | 1/3 |
| 46 | ๐ซ๐ท | Gabriel BALAVOINE | 114.3 | 2/3 |
| 47 | ๐ซ๐ท | Nicole RIVET | 104.7 | 1/3 |
| 48 | ๐ซ๐ท | Thomas ROUSSEAU | 98.7 | 1/3 |
| 49 | ๐ซ๐ท | Isabelle GATEAU | 90.3 | 2/3 |
| 50 | ๐ซ๐ท | Thierry Charvin | 75.3 | 1/3 |
| 51 | ๐ซ๐ท | Joรซlle NICOLAS | 49.3 | 1/3 |
| 52 | ๐ซ๐ท | Nathalie ROBIN | 43.0 | 1/3 |
| 53 | ๐ซ๐ท | Roland QUENTEL | 37.0 | 1/3 |
| 54 | ๐ซ๐ท | Claude VACHER | 19.0 | 1/3 |
| 55 | ๐ซ๐ท | Fabienne RENEAUD | 12.3 | 2/3 |
| 56 | ๐ซ๐ท | Marie France LANDRIN MARAILLAC | 0.0 | 1/3 |
| 57 | ๐ซ๐ท | Substitute 1 | 0.0 | 1/3 |
Tournois du circuit
| Date | Tournoi | Jrs |
|---|---|---|
| 25/10 | Championnat Rhรดne-Alpes MCR (1) โ Lyon | 20 |
| 06/12 | Championnat Rhรดne-Alpes MCR (2) โ Villefranche | 32 |
| 10/01 | Championnat Rhรดne-Alpes MCR (3) โ Valence | 28 |
| 14/02 | Championnat Rhรดne-Alpes MCR (4) โ Annecy | 36 |
| 18/04 | Championnat Rhรดne-Alpes MCR (5) โ Valence | 28 |