Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
171
656.63
Meilleur classement
13
19/09/2016
Score max
757.63
02/11/2015
Tournois actifs
4
Tournois jouรฉs
11
Max score Mahjong
209200
GERMAN RIICHI OPEN 2015
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | Zensekai no Heiwa no Taikai 2026 | 3.5 | 100% | ๐ฅ 2/72 | 1323 | 986 |
| 08/11 | 2j | ๐ฉ๐ช Hamburg | HAMbaiman Riichi Open 2025 | 4.0 | 100% | 31/84 | 2340 | 639 |
| 07/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Berlin | Yakitori Riichi Open Berlin 2025 | 3.5 | 100% | 46/76 | -22200 | 400 |
| 26/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | Riichi Rumble Mahjong Taisen | 3.5 | 50% | 20/72 | 4410 | 732 |
| 29/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2016 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 4/20 | 77600 | 842 |
| 20/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2016 | 3.0 | โ | 14/44 | 44600 | 698 |
| 02/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 21/28 | -36300 | 259 |
| 24/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - RIICHI OPEN | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/28 | 199400 | 1000 |
| 02/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2015 | 2.0 | โ | 12/20 | -23900 | 421 |
| 31/01 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2015 | 2.5 | โ | ๐ฅ 1/32 | 209200 | 1000 |
| 25/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2014 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 11/28 | 48400 | 630 |
โผ
7 tournois inactifs