UPPER AUSTRIA/HAID 2006
- Joueurs
- 24
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 5 ๐ฆ๐น 20 ๐ง๐ฆ 1 ๐จ๐บ 1 ๐ฒ๐ฝ 1 ๐จ๐ญ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000027 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gabriele Sallmutter | 14 | 249 | 1000 |
| ๐ฅ | 01000016 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Otto Myslivec | 12 | 202 | 957 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น FRANZ-PHILIPP KRAUSHOFER | |||
| 4 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น STEFAN TSCHINKEL | |||
| 5 | 01000028 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Mauthner | 10 | 385 | 826 |
| 6 | โ | ๐ง๐ฆ | ๐ง๐ฆ NUSRETA MAUTHNER | |||
| 7 | 01000030 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Eberhard Riha | 9 | 197 | 739 |
| 8 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 8 | 192 | 696 |
| 9 | 01000001 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Scheichenbauer | 8 | 105 | 652 |
| 10 | โ | ๐จ๐บ | ๐จ๐บ OCHOA RAMOS YANIS | |||
| 11 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น URSULA RAPPEL | |||
| 12 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น CHRISTIAN ENGL | |||
| 13 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARTIN HOFFMANN | |||
| 14 | โ | ๐ฒ๐ฝ | ๐ฒ๐ฝ ALEXANDRA SCHEICHENBAUER | |||
| 15 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ERNEST GLASER | |||
| 16 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARGARETE STOLLWITZER | |||
| 17 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ROSWITHA FISCHERAUER | |||
| 18 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TONI ALDRIAN | |||
| 19 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น CHRISTINE BRANDNER | |||
| 20 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ALEXANDER RAPPEL | |||
| 21 | โ | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ HEIDI ZWEIL | |||
| 22 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARIA ALDRIAN | |||
| 23 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น JOCHEN LEITNER | |||
| 24 | 01000025 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gerti Jaritz | 2 | -390 | 0 |
๐ฅ
๐ฆ๐น
FRANZ-PHILIPP KRAUSHOFER