2015 DRAGON ROUGE OCTOBRE
- Joueurs
- 44
- Coeff.
- 2.5
- Pays
- 1 ๐ซ๐ท 44
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04030048 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Antoine Rodulfo | 392 | 21 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JEAN CLAUDE UGO | |||
| ๐ฅ | 04010016 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Eric Bonmalais | 863 | 19 | 953 |
| 4 | 04030067 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Marie-Claire Law-Tho | 412 | 18 | 930 |
| 5 | 04050022 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Andrรฉ Balagourou | 206 | 18 | 907 |
| 6 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PRISCA HOARAU | |||
| 7 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท HรLรNE BOIDIN | |||
| 8 | 04030109 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jean-Philippe Fontaine | 156 | 17 | 837 |
| 9 | 04030093 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท James Mc Donald | 431 | 16 | 814 |
| 10 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท STรPHANE BOYER | |||
| 11 | 04080021 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Simone Duboz | 476 | 16 | 767 |
| 12 | 04030091 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Wilson Nathanaรซl Janac | 101 | 16 | 744 |
| 13 | 04080004 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christian Enault | 299 | 15 | 721 |
| 14 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS SAUNIE | |||
| 15 | 04030005 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท David Gรฉrard Aure | 15 | 2 | 674 |
| 16 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GHISLAINE PAYET | |||
| 17 | 04030087 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jonathan Costey | 14 | 24 | 628 |
| 18 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท KรVIN TAOCHY | |||
| 19 | 04010061 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christine Taylor | 13 | 27 | 581 |
| 20 | 04010076 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Johanna Cadi | 13 | -189 | 558 |
| 21 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PASCAL BALORIN | |||
| 22 | 04080019 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Maria Barratault | 12 | 66 | 512 |
| 23 | 04030006 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Suzy Aure | 12 | -18 | 488 |
| 24 | 04010066 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annick Pause | 12 | -41 | 465 |
| 25 | 04080018 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sylvie Gigant | 11 | -74 | 442 |
| 26 | 04030051 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Pierre Yeung Let Cheong | 11 | -155 | 419 |
| 27 | 04030045 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Reine-Marie Doris | 10 | 98 | 395 |
| 28 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GILETTE POTHIN | |||
| 29 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFRED LAM WAN SHUM | |||
| 30 | 04030103 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Mickaรซl Riviere | 9 | 58 | 326 |
| 31 | 04010054 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Philippe Eble | 9 | -197 | 302 |
| 32 | 04080010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Stรฉphanie Aline Boyer | 9 | -261 | 279 |
| 33 | 04060027 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jacqueline Lafon | 9 | -284 | 256 |
| 34 | 04010039 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Pascale Larinier | 9 | -447 | 233 |
| 35 | 04060031 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Fabienne Gautron | 9 | -512 | 209 |
| 36 | 04990024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annabel Di Domenico | 8 | -100 | 186 |
| 37 | 04060037 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Micheline Bas | 8 | -283 | 163 |
| 38 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMILIE LAM WAN SHUM | |||
| 39 | 04030028 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Marie-Josรฉe Orregia | 8 | -494 | 116 |
| 40 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CLAUDE LETOULLEC | |||
| 41 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท OLIVIER PAYET | |||
| 42 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท MICHELE GUERIN | |||
| 43 | 04180001 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซlle Hedo | 5 | -744 | 23 |
| 44 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JEANNINE RODULFO |
๐ฅ
๐ซ๐ท
JEAN CLAUDE UGO