Rode Lotus MCR 2018
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Leuven 29/09/2018 โ†’ 30/09/2018 MCR
Joueurs
52
Coeff.
3.0
Pays
6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 20 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 18 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 9 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 02010033 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Marieke Verheyden 25 974 1000
๐Ÿฅˆ 04090008 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Simon Bounkรฉo Fongue 23 762 980
๐Ÿฅ‰ 04210015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Roy 20 415 961
4 08010039 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anton Kรถsters 18 768 941
5 02010052 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Lies Naert 17 243 922
6 07000006 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Daniela Natali 17 26 902
7 04040083 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Hubert Vignaud 16 332 882
8 02010024 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Irma Michiels 16 252 863
9 08010526 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Olav Sommers 16 48 843
10 08010594 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mattheu Oorsouw, Van 16 38 824
11 02010021 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Peter Van Damme 15 447 804
12 04990024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annabel Di Domenico 15 416 784
13 08010101 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eric Balkum, Van 15 214 765
14 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 15 111 745
15 08010411 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ad Linden, Van Der 15 22 725
16 08010598 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den 14 180 706
17 16000011 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Gรฉrard Hรชche 14 88 686
18 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ LUC HUMBERT
19 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 14 62 647
20 04990062 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Matthieu Pfeiffer 14 31 627
21 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock 13 554 608
22 04040205 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Ji Li Pfeiffer 13 227 588
23 04130106 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Eva Demichel 13 -192 569
24 04040110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thรฉrรจse Roblin Neuschuler 12 -26 549
25 04030074 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jean Louis Barbet 12 -82 529
26 04040017 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jรฉrome Sahal 12 -142 510
27 04040047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Bondoin 12 -233 490
28 02010031 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Emma Mouwen 11 96 471
29 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 11 13 451
30 02010036 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Benjamin Kam 11 -31 431
31 08010430 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anja Oorsouw, Van 11 -50 412
32 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 11 -230 392
33 04040036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christiane D Angelo 10 -36 373
34 04090060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Caroline Arnaud 10 -57 353
35 08010028 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eveline Broers 10 -143 333
36 08010412 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Pauline Linden, Van Der 10 -143 333
37 08010599 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den 9 16 294
38 08010557 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Martin Thiel, Van 9 -34 275
39 05100153 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Timur Hahn 9 -54 255
40 08010727 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jacqueline Oudshoorn 9 -244 235
41 07000170 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Domenico Sansevieri 9 -286 216
42 08010731 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Sandra Wijngaarden, Van 9 -326 196
43 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 9 -542 176
44 08010168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dimphy Grinsven, Van 8 -74 157
45 04090041 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Josianne Delbos 8 -245 137
46 08010219 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Aty Groot, De 8 -267 118
47 08010003 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerda Oorschot, Van 8 -307 98
48 04090090 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne-Sophie Bonneau 8 -478 78
49 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท LIONEL LEGAIE
50 08010613 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjoleine Lips 7 -490 39
51 08010328 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jan Warbout 5 -755 20
52 02010041 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Hilde Pevernage 4 -564 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
Marieke
Verheyden
๐Ÿฅ‡ (3)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Simon Bounkรฉo
Fongue
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Olivier
Roy
๐Ÿฅ‰ (1)