TAMPON OPEN 2018
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Reunion island 04/11/2018 โ†’ 04/11/2018 MCR
Joueurs
44
Coeff.
1.5
Pays
1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 44

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท JEAN CLAUDE UGO
๐Ÿฅˆ 04030005 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท David Gรฉrard Aure 12 678 977
๐Ÿฅ‰ 04080021 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Simone Duboz 12 615 953
4 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ANNICK GAUVIN
5 04080010 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Stรฉphanie Aline Boyer 12 467 907
6 04180005 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Lucile Cheung-Ah-Seung 12 284 884
7 04010028 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marcel Tsong Chin Chuen 11 296 860
8 04010066 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annick Pause 10 314 837
9 04180009 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Daniel Techer 9 241 814
10 04080019 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Maria Barratault 9 175 791
11 04010016 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Eric Bonmalais 9 117 767
12 04080018 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sylvie Gigant 9 58 744
13 04030048 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Antoine Rodulfo 8 234 721
14 04060045 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Steve Beyries 8 211 698
15 04030045 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Reine-Marie Doris 8 17 674
16 04030124 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉcile Barret 8 -23 651
17 04060063 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie-Noรซlle Payet 8 -45 628
18 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท OLIVIER PAYET
19 04060014 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Claudia Metro 7 149 581
20 04010039 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Pascale Larinier 7 135 558
21 04030109 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jean-Philippe Fontaine 7 -58 535
22 04030100 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Valรฉrie Morisse 7 -75 512
23 04060061 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Patrick Baud 7 -93 488
24 04030087 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jonathan Costey 7 -267 465
25 04030091 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Wilson Nathanaรซl Janac 6 16 442
26 04030006 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Suzy Aure 6 -97 419
27 04030028 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie-Josรฉe Orregia 6 -162 395
28 04060027 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jacqueline Lafon 6 -193 372
29 04180011 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie-Hรฉlรฉne Nativel-Cadet 6 -273 349
30 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท CLAIRE ETHEVE
31 04100018 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie Lucie Girdary 5 -37 302
32 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท SUZANNE TESSIER
33 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ALFRED LAM WAN SHUM
34 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท EMILIE LAM WAN SHUM
35 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท NICOLAS SAUNIE
36 04060052 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne-Marie Bovalo 4 -138 186
37 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท MONIQUE AH-PINE
38 04010076 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Johanna Cadi 4 -151 140
39 04060037 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Micheline Bas 4 -406 116
40 04060031 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Fabienne Gautron 3 -242 93
41 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท GHISLAINE PAYET
42 04060050 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Saaddyia Maistry 3 -284 47
43 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท MIREILLE HOAREAU
44 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท JEANNINE RODULFO
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
JEAN CLAUDE UGO
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
David Gรฉrard
Aure
๐Ÿฅˆ (2)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Simone
Duboz
๐Ÿฅ‰ (1)