STANISLAS MAHJONG OPEN 2019 - FRENCH CHAMPIONSHIP
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Varangeville 19/10/2019 โ†’ 20/10/2019 MCR
Joueurs
84
Coeff.
3.5
Pays
6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 67 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 4 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 4 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04290001 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Berthommier 21 582 1000
๐Ÿฅˆ 04290023 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Manuel Santos 20 636 988
๐Ÿฅ‰ 08010411 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ad Linden, Van Der 19 544 976
4 04010016 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Eric Bonmalais 19 364 964
5 04210023 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vรฉronique Boisson 18 455 952
6 04010076 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Johanna Cadi 18 446 940
7 04130027 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Romain Herdier 17 501 928
8 04040246 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vincent Tan 17 390 916
9 04040058 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christophe Lefebvre 17 293 904
10 04090041 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Josianne Delbos 17 287 892
11 04990054 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vincent You-Seen 17 249 880
12 04040010 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Boivin 17 190 867
13 04010015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Renรฉta Difernand 16 363 855
14 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 16 251 843
15 16000011 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Gรฉrard Hรชche 16 216 831
16 04090110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sai Ming Fung 16 184 819
17 16000009 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Nathalie Jacquart 16 143 807
18 04280001 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Tache 16 -116 795
19 04050007 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Caroline Villepou 16 424 783
20 07000001 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Luca Gavelli 15 210 771
21 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 15 181 759
22 16000008 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Anna Canova Putinier 15 151 747
23 04090078 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gabriel Destrieux 15 138 735
24 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sร‰BASTIEN CROCCO
25 04990062 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Matthieu Pfeiffer 15 57 711
26 04140057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Monique Mialin 15 13 699
27 04120060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Shuyao You-Seen 14 390 687
28 04280017 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Alexandre Sivadon 14 237 675
29 04090035 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Apolline Olivier 14 122 663
30 04290037 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Xu Zhishun 14 29 651
31 04080019 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Maria Barratault 13 340 639
32 02010014 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Wenda Vanderbist 13 340 639
33 16000001 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Mei Hwa Felder 13 273 614
34 07000018 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Montebelli 13 237 602
35 04130106 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Eva Demichel 13 223 590
36 04090059 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Mรฉlanie Moreau 13 202 578
37 04060027 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jacqueline Lafon 13 93 566
38 04280009 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gaetan Stengel 13 74 554
39 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท OLIVIER PAYET
40 04090060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Caroline Arnaud 13 22 530
41 02010041 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Hilde Pevernage 13 -121 518
42 12000001 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Elizabeth Toucas 13 -195 506
43 04080021 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Simone Duboz 13 -202 494
44 04290030 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Erwan De Kergommeaux 13 -248 482
45 04130003 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Claire Mathern 12 156 470
46 04040238 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Fabien Gaucher 12 9 458
47 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock 12 -17 446
48 04090016 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Agnรจs Rak 12 -36 434
49 04990036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Daniel Aubrun 12 -97 422
50 04090026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cyrille Rak 12 -109 410
51 04040036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christiane D Angelo 12 -173 398
52 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ALBERT BREGEAULT
53 04040205 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Ji Li Pfeiffer 12 -272 373
54 04130032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Catherine Xanthopoulos 11 71 361
55 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 11 46 349
56 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท GHISLAINE PAYET
57 04090090 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne-Sophie Bonneau 11 -214 325
58 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 10 376 313
59 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท EMILIE LAM WAN SHUM
60 08010003 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerda Oorschot, Van 10 35 289
61 04040189 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Frรฉdรฉric Petit 10 -25 277
62 02010001 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Yannick Michiels 10 -182 265
63 04030074 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jean Louis Barbet 10 -189 253
64 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 10 -287 241
65 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท VALENTIN FARESE
66 04280015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thomas Boutonnet 9 -27 217
67 04290026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Isabelle Santos 9 -99 205
68 04010066 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annick Pause 9 -156 193
69 04240032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Richard Hartmann 9 -411 181
70 04040017 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jรฉrome Sahal 9 -444 169
71 04040047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Bondoin 8 -271 157
72 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FLORA GIAQUINTO
73 04290006 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Emmanuelle Hugot 8 -280 133
74 04290031 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Loรฏc De Kergommeaux 8 -292 120
75 08010162 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Hanneke Morel 8 -641 108
76 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท PHILIPPE CHAMPENOIS
77 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ANNE LEDUC-CROCCO
78 04090098 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne Royet 5 -523 72
79 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท JEAN CLAUDE UGO
80 02010024 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Irma Michiels 5 -762 48
81 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ALFRED LAM WAN SHUM
82 08010412 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Pauline Linden, Van Der 4 -715 24
83 04180009 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Daniel Techer 2 -690 12
84 04170032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Estelle Tito 2 -837 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Sandra
Berthommier
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Manuel
Santos
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Ad
Linden, Van Der
๐Ÿฅ‰ (3)