PARIS - 2020
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Paris 22/02/2020 โ†’ 23/02/2020 MCR
Joueurs
80
Coeff.
3.0
Pays
9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 54 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 3 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04040170 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Judith Ravel 22 992 1000
๐Ÿฅˆ 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 22 952 987
๐Ÿฅ‰ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท LIONEL LEGAIE
4 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท VALENTIN FARESE
5 04090060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Caroline Arnaud 20 652 949
6 04990054 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vincent You-Seen 20 439 937
7 07000006 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Daniela Natali 19 793 924
8 04120060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Shuyao You-Seen 18 858 911
9 04130106 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Eva Demichel 18 674 899
10 04090026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cyrille Rak 18 582 886
11 04290006 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Emmanuelle Hugot 18 276 873
12 07000001 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Luca Gavelli 17 591 861
13 04040243 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gรฉrald Vlamynck 17 333 848
14 04280015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thomas Boutonnet 17 260 835
15 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท AZIZ AZOUGAGH
16 04040189 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Frรฉdรฉric Petit 17 221 810
17 05100153 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Timur Hahn 17 203 797
18 04210015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Roy 16 133 785
19 04990062 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Matthieu Pfeiffer 16 11 772
20 04990036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Daniel Aubrun 16 -19 759
21 04040110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thรฉrรจse Roblin Neuschuler 15 416 747
22 โ€” ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต MIKIKO SUZUKI
23 04090016 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Agnรจs Rak 15 257 722
24 10990043 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Raรบl Rรญos Navarro 15 230 709
25 04040058 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christophe Lefebvre 15 208 696
26 07000093 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Ombretta Tassinari 15 187 684
27 08010667 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Twan Nieuwendijk, Van Den 15 102 671
28 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 15 64 658
29 04090008 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Simon Bounkรฉo Fongue 15 -128 646
30 07000018 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Montebelli 14 445 633
31 07000155 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Oscar Palmisano 14 284 620
32 07000107 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Danilo Serio 14 262 608
33 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 14 213 595
34 04290023 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Manuel Santos 14 2 582
35 04090078 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gabriel Destrieux 13 364 570
36 04090110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sai Ming Fung 13 120 557
37 04140040 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sarah Hermier 13 -263 544
38 10990088 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Anna Stepanova 12 34 532
39 08010598 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den 12 -36 519
40 04040205 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Ji Li Pfeiffer 12 -129 506
41 04040026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Benoรฎt Messi Fouda 11 36 494
42 04130003 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Claire Mathern 11 -19 481
43 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 11 -22 468
44 07000154 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesco Facchino 11 -50 456
45 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 11 -52 443
46 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FLORA GIAQUINTO
47 04090055 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marion Hoarau 11 -196 418
48 04040238 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Fabien Gaucher 11 -228 405
49 16000009 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Nathalie Jacquart 10 -116 392
50 08010599 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den 10 -179 380
51 04290001 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Berthommier 10 -181 367
52 07000170 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Domenico Sansevieri 10 -233 354
53 04090090 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne-Sophie Bonneau 10 -259 342
54 04210010 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jocelyne Launais 10 -334 329
55 12000001 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Elizabeth Toucas 10 -483 316
56 04170032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Estelle Tito 10 -103 304
57 04040105 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anthony Ea 9 -42 291
58 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock 9 -220 278
59 07000009 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Stefano Rijoff 9 -253 266
60 04040246 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vincent Tan 9 -361 253
61 04090059 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Mรฉlanie Moreau 9 -457 241
62 16000021 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Marc-Antoine Hofmann 8 -183 228
63 04090041 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Josianne Delbos 8 -189 215
64 07000035 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giacomo Ferruzzi 8 -317 203
65 04280001 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Tache 8 -373 190
66 04210023 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vรฉronique Boisson 8 -380 177
67 04040047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Bondoin 8 -524 165
68 02010041 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Hilde Pevernage 7 -319 152
69 04090093 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Guillaume Guerin 7 -332 139
70 16000016 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Tanja Mayr Delacrรฉtaz 7 -529 127
71 04090075 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Michรจle Aubrun 7 -608 114
72 04040036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christiane D Angelo 6 -409 101
73 04210032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vasile Gherman 6 -435 89
74 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEMETRIO MARINO
75 16000008 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Anna Canova Putinier 5 -325 63
76 04120093 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Coralie Modeste 5 -512 51
77 04140057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Monique Mialin 5 -560 38
78 04290026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Isabelle Santos 4 -619 25
79 04090098 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne Royet 4 -431 13
80 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท CHRISTOPHE PELLETIER
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Judith
Ravel
๐Ÿฅ‡ (2)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Joรซl
Ratsimandresy
๐Ÿฅˆ (6)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
LIONEL LEGAIE