Swedish MCR Championship 2022
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Gรถteborg 24/09/2022 โ†’ 25/09/2022 MCR
Joueurs
24
Coeff.
2.0
Pays
5 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 17 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 09990088 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Emma Fahlstrรถm 23 459 1000
๐Ÿฅˆ 02010042 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Sophie Kemper 22 694 957
๐Ÿฅ‰ 16000035 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Thibaut Arnold 19 743 913
4 09990112 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bibbi Zhang 19 455 870
5 01000009 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Norbert Tschinkel 18 472 826
6 09990045 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Annika Ridell 18 438 783
7 09990114 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Kim Johansson 17 429 739
8 09990099 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Christophe Avenel 17 238 696
9 02010052 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Lies Naert 17 -20 652
10 09990011 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Thorรฉn Jonas 16 468 609
11 09990044 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Petter Ranefall 14 459 565
12 09990106 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sara Landolsi 10 -291 522
13 09990008 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Moa Henriรซt 9 -138 478
14 09990127 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ksenia Trishina 9 -332 435
15 01000105 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Johanna Bernkopf 8 -182 391
16 04290030 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Erwan De Kergommeaux 8 -213 348
17 09990009 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ร–stman Emelie 8 -440 304
18 16000011 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Gรฉrard Hรชche 7 -244 261
19 09990119 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Viola Cui 7 -267 217
20 09990110 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Niklas Johansson 7 -476 174
21 09990062 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Linnea Liikamaa 7 -482 130
22 09990126 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Stefan Svahn 6 -418 87
23 09990104 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Caroline Norรฉn 5 -392 43
24 09990128 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Jacob Samuelsson 2 -980 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Emma
Fahlstrรถm
๐Ÿฅ‡ (2)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
Sophie
Kemper
๐Ÿฅˆ (2)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
Thibaut
Arnold
๐Ÿฅ‰ (1)