Swedish MCR Championship 2023
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Uppsala 17/06/2023 โ†’ 18/06/2023 MCR
Joueurs
36
Coeff.
2.5
Pays
7 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 18 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04090055 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marion Hoarau 20 514 1000
๐Ÿฅˆ 09990112 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bibbi Zhang 20 438 971
๐Ÿฅ‰ 02010001 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Yannick Michiels 19 628 943
4 09990127 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ksenia Trishina 18 599 914
5 16000011 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Gรฉrard Hรชche 18 223 886
6 02010033 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Marieke Verheyden 17 266 857
7 09990044 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Petter Ranefall 16 462 829
8 08010411 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ad Linden, Van Der 16 459 800
9 09990114 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Kim Johansson 16 372 771
10 04290030 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Erwan De Kergommeaux 16 299 743
11 09990143 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Oscar Ljungberg 16 229 714
12 02010043 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Tine Weckhuyzen 16 128 686
13 09990011 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Thorรฉn Jonas 15 427 657
14 09990062 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Linnea Liikamaa 15 119 629
15 04440006 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉcile Lassays 14 196 600
16 16000001 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Mei Hwa Felder 14 13 571
17 09990008 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Moa Henriรซt 13 166 543
18 09990128 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Jacob Samuelsson 12 223 514
19 09990006 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Jonas Hagerlid 12 11 486
20 09990009 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ร–stman Emelie 11 -4 457
21 02010036 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Benjamin Kam 10 -61 429
22 09990120 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sofia Wern 10 -135 400
23 12000001 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Elizabeth Toucas 10 -140 371
24 08010412 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Pauline Linden, Van Der 10 -147 343
25 16000007 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Frรฉdรฉric Chassot 10 -163 314
26 02010052 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Lies Naert 10 -245 286
27 09990045 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Annika Ridell 9 -63 257
28 09990088 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Emma Fahlstrรถm 9 -139 229
29 03000149 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Isabel Bahiano Steenholm 9 -317 200
30 09990141 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Max Ihrรฉn 8 -318 171
31 09990104 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Caroline Norรฉn 7 -752 143
32 02010024 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Irma Michiels 6 -357 114
33 02010042 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Sophie Kemper 5 -509 86
34 09990099 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Christophe Avenel 5 -677 57
35 09990151 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Joakim Lindholm 5 -813 29
36 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ERNA TEEUWEN
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Marion
Hoarau
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Bibbi
Zhang
๐Ÿฅˆ (2)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
Yannick
Michiels
๐Ÿฅ‰ (1)