Championnat de France MCR 2025
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Toulouse 12/04/2025 โ†’ 13/04/2025 MCR
Joueurs
88
Coeff.
3.5
Pays
9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 72 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 6 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 2 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ 2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 22 926 1000
๐Ÿฅˆ 04120084 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Huy La Hoang 21 370 989
๐Ÿฅ‰ 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 20 600 977
4 04290031 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Loรฏc De Kergommeaux 20 567 966
5 09990127 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ksenia Trishina 20 426 954
6 04990062 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Matthieu Pfeiffer 19 891 943
7 07000011 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Angela Plebani 19 754 931
8 19000080 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Katarzyna Chabelska 19 523 920
9 04040238 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Fabien Gaucher 19 465 908
10 04040010 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Boivin 19 458 897
11 10990082 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Yeyin Lu 19 419 885
12 04300033 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jeanine Sutter 19 275 874
13 10990088 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Anna Stepanova 19 194 862
14 07000175 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesco Chimenti 18 399 851
15 04090026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cyrille Rak 18 279 839
16 10990017 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Samuel Tรบnez Heredia 17 484 828
17 04410014 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Nicolas Baptiste 17 470 816
18 04290008 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jean-Franรงois Parriaud 17 347 805
19 04090078 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gabriel Destrieux 17 239 793
20 04030091 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Wilson Nathanaรซl Janac 16 447 782
21 04120072 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anh-Vu Tran 16 401 770
22 04090120 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Andrรฉ Gouadon 16 375 759
23 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 16 274 747
24 04290021 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Lina Pich 15 311 736
25 04990009 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jean-Marc Cazarre 15 248 724
26 04440018 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Stรฉphane Beaussart 15 33 713
27 04280015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thomas Boutonnet 15 -20 701
28 04210015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Roy 14 194 690
29 04090055 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marion Hoarau 14 264 678
30 04310048 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Yulong Zhao 14 225 667
31 04210040 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anna Zaborowska 14 208 655
32 10990007 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Josรฉ Moreno Merino 14 181 644
33 04120093 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Coralie Modeste 14 -39 632
34 04090110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sai Ming Fung 14 -108 621
35 04040036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christiane D Angelo 13 207 609
36 04140040 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sarah Hermier 13 206 598
37 04140071 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vรฉra Tchernychev 13 107 586
38 04090016 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Agnรจs Rak 13 85 575
39 04090041 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Josianne Delbos 13 7 563
40 16000007 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Frรฉdรฉric Chassot 13 -8 552
41 04040083 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Hubert Vignaud 13 -16 540
42 04440006 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉcile Lassays 13 -68 529
43 04090060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Caroline Arnaud 13 -85 517
44 04590007 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sylvie Jordy 12 184 506
45 04120092 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Catherine Barthe 12 129 494
46 04290030 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Erwan De Kergommeaux 12 15 483
47 04210055 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Lily Rabesiaka 12 -13 471
48 04240032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Richard Hartmann 12 -102 460
49 19000215 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Michaล‚ ลepik 12 -116 448
50 04090035 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Apolline Olivier 11 133 437
51 04120082 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jรฉrรฉmy Guillermand 11 20 425
52 โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ANNA SHPILMAN
53 04280033 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno De Aguiar 11 -39 402
54 04090093 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Guillaume Guerin 11 -82 391
55 04280021 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Agnรจs Meyer-Bisch 11 -138 379
56 04090008 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Simon Bounkรฉo Fongue 11 -280 368
57 04290026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Isabelle Santos 10 -155 356
58 10990043 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Raรบl Rรญos Navarro 9 24 345
59 04090071 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Patrick Venturini 9 -95 333
60 04160080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Chaolei Chen 9 -134 322
61 04040201 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Nghia-Khang Tran 9 -207 310
62 04120073 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gabriela Scripcaru-Tran 9 -232 299
63 04490001 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie Christine Cavani 9 -266 287
64 04090098 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anne Royet 8 -176 276
65 04140034 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Konstantin Tchernychev 8 -232 264
66 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 8 -289 253
67 04120040 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Stรฉphane Cano 8 -289 253
68 04060063 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie-Noรซlle Payet 8 -311 230
69 04490021 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jocelyne Landier 8 -328 218
70 04060051 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christine Rostin 8 -380 207
71 04040110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thรฉrรจse Roblin Neuschuler 8 -414 195
72 04040047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Bondoin 8 -417 184
73 04210032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vasile Gherman 8 -469 172
74 04120028 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Mathieu Bessoles 7 -321 161
75 04290023 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Manuel Santos 7 -430 149
76 10990100 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Raquel Fernรกndez Serrano 7 -483 138
77 โ€” ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ PLAYER SUBSTITUT
78 04300042 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Claire Laprade 6 -568 115
79 04120116 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Clement Cubaynes 6 -153 103
80 12000001 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Elizabeth Toucas 6 -455 92
81 04120115 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sarah Barosso 6 -469 80
82 04120113 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christian Martin 6 -626 69
83 04090147 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Didier Law-Hine 5 -662 57
84 04040105 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anthony Ea 5 -673 46
85 โ€” ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ PLAYER 2 SUBSTITUT
86 04490002 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Cavani 5 -744 23
87 04040017 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jรฉrome Sahal 4 -540 11
88 04120026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Norbert Mothe 4 -578 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Cรฉdric
Aguerre
๐Ÿฅ‡ (3)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Huy
La Hoang
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Annie
Manzo
๐Ÿฅ‰ (1)