MCR SPANISH OPEN 2009
- Joueurs
- 20
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 3 ๐ช๐ธ 15 ๐ซ๐ท 4 ๐ฆ๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ CARLOS SANCHEZ MARTIN | |||
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ERNEST GLASER | |||
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | |||
| 4 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NATHALIE MAHร | |||
| 5 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ FRANCISCO JESรS RUIZ ANDREU | |||
| 6 | 04040053 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anne Choux | 14 | 506 | 737 |
| 7 | 04990024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annabel Di Domenico | 14 | 148 | 684 |
| 8 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ ANTONIO GUILLAMรN RUBIO | |||
| 9 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ ABEL SรNCHEZ DรAZ | |||
| 10 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ NURIA NOGUERA NICOLรS | |||
| 11 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ MARTA MARIA VICTORIA SANCHEZ | |||
| 12 | 10990007 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Josรฉ Moreno Merino | 7 | -73 | 421 |
| 13 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ CARMEN MARTIN MARTIN | |||
| 14 | 10990011 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ David Lorenzo Carrasco | 6 | -405 | 316 |
| 15 | 10990012 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Diana Fuentes Carreรฑo | 5 | -253 | 263 |
| 16 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ IรAKI RODRIGUEZ MARTIN | |||
| 17 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ NEUS BERNABEU | |||
| 18 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ ANTONIO RENTERO | |||
| 19 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ EDUARDO CAMPILLO HERRERA | |||
| 20 | 10990010 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Rafael Galdรณn Martรญnez | 2 | -907 | 0 |
๐ฅ
๐ช๐ธ
CARLOS SANCHEZ MARTIN
๐ฅ
๐ฆ๐น
ERNEST GLASER
๐ฅ
๐ซ๐ท
SรBASTIEN BERRET