Rode Lotus Riichi 2024
- Joueurs
- 48
- Coeff.
- 2.5
- Pays
- 5 ๐ง๐ช 29 ๐ซ๐ท 9 ๐ณ๐ฑ 7 ๐ฏ๐ต 2 ๐ฌ๐ง 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต Yu KAWANASHI | ||
| ๐ฅ | 04160092 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Manuel Tertre | 146800 | 979 |
| ๐ฅ | 02010073 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Thibault Vroonhove | 128800 | 957 |
| 4 | 02000006 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Vincent Steijvers | 124500 | 936 |
| 5 | 04030091 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Wilson Nathanaรซl Janac | 123100 | 915 |
| 6 | 04990103 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Stรฉphane Commans | 101400 | 894 |
| 7 | 04030128 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Gabriel Toulcanon | 100300 | 872 |
| 8 | 02010054 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Linh Van Leuven | 97700 | 851 |
| 9 | 02000009 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Kai Van Gompel | 96300 | 830 |
| 10 | 08010731 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sandra Wijngaarden, Van | 82300 | 809 |
| 11 | 02010062 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Laurent Vamecq | 76100 | 787 |
| 12 | 02010074 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Henri Devillez | 68700 | 766 |
| 13 | 02000016 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Vincent Bormans | 67200 | 745 |
| 14 | 08010737 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ivar Bouwman | 66000 | 723 |
| 15 | 08010712 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Offermans | 63200 | 702 |
| 16 | 04160071 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jรฉrรฉmie Pierard De Maujouy | 61800 | 681 |
| 17 | 02010057 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Nathan Germeau | 57700 | 660 |
| 18 | 02000013 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Nathan Ledoux | 51600 | 638 |
| 19 | 02000011 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Elya Slagmulder | 50200 | 617 |
| 20 | 02010086 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Aymeric Masson | 45200 | 596 |
| 21 | 02010085 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Raphael Pelgrims | 36600 | 574 |
| 22 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 18800 | 553 |
| 23 | 02010089 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Haddou Keil | 8800 | 532 |
| 24 | 02010088 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Hui Xiang | -100 | 511 |
| 25 | 08010727 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jacqueline Oudshoorn | -7600 | 489 |
| 26 | 02000001 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marco D Agostino | -21400 | 468 |
| 27 | 02000007 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tiziano Van Der Waals | -22200 | 447 |
| 28 | 11000013 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Danny Chan | -24800 | 426 |
| 29 | 02010082 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Luc Rene De Cotret | -33700 | 404 |
| 30 | 02000017 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Yifan Jiang | -38600 | 383 |
| 31 | 02010052 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Lies Naert | -39600 | 362 |
| 32 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | -65800 | 340 |
| 33 | 04030045 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Reine-Marie Doris | -79000 | 319 |
| 34 | 04210023 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Vรฉronique Boisson | -79700 | 298 |
| 35 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | -83300 | 277 |
| 36 | 02010041 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Hilde Pevernage | -85100 | 255 |
| 37 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | -87700 | 234 |
| 38 | 04030124 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉcile Barret | -92000 | 213 |
| 39 | 08010613 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjoleine Lips | -93300 | 191 |
| 40 | 02010058 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Arnaud Renard | -94600 | 170 |
| 41 | 04160103 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Benoรฎt Dessort | -99900 | 149 |
| 42 | 02010084 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Sophie Delauche | -108700 | 128 |
| 43 | 02010036 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Benjamin Kam | -108800 | 106 |
| 44 | 02000005 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Fary Diop | -131900 | 85 |
| 45 | 02000010 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Constance Braas | -137000 | 64 |
| 46 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต Sora TOGO | ||
| 47 | 02000012 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Noah Thoi | -172700 | 21 |
| 48 | 02010081 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Arthuria Dekimpe | -238200 | 0 |
๐ฅ
๐ฏ๐ต
Yu KAWANASHI