Championnat Rhรดne-Alpes MCR 2024-2025
- Formule
- Moyenne des 3 meilleurs rรฉsultats
- Joueurs classรฉs
- 51
- Nationalitรฉs
- 2 ๐ซ๐ท 50 ๐จ๐ญ 1
Classement gรฉnรฉral
| ๐ | ๐ | Joueur | Moy. | T. |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Loรฏc De Kergommeaux | 961.0 | 6/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Frรฉdรฉric Petit | 898.7 | 4/3 |
| ๐ฅ | ๐ซ๐ท | Olivier Depraz | 885.3 | 5/3 |
| 4 | ๐ซ๐ท | Jean-Franรงois Parriaud | 861.0 | 5/3 |
| 5 | ๐ซ๐ท | Wilson Nathanaรซl Janac | 841.0 | 4/3 |
| 6 | ๐ซ๐ท | Emmanuelle Hugot | 818.3 | 4/3 |
| 7 | ๐ซ๐ท | Isabelle Santos | 811.7 | 5/3 |
| 8 | ๐ซ๐ท | Elise Taponier | 713.0 | 5/3 |
| 9 | ๐ซ๐ท | Pascal Balandras | 707.0 | 4/3 |
| 10 | ๐ซ๐ท | Sandra Berthommier | 703.7 | 5/3 |
| 11 | ๐ซ๐ท | Lina Pich | 696.3 | 6/3 |
| 12 | ๐ซ๐ท | Manuel Santos | 688.7 | 4/3 |
| 13 | ๐ซ๐ท | Nacera Guebli | 617.3 | 2/3 |
| 14 | ๐ซ๐ท | Catherine Chapuy | 606.3 | 4/3 |
| 15 | ๐ซ๐ท | Damien Chareyre | 599.0 | 3/3 |
| 16 | ๐ซ๐ท | Erwan De Kergommeaux | 568.3 | 4/3 |
| 17 | ๐ซ๐ท | รmilie Godfrin | 562.0 | 5/3 |
| 18 | ๐ซ๐ท | CHHOR Sylvie | 508.0 | 2/3 |
| 19 | ๐ซ๐ท | Olivier Boivin | 501.3 | 2/3 |
| 20 | ๐ซ๐ท | Christian Gorka | 475.3 | 4/3 |
| 21 | ๐ซ๐ท | DESBENOIT Eric | 454.3 | 5/3 |
| 22 | ๐ซ๐ท | Nathalie Ducroux | 443.0 | 4/3 |
| 23 | ๐ซ๐ท | VACHER Claude | 383.3 | 4/3 |
| 24 | ๐ซ๐ท | Marion Hoarau | 376.0 | 2/3 |
| 25 | ๐ซ๐ท | Sรฉphora Mabandela | 373.7 | 3/3 |
| 26 | ๐ซ๐ท | RENEAUD Fabienne | 365.3 | 3/3 |
| 27 | ๐ซ๐ท | BALAVOINE Gabriel | 345.7 | 2/3 |
| 28 | ๐ซ๐ท | Cyrille Rak | 333.3 | 1/3 |
| 29 | ๐ซ๐ท | Gรฉrald Vlamynck | 321.0 | 1/3 |
| 30 | ๐ซ๐ท | Agnรจs Rak | 304.3 | 1/3 |
| 31 | ๐ซ๐ท | LICIN Cรฉlia | 294.7 | 2/3 |
| 32 | ๐ซ๐ท | Nicolas Baptiste | 293.7 | 2/3 |
| 33 | ๐จ๐ญ | Thibaut Arnold | 271.7 | 1/3 |
| 34 | ๐ซ๐ท | Pascale Martinet | 260.3 | 4/3 |
| 35 | ๐ซ๐ท | Catherine Eble | 232.0 | 2/3 |
| 36 | ๐ซ๐ท | Thierry Charvin | 222.0 | 2/3 |
| 37 | ๐ซ๐ท | MEUNIER Antoine | 205.7 | 2/3 |
| 38 | ๐ซ๐ท | Philippe Eble | 197.7 | 1/3 |
| 39 | ๐ซ๐ท | CAHAGNE Laurence | 177.7 | 4/3 |
| 40 | ๐ซ๐ท | Monika Lesueur | 174.0 | 1/3 |
| 41 | ๐ซ๐ท | Yvette Nouvel | 145.0 | 1/3 |
| 42 | ๐ซ๐ท | MIOULANE Francoise | 111.0 | 1/3 |
| 43 | ๐ซ๐ท | CLOAREC Pierre | 101.3 | 1/3 |
| 44 | ๐ซ๐ท | Et Luc KUNG-CALARESU Alvin | 98.7 | 1/3 |
| 45 | ๐ซ๐ท | Mai LUU DUC Kim | 74.0 | 1/3 |
| 46 | ๐ซ๐ท | CAVALLI Didier | 43.3 | 1/3 |
| 47 | ๐ซ๐ท | PETIT Thรฉophile | 29.0 | 1/3 |
| 48 | ๐ซ๐ท | GOYARD Catherine | 14.3 | 1/3 |
| 49 | ๐ซ๐ท | BONNOT Annie-Claude | 12.3 | 4/3 |
| 50 | ๐ซ๐ท | LEROY Pierre-Alain | 12.3 | 1/3 |
| 51 | ๐ซ๐ท | Morgane De Kergommeaux | 0.0 | 1/3 |
Tournois du circuit
| Date | Tournoi | Jrs |
|---|---|---|
| 26/10 | Villefranche - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (1) โ Villefranche | 28 |
| 14/12 | Valence - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (2) โ Valence | 24 |
| 08/02 | Lyon - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (3) โ Lyon | 24 |
| 26/04 | Valence - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (4) โ Valence | 28 |
| 24/05 | Villefranche - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (5) โ Villefranche | 24 |
| 28/06 | Lyon - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (6) โ Lyon | 16 |