Valence - Championnat Rhรดne-Alpes 2024-2025 (4)
- Joueurs
- 28
- Coeff.
- 0.0
- Pays
- 1 ๐ซ๐ท 28
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04290026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Isabelle Santos | 12 | 306 | 1000 |
| ๐ฅ | 04290052 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Depraz | 11 | 719 | 963 |
| ๐ฅ | 04460018 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Catherine Chapuy | 11 | 344 | 926 |
| 4 | 04460017 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Pascal Balandras | 11 | 227 | 889 |
| 5 | 04430030 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Nacera Guebli | 11 | 179 | 852 |
| 6 | 04290001 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sandra Berthommier | 10 | 483 | 815 |
| 7 | 04410015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Damien Chareyre | 10 | 391 | 778 |
| 8 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHHOR Sylvie | |||
| 9 | 04040122 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Elise Taponier | 9 | 185 | 704 |
| 10 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LICIN Cรฉlia | |||
| 11 | 04290021 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Lina Pich | 8 | -46 | 630 |
| 12 | 04010054 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Philippe Eble | 8 | -69 | 593 |
| 13 | 04430029 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christian Gorka | 8 | -75 | 556 |
| 14 | 04030091 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Wilson Nathanaรซl Janac | 7 | 64 | 519 |
| 15 | 04290031 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Loรฏc De Kergommeaux | 7 | 61 | 481 |
| 16 | 04290030 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Erwan De Kergommeaux | 7 | 43 | 444 |
| 17 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท DESBENOIT Eric | |||
| 18 | 04290023 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Manuel Santos | 6 | -84 | 370 |
| 19 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท MIOULANE Francoise | |||
| 20 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Et Luc KUNG-CALARESU Alvin | |||
| 21 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VACHER Claude | |||
| 22 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Mai LUU DUC Kim | |||
| 23 | 04460016 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Thierry Charvin | 4 | -320 | 185 |
| 24 | 04290029 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Pascale Martinet | 3 | -197 | 148 |
| 25 | 04460003 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Nathalie Ducroux | 3 | -285 | 111 |
| 26 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CAHAGNE Laurence | |||
| 27 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท BONNOT Annie-Claude | |||
| 28 | 04010055 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Catherine Eble | 1 | -358 | 0 |
Circuit : Championnat Rhรดne-Alpes MCR 2024-2025