Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
519
295.47
Meilleur classement
179
22/05/2023
Score max
553.29
05/08/2024
Tournois actifs
2
Tournois jouรฉs
8
Max score Mahjong
89400
KRAKOW MERS OPEN 2022
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 2j | ๐ฌ๐ง Richmond | UK Riichi Autumn Open 2024 | 3.5 | 50% | 37/56 | -33600 | 345 |
| 27/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | 13th UK Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 21/60 | 3030 | 661 |
| 18/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | Hatsumi Taikai 2024 | 4.0 | โ | 66/84 | -68600 | 217 |
| 11/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2023 | 3.5 | โ | 42/88 | 5000 | 529 |
| 06/05 | 2j | ๐ต๐ฑ Myslowice | SILESIAN RIICHI OPEN 2023 | 3.0 | โ | 44/68 | -25600 | 358 |
| 18/03 | 2j | ๐ฌ๐ง Twickenham | TWICKENHAM SPRING TOURNAMENT 2023 | 3.5 | โ | 35/64 | -3800 | 460 |
| 08/10 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | KRAKOW MERS OPEN 2022 | 3.0 | โ | 7/60 | 89400 | 898 |
| 23/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | UK RIICHI OPEN 2022 | 3.0 | โ | 39/48 | -103300 | 191 |
โผ
6 tournois inactifs