Hatsumi Taikai 2024
- Joueurs
- 84
- Coeff.
- 4.0
- Pays
- 10 ๐ต๐ฑ 56 ๐บ๐ฆ 6 ๐ฆ๐น 6 ๐ง๐พ 5 ๐ซ๐ท 3 ๐ฉ๐ช 2 ๐ธ๐ช 2 ๐ฌ๐ง 2 ๐ต๐น 1 ๐จ๐ฆ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 21000015 | ๐บ๐ฆ | ๐บ๐ฆ Maksym Ivanov | 139800 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ ULADZIMIR TANANUSHKA | ||
| ๐ฅ | 19000042 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Sonia Borysiak | 123800 | 976 |
| 4 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ TATSIANA MIKHALCHENIA | ||
| 5 | 19000091 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tatsuya Igarashi | 109100 | 952 |
| 6 | 19000011 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Szymon Lasota | 106900 | 940 |
| 7 | 19000032 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jacek Borysiak | 106100 | 928 |
| 8 | 19000035 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Dominik Jarno | 98500 | 916 |
| 9 | 19000175 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Aleksander Orlikowski | 98200 | 904 |
| 10 | 19000093 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Roman Powฤzka | 94400 | 892 |
| 11 | 19000006 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Bartosz ลปuk | 90800 | 880 |
| 12 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ ALIAKSEI YURECHKA | ||
| 13 | 21000068 | ๐บ๐ฆ | ๐บ๐ฆ Oleksii Bezuhlyi | 85200 | 855 |
| 14 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ MAKSIM AMELEVICH | ||
| 15 | 19000071 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Nina Popลawska-Lima | 76200 | 831 |
| 16 | 01000125 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Michael Gรผrtl-Dusleag | 75000 | 819 |
| 17 | 04160110 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Alex Leung | 74400 | 807 |
| 18 | 21000055 | ๐บ๐ฆ | ๐บ๐ฆ Sveta Yaremenko | 73400 | 795 |
| 19 | 05100182 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ken Nico Schultheiss | 69100 | 783 |
| 20 | 04160112 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Arnaud Wolf | 60200 | 771 |
| 21 | 19000198 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Alex Grad | 59100 | 759 |
| 22 | 19000170 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Shu Hasegawa | 52400 | 747 |
| 23 | 19000191 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mateusz Wieczorek | 47400 | 735 |
| 24 | 19000111 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Paweล Kruk | 43700 | 723 |
| 25 | 19000087 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Olga Igarashi | 41300 | 711 |
| 26 | 19000039 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Artur Libich | 38600 | 699 |
| 27 | 19000085 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tomasz Powฤzka | 37800 | 687 |
| 28 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 35800 | 675 |
| 29 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ RAZIYA BIZHANOVA | ||
| 30 | โ | ๐จ๐ฆ | ๐จ๐ฆ VICTOR SAVARD-ARSENEAULT | ||
| 31 | 01000154 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elmar Mohsenzada | 31200 | 639 |
| 32 | 09990156 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Kevin Yusharyahya | 25400 | 627 |
| 33 | 19000120 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Adrian Fornalik | 14100 | 614 |
| 34 | 19000101 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jolanta Liberska-Adamczewska | 13500 | 602 |
| 35 | 19000194 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Dawid Kamiลski | 12600 | 590 |
| 36 | 19000007 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Maria Baranowska | 7900 | 578 |
| 37 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น KUNYAN ZHAO | ||
| 38 | 11000021 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Krzysztof Sosnicki | 2900 | 554 |
| 39 | 21000072 | ๐บ๐ฆ | ๐บ๐ฆ Ekaterina Kondratenko | -2100 | 542 |
| 40 | 19000174 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Konrad Marciniak | -2400 | 530 |
| 41 | 19000146 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Varvara Kulhayeva | -6400 | 518 |
| 42 | 19000184 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Marta Kochaลska | -9400 | 506 |
| 43 | 19000179 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Dominik Pawelec | -11900 | 494 |
| 44 | 12990014 | ๐ต๐น | ๐ต๐น Sergio Matos Lima | -12000 | 482 |
| 45 | 19000062 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Joanna Patalon | -15400 | 470 |
| 46 | 21000005 | ๐บ๐ฆ | ๐บ๐ฆ Vitalii Balaniuk | -15700 | 458 |
| 47 | 19000063 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Justyna Rak | -17400 | 446 |
| 48 | 01000148 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Junjie Wei | -21800 | 434 |
| 49 | 19000199 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Aleksandra Malarz | -22200 | 422 |
| 50 | 19000200 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Paulina Kakuba | -25800 | 410 |
| 51 | 19000201 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tomasz Dฤ bski | -31800 | 398 |
| 52 | 19000140 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Szymon Nowicz | -35700 | 386 |
| 53 | 19000144 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Urszula Szudlich | -37900 | 373 |
| 54 | 19000041 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Paweล Polaลski | -46200 | 361 |
| 55 | 19000168 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Michaล Tkaczyk | -46400 | 349 |
| 56 | 19000141 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jacek Spychaลa | -48400 | 337 |
| 57 | 09990127 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Ksenia Trishina | -49800 | 325 |
| 58 | 19000182 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Maciej Szostak | -51500 | 313 |
| 59 | 19000102 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Martyna Jฤdryczka | -53200 | 301 |
| 60 | 01000147 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Janet Wissuwa | -55300 | 289 |
| 61 | 19000202 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jakub Szpyra | -56500 | 277 |
| 62 | 19000162 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jakub Cieลlik | -57800 | 265 |
| 63 | 19000203 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Maciej Wrzeลniewski | -59400 | 253 |
| 64 | 19000145 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jakub Titow | -61500 | 241 |
| 65 | 19000003 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mateusz Woลบniak | -63900 | 229 |
| 66 | 11990138 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Natalia Mecner | -68600 | 217 |
| 67 | 19000195 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Iwona Bobrek | -68700 | 205 |
| 68 | 19000196 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mateusz Kamiลski | -72400 | 193 |
| 69 | 19000157 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Krzysztof Dฤ browski | -76500 | 181 |
| 70 | 19000143 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Luna ลwiฤ tek | -77700 | 169 |
| 71 | 19000124 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Bartลomiej ลปok | -80100 | 157 |
| 72 | 19000139 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Marek Minias | -82300 | 145 |
| 73 | 19000204 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Grzegorz Tkaczyk | -84200 | 133 |
| 74 | 19000112 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jฤdrzej Adamczewski | -91800 | 120 |
| 75 | 04160115 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Elias Boutaleb | -92400 | 108 |
| 76 | 19000171 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Michaล Waliszewski | -95000 | 96 |
| 77 | 05000009 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Christopher Mielke | -95200 | 84 |
| 78 | 19000206 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mariusz Krause | -96000 | 72 |
| 79 | 19000207 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Marta Grajkowska | -96300 | 60 |
| 80 | 19000193 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Karolina Horbaczewska | -97700 | 48 |
| 81 | 19000208 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Hubert ลปmurko | -106900 | 36 |
| 82 | 19000156 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jakub Rogala | -141200 | 24 |
| 83 | 19000209 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Marcin Kurek | -145500 | 12 |
| 84 | 21000016 | ๐บ๐ฆ | ๐บ๐ฆ Anton Yarchuk | -146600 | 0 |
๐ฅ
๐ง๐พ
ULADZIMIR TANANUSHKA