Valentijnstoernooi 2024
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Heemstede 17/02/2024 โ†’ 17/02/2024 MCR
Joueurs
68
Coeff.
1.5
Pays
3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 62 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 3

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 08010667 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Twan Nieuwendijk, Van Den 16 449 1000
๐Ÿฅˆ 08010621 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rik Scholten 14 613 985
๐Ÿฅ‰ 05100100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Sabine Manten 12 451 970
4 08010028 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eveline Broers 12 211 955
5 08010749 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annet Toxopeus 12 196 940
6 08010173 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anneke Keyl 12 162 925
7 08010741 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jurgen Brink 12 101 910
8 08010698 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Luuk Balkum, Van 11 542 896
9 08010495 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Menno Lienden, Van 11 495 881
10 08010003 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerda Oorschot, Van 11 240 866
11 08010518 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dennis Boekstaaf 11 172 851
12 08010701 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ineke Koster 11 134 836
13 08010095 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anita Neve 11 38 821
14 02010033 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Marieke Verheyden 10 289 806
15 08010101 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eric Balkum, Van 9 278 791
16 08010743 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jack Main 9 246 776
17 08010039 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anton Kรถsters 9 82 761
18 08010650 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jakko Vries, De 9 82 761
19 08010738 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wilma Engelsma 9 74 731
20 08010538 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annie Hagman 8 149 716
21 08010447 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rene Schellekens 8 147 701
22 08010599 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den 8 140 687
23 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 8 136 672
24 08010564 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annet Kitslaar 8 8 657
25 08010036 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Leni Janssen 8 5 642
26 08010659 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Floor Perquin 8 -5 627
27 08010740 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rik Hartig 8 -87 612
28 05100124 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Peter Beese 7 128 597
29 08010742 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Janet Visser 7 -39 582
30 08010052 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yvonne Heide, Van Der 7 -75 567
31 08010671 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rika Assendelft, Van 7 -113 552
32 08010140 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Petra Elferink 6 50 537
33 05100058 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dagmar Fisher 6 20 522
34 08010651 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ton Bloetjes 6 0 507
35 08010121 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wil Meijer 6 -55 493
36 08010744 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yorick Bonnema 6 -57 478
37 08010545 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Neil Corne 6 -79 463
38 08010762 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Louis Holsbrink 6 -123 448
39 08010510 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mieke Weber 6 -128 433
40 08010049 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gert Vegt, Van Der 6 -142 418
41 08010122 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yonny Bie, Van Der 6 -205 403
42 08010737 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ivar Bouwman 6 -218 388
43 08010164 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Christien Kruysse-Kal 6 -237 373
44 08010764 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Vera Bonnema 6 -258 358
45 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock 5 227 343
46 08010765 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anneke Schie Van 5 42 328
47 08010739 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marcel Tjon-A-Sam 5 -30 313
48 08010747 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Joyce Riekerk 5 -80 299
49 08010376 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ieneke Marsidi 5 -105 284
50 08010328 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jan Warbout 5 -113 269
51 08010206 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Leo Elferink 5 -126 254
52 08010633 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Joke Jong, De 5 -159 239
53 08010756 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jane Barre 5 -198 224
54 08010760 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Caroline Warmerdam 5 -211 209
55 08010557 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Martin Thiel, Van 5 -272 194
56 08010598 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den 4 -33 179
57 08010054 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Piet Scholte 4 -35 164
58 08010526 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Olav Sommers 4 -102 149
59 08010724 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Winnifred Gils, Van 4 -136 134
60 08010656 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Vera Drost 4 -195 119
61 08010445 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Barry Vos, De 4 -238 104
62 08010689 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ronald Lammers 3 -46 90
63 08010715 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marijke Jong, De 3 -266 75
64 08010219 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Aty Groot, De 3 -298 60
65 08010759 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Bernadet Schie, Van 3 -327 45
66 08010162 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Hanneke Morel 2 -361 30
67 08010123 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerard Bie, Van Der 1 -345 15
68 08010721 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annette Kruijer 1 -410 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Twan
Nieuwendijk, Van Den
๐Ÿฅ‡ (2)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Rik
Scholten
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Sabine
Manten
๐Ÿฅ‰ (2)