Classement actuel
โ
Meilleur classement
4
16/01/2012
Score max
869.17
28/11/2011
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
78
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | Valentijnstoernooi 2024 | 1.5 | โ | 25/68 | 8 | 5 | 642 |
| 15/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTIJNSTOERNOOI 2020 | 2.0 | โ | 92/92 | 1 | -415 | 0 |
| 20/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SKON SPEL 2019 | 1.5 | โ | ๐ฅ 3/68 | 14 | 599 | 970 |
| 16/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 | 1.5 | โ | 22/76 | 9 | 14 | 720 |
| 30/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2018 | 3.5 | โ | 58/84 | 10 | -286 | 313 |
| 10/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2018 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/36 | 12 | 298 | 943 |
| 10/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2018 | 2.0 | โ | 54/84 | 6 | -126 | 361 |
| 23/09 | 2j | ๐ช๐ธ Madrid | Madrid MCR 2017 | 3.0 | โ | 52/72 | 7 | -165 | 282 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DE NEGEN PORTEN 2017 | 1.5 | โ | 32/68 | 7 | -54 | 537 |
| 04/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2017 | 3.5 | โ | 73/96 | 7 | -108 | 242 |
| 10/12 | 2j | ๐ช๐ธ Puรงol | 8TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP | 3.5 | โ | 19/52 | 12 | 132 | 647 |
| 11/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | 5TH POMC 2016 | 3.5 | โ | 34/84 | 12 | -10 | 614 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2016 | 1.5 | โ | 31/80 | 8 | 28 | 620 |
| 12/12 | 2j | ๐ช๐ธ Puรงol | 7TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP | 2.0 | โ | 5/40 | 14 | 296 | 897 |
| 29/08 | 2j | ๐ซ๐ท Villejuif | CHOW TIME 2015 - IN VINO VERITAS I | 3.5 | โ | 54/100 | 9 | 123 | 465 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 23/96 | 15 | 255 | 768 |
| 18/04 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2015 | 2.5 | โ | 53/68 | 8 | -313 | 224 |
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 | 2.0 | โ | 32/84 | 8 | 181 | 627 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 62/76 | 4 | -13 | 187 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 32/64 | 6 | 198 | 508 |
| 30/08 | 2j | ๐ซ๐ท Villejuif | CHOW TIME 2014 - IN VINO VERITAS I | 1.0 | โ | 80/84 | 4 | -252 | 48 |
| 03/07 | 4j | ๐ซ๐ท Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | โ | 75/204 | 21 | 344 | 635 |
| 03/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw-vennep | GREEN DRAGON DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 15/84 | 16 | 499 | 831 |
| 05/04 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | SPANISH OPEN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2014 | 2.0 | โ | 12/24 | 10 | 103 | 522 |
| 01/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2014 | 2.0 | โ | 32/92 | 12 | 44 | 659 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 38/72 | 7 | 12 | 479 |
| 15/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | TILE HOG 2013 | 2.0 | โ | 30/76 | 13 | 291 | 613 |
| 25/05 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | SPANISH OPEN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2013 | 2.0 | โ | 15/28 | 12 | 44 | 481 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | GIANT OF ROTTERDAM 2014 | 1.0 | โ | 30/76 | 8 | 120 | 613 |
| 23/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ROTTERDAM OPEN 2013 | 1.0 | โ | 4/76 | 13 | 565 | 960 |
| 02/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2013 | 2.0 | โ | 6/96 | 18 | 429 | 947 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 52/60 | 4 | -219 | 136 |
| 10/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | STRASBOURG OPEN - FRENCH MCR CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 92/120 | 9 | -406 | 235 |
| 13/10 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2012 (7th) | 2.0 | โ | 68/80 | 7 | -287 | 152 |
| 01/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Dortmund | German MCR Open 2012 | 2.0 | โ | 18/60 | 15 | 185 | 712 |
| 28/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 9/72 | 18 | 391 | 887 |
| 14/07 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | HANNOVER MAH-JONGG OPEN 2012 | 1.0 | โ | 19/24 | 8 | -243 | 217 |
| 23/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2012 | 2.0 | โ | 42/68 | 11 | 29 | 388 |
| 26/05 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | SPANISH OPEN MAHJONG CHAMPIONSHIP 2012 | 2.0 | โ | 13/20 | 9 | 23 | 368 |
| 10/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | 5TH BELGIAN OPEN | 1.0 | โ | 42/64 | 6 | -94 | 349 |
| 11/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 25/68 | 8 | 39 | 642 |
| 20/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/56 | 13 | 352 | 1000 |
| 12/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | 1ST TOURNAMENT OF THE RHINE | 1.0 | โ | 40/84 | 10 | 48 | 530 |
| 01/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Edewecht | German MCR Open 2011 | 2.0 | โ | 41/48 | 9 | -403 | 149 |
| 06/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 41/52 | 6 | -429 | 216 |
| 08/07 | 3j | ๐ฎ๐น Mestre | European MCR Championship 2011 (4th) OEMC | 5.0 | โ | ๐ฅ 3/160 | 27 | 817 | 987 |
| 12/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | TEMSE OPEN 2011 | 1.0 | โ | 4/60 | 11 | 330 | 949 |
| 12/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 36/68 | 6 | -7 | 478 |
| 21/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 26/64 | 8 | 9 | 603 |
| 18/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2010 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/48 | 20 | 831 | 1000 |
| 27/08 | 3j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | โ | โ | 143/208 | 12 | -519 | โ |
| 31/07 | 32j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2010 (5th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 28/44 | 9 | -129 | 372 |
| 24/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2010 (5th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 24/52 | 10 | 98 | 549 |
| 26/06 | 1j | ๐ซ๐ท Villejuif | CUP - MCR VILLEJUIF OPEN | 1.0 | โ | 35/52 | 5 | 37 | 333 |
| 08/05 | 2j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2010 | 2.0 | โ | 24/48 | 10 | 63 | 511 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 29/68 | 7 | 62 | 582 |
| 30/01 | 1j | ๐ฉ๐ช Dortmund | DORTMUND MAHJONG OPEN 2010 | 1.0 | โ | 26/44 | 6 | -53 | 419 |
| 22/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 61/92 | 6 | 33 | 341 |
| 30/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 32/68 | 11 | 68 | 537 |
| 09/05 | 1j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2009 | 2.0 | โ | 13/56 | 9 | 271 | 782 |
| 15/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 53/108 | 10 | 210 | 514 |
| 31/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 24/68 | 13 | 332 | 657 |
| 26/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 25/80 | 13 | 241 | 696 |
| 10/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 7/108 | 12 | 335 | 944 |
| 22/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2007 | 2.0 | โ | 26/56 | 9 | -32 | 545 |
| 18/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | โ | 35/76 | 9 | 97 | 547 |
| 11/08 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP II | 2.0 | โ | 28/60 | 11 | 105 | 542 |
| 21/06 | 4j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | European MCR Championship 2007 (2nd) OEMC | 5.0 | โ | 55/136 | 15 | 235 | 600 |
| 02/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2007 | 1.0 | โ | 67/72 | 2 | -336 | 70 |
| 19/05 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Green Dragon - MCR Open 2007 | 1.0 | โ | 28/44 | 8 | -91 | 372 |
| 14/04 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 49/84 | 6 | -12 | 422 |
| 11/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2006 | 1.0 | โ | 13/116 | 12 | 114 | 896 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | โ | 38/96 | 8 | 166 | 611 |
| 08/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 32/64 | 9 | -99 | 508 |
| 13/05 | 1j | ๐ง๐ช Mechelen | BELGIUM OPEN 2006 | 2.0 | โ | 71/80 | 3 | -369 | 114 |
| 03/12 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2005 | 1.0 | โ | 9/24 | 8 | 64 | 652 |
| 12/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 68/92 | 5 | -154 | 264 |
| 24/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | European MCR Championship 2005 (1st) OEMC | 5.0 | โ | 28/108 | 16 | 269 | 748 |
โผ
78 tournois inactifs
Classement actuel
โ
Meilleur classement
29
21/06/2010
Score max
392.91
06/11/2017
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
16
Max score Mahjong
40800
SAKURA TAIKAI 2018
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 29/32 | -84900 | 97 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 46/48 | -80900 | 43 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 46/52 | -65600 | 118 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 13/48 | 40800 | 745 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | RIICHI DUTCH OPEN 2017 | 2.5 | โ | 38/40 | -117500 | 51 |
| 08/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 12/40 | 20800 | 744 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | DUTCH RIICHI OPEN 2016 | 2.5 | โ | 30/48 | -24900 | 383 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 14/44 | 22700 | 698 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 57/64 | -165100 | 111 |
| 03/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | RED-FIVES TOURNAMENT | 1.0 | โ | 43/44 | -112800 | 23 |
| 13/04 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2013 | 2.0 | โ | 33/40 | -81200 | 179 |
| 02/12 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES 2012 | 1.0 | โ | 30/44 | -21500 | 326 |
| 14/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2012 | 1.0 | โ | 27/48 | -9200 | 447 |
| 25/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2010 | 2.0 | โ | 35/40 | -46400 | 128 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2009 | 1.0 | โ | 42/48 | -49000 | 128 |
| 27/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2008 | 2.0 | โ | 10/48 | 38500 | 809 |
โผ
16 tournois inactifs