MCR Open BADEN 2024 - SISICUP II
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Hainburg 09/11/2024 โ†’ 10/11/2024 MCR
Joueurs
16
Coeff.
2.0
Pays
2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 12 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ 4

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 01000028 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Martin Mauthner 22 560 1000
๐Ÿฅˆ 06010028 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Zsolt Nyulasi Jr 19 583 933
๐Ÿฅ‰ 01000027 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Gabriele Sallmutter 18 284 867
4 01000046 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Elvira Gintsberger 16 497 800
5 01000038 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Elisabeth Frischenschlager 15 294 733
6 01000001 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Martin Scheichenbauer 15 45 667
7 06010011 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Ildikรณ Hargitai 13 122 600
8 01000009 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Norbert Tschinkel 12 -78 533
9 01000045 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Gรผnter Gintsberger 10 -8 467
10 01000076 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Friederike Gerhold 10 -17 400
11 01000109 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Andreas Riha 10 -52 333
12 01000039 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Gรผnter Poprat 10 -222 267
13 06010001 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Angรฉla Lakos 9 -159 200
14 01000105 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Johanna Bernkopf 6 -396 133
15 01000093 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Hermine Felsberger 6 -707 67
16 06010003 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Andrรกs Boda 5 -746 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
Martin
Mauthner
๐Ÿฅ‡ (2)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ
Zsolt
Nyulasi Jr
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
Gabriele
Sallmutter
๐Ÿฅ‰ (5)