Classement actuel
292
452.25
Meilleur classement
1
05/09/2016
Score max
923.32
05/09/2016
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
64
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03 | 2j | ๐ฆ๐น Strassburg | Austrian MCR open 2025 (18th) | 2.0 | 50% | 15/24 | 11 | 6 | 391 |
| 09/11 | 2j | ๐ฆ๐น Hainburg | MCR Open BADEN 2024 - SISICUP II | 2.0 | 50% | 5/16 | 15 | 294 | 733 |
| 21/09 | 2j | ๐ฆ๐น Strassburg | Austrian MCR open 2024 (17th) | 2.0 | 50% | 5/36 | 16 | 536 | 886 |
| 13/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | 15th memorial Roberto Elegante 2024 | 2.5 | โ | 13/60 | 16 | 294 | 797 |
| 23/09 | 2j | ๐ฆ๐น Straรburg | Austrian MCR open 2023 (16th) | 2.0 | โ | 12/24 | 12 | 44 | 522 |
| 15/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA 2023 | 3.0 | โ | 26/68 | 14 | 171 | 627 |
| 05/09 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2020 (15th) | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/16 | 16 | 284 | 933 |
| 01/11 | 3j | ๐ซ๐ท Villefranche-sur-saone | World MCR Championship 2019 (6th) WMC | โ | โ | 70/248 | 0 | 0 | โ |
| 21/09 | 2j | ๐ฆ๐น Podersdorf am see | Austrian MCR open 2019 (14th) - SISICUP II | 3.0 | โ | 8/48 | 16 | 605 | 851 |
| 31/08 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Hungarian MCR open 2019 (14th) - SISICUP I | 2.5 | โ | 13/36 | 15 | 152 | 657 |
| 06/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TOURNAMENT - GOURMET CUP II | 3.0 | โ | 48/68 | 10 | -65 | 299 |
| 02/02 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | GOURMET CUP 2019 - AUSTRIA | 2.5 | โ | 6/52 | 19 | 576 | 902 |
| 13/10 | 2j | ๐ฆ๐น Weiz | STYRIAN OPEN 2018 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/16 | 21 | 949 | 1000 |
| 22/09 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2018 (13th) - SISICUP II | 2.5 | โ | ๐ฅ 3/32 | 20 | 771 | 935 |
| 01/09 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Hungarian MCR open 2018 (13th) - SISICUP I | 3.0 | โ | 24/44 | 12 | 282 | 465 |
| 14/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2018 - GOURMET CUP II | 3.0 | โ | 29/72 | 13 | 147 | 606 |
| 24/03 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2018 | 2.0 | โ | 12/40 | 15 | 453 | 718 |
| 28/10 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | CARINTHIAN OPEN 2017 GRAZ | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/20 | 24 | 741 | 1000 |
| 08/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2017 (12th) - SISICUP II | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/24 | 19 | 410 | 913 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2017 (12th) - SISICUP I | 2.5 | โ | 10/32 | 14 | 205 | 710 |
| 08/04 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2017 GURK | 2.0 | โ | 33/36 | 6 | -441 | 86 |
| 25/03 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2017 - GOURMET CUP I | 2.5 | โ | 38/68 | 12 | -10 | 448 |
| 24/09 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2016 - GOURMET CUP II | 2.5 | โ | 12/36 | 15 | 221 | 686 |
| 16/07 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Hungarian MCR open 2016 (11th) - SISICUP II | 3.5 | โ | 8/56 | 18 | 478 | 873 |
| 09/07 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | Austrian MCR open 2016 (11th) | 3.5 | โ | 5/60 | 18 | 525 | 932 |
| 09/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2016 - GOURMET CUP I | 3.0 | โ | 8/60 | 16 | 517 | 881 |
| 27/02 | 2j | ๐ฆ๐น Weiz | 9TH STYRIAN OPEN WEIZ | 2.5 | โ | 4/44 | 16 | 301 | 930 |
| 24/10 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2015 (10th) | 3.0 | โ | 29/44 | 10 | 51 | 349 |
| 19/09 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Hungarian MCR open 2015 (10th) - SISICUP I | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/40 | 20 | 673 | 974 |
| 25/07 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | GURK SUMMER 2015 | 2.0 | โ | 8/24 | 15 | 27 | 696 |
| 18/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TOURNAMENT 2015 - GOURMET CUP II | 2.5 | โ | ๐ฅ 1/64 | 20 | 985 | 1000 |
| 15/03 | 1j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2015 - GOURMET CUP I | 1.5 | โ | 10/48 | 13 | 435 | 809 |
| 29/11 | 2j | ๐ฆ๐น Weiz | 8TH STYRIAN MAH JONG OPEN | 1.0 | โ | 12/28 | 12 | 110 | 593 |
| 06/09 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2014 (9th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 22/40 | 11 | -26 | 462 |
| 23/08 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Hungarian MCR open 2014 (9th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 10/36 | 15 | 449 | 743 |
| 03/07 | 4j | ๐ซ๐ท Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | โ | 35/204 | 25 | -71 | 833 |
| 05/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TR 2014 - GOURMET CUP II | 1.0 | โ | 30/48 | 8 | -227 | 383 |
| 16/03 | 1j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2014 | 1.0 | โ | 28/48 | 10 | -11 | 426 |
| 16/11 | 2j | ๐ฆ๐น Weiz | 7TH STYRIAN MAH ONG OPEN WEIZ | 1.0 | โ | 4/32 | 18 | 707 | 903 |
| 03/08 | 2j | ๐ญ๐บ Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 20/44 | 14 | -92 | 558 |
| 27/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 32/52 | 10 | 99 | 392 |
| 13/04 | 2j | ๐ฎ๐น Gemona | GEMONA TR 2013 - GOURMET CUP II | 1.0 | โ | 6/52 | 16 | 308 | 902 |
| 09/02 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2013 | 1.0 | โ | 26/36 | 8 | 90 | 286 |
| 17/11 | 2j | ๐ฆ๐น Weiz | 6TH INTERNATIONAL STYRIAN OPEN WEIZ | 1.0 | โ | 7/28 | 14 | 184 | 778 |
| 28/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 18/72 | 16 | 225 | 761 |
| 21/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | Austrian MCR open 2012 (7th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 38/64 | 11 | 108 | 413 |
| 19/05 | 2j | ๐ฎ๐น Udine | UDINE TOURNAMENT - GOURMET CUP II | 1.0 | โ | 9/36 | 14 | 408 | 771 |
| 31/03 | 1j | ๐ฆ๐น Gurk | CARINTHIAN OPEN 2012 | 1.0 | โ | 10/40 | 14 | 159 | 769 |
| 03/12 | 1j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | WHITE DRAGON TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | ๐ฅ 2/24 | 14 | 460 | 957 |
| 24/09 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | BRUCK OPEN MCR 2011 | 1.0 | โ | 13/32 | 11 | 190 | 613 |
| 06/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 21/52 | 10 | 79 | 608 |
| 30/07 | 2j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2011 (6th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 13/48 | 13 | 154 | 745 |
| 08/07 | 3j | ๐ฎ๐น Mestre | European MCR Championship 2011 (4th) OEMC | 5.0 | โ | 107/160 | 13 | -213 | 333 |
| 12/03 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | 5TH MAH JONG OPEN GRAZ | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/36 | 20 | 782 | 1000 |
| 09/10 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | MCR Open BADEN 2010 | 1.0 | โ | 31/48 | 9 | 12 | 362 |
| 27/08 | 3j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | โ | โ | ๐ฅ 3/208 | 29 | 1124 | โ |
| 31/07 | 32j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2010 (5th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 15/44 | 13 | 255 | 674 |
| 24/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2010 (5th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 25/52 | 10 | 77 | 529 |
| 20/03 | 2j | ๐ฆ๐น Weiz | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 8/28 | 13 | 193 | 741 |
| 01/07 | 5j | ๐ฆ๐น Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | โ | 38/152 | 19 | 212 | 755 |
| 14/03 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2009 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/24 | 15 | 194 | 913 |
| 16/08 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | โ | 8/80 | 16 | 397 | 911 |
| 08/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | โ | 15/72 | 13 | 141 | 803 |
| 09/03 | 1j | ๐ฆ๐น Bruck | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2008 | 1.0 | โ | 11/36 | 12 | 199 | 714 |
โผ
61 tournois inactifs
Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
1
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | 4. RIICHI AUSTRIAN OPEN 2012 | 2.0 | โ | 23/24 | -71600 | 43 |
โผ
1 tournois inactifs