Riichi Copenhagen Open 2015
- Joueurs
- 28
- Coeff.
- 2.5
- Pays
- 6 ๐ฉ๐ฐ 14 ๐ธ๐ช 4 ๐ฆ๐น 4 ๐ณ๐ฑ 3 ๐ฌ๐ง 2 ๐ฉ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 284300 | 1000 |
| ๐ฅ | 03000003 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Tina Christensen | 180500 | 963 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TANJA WANKMรLLER | ||
| 4 | 03000148 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Frank Rostved-Anberg | 156400 | 889 |
| 5 | 11990057 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Philip Bielby | 148000 | 852 |
| 6 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ALEXANDER WANKMรLLER | ||
| 7 | 03000049 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Freddy Christiansen | 57300 | 778 |
| 8 | 03000192 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Sebastian Lavallee | 49200 | 741 |
| 9 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น JOSUA BรCHLE | ||
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 11 | 03000149 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Isabel Bahiano Steenholm | 43600 | 630 |
| 12 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ BRIAN KROG | ||
| 13 | 03000118 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Camilla Dalsgaard | 21400 | 556 |
| 14 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 20200 | 519 |
| 15 | 03000156 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Sheila Hansen | 13500 | 481 |
| 16 | 03000176 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Jesper Nรธhr | 4300 | 444 |
| 17 | โ | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช ROBIN EKMAN | ||
| 18 | 09990047 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Jasper Germeys | -30400 | 370 |
| 19 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ ROBERT BONDE JENSEN | ||
| 20 | 09990068 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Karl-Edward Ekeblad | -66000 | 296 |
| 21 | 03000022 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Henrik Leth | -67400 | 259 |
| 22 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ KIM IVERSEN | ||
| 23 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ CLAES SCHรTT | ||
| 24 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 25 | 03000208 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Eigo Kawatani | -128300 | 111 |
| 26 | 09990049 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Stefan Persson | -128300 | 111 |
| 27 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | -245200 | 37 |
| 28 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น DARJA DUJMOVIC |
๐ฅ
๐ฆ๐น
TANJA WANKMรLLER