Classement actuel
โ
Meilleur classement
3
01/04/2019
Score max
906.91
18/07/2022
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
47
Max points tournoi
Max score Mahjong
1039
MDDO-2017
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European MCR Championship 2023 (7th) OEMC | 6.0 | โ | 40/168 | 22 | 612 | 766 |
| 26/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2023 | 1.5 | โ | 11/56 | 10 | 309 | 818 |
| 10/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | REUS VAN ROTTERDAM 2023 | 1.5 | โ | 23/64 | 8 | 45 | 651 |
| 20/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2023 | 3.0 | โ | 29/68 | 14 | 219 | 582 |
| 15/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTIJNSTOERNOOI 2020 | 2.0 | โ | 18/92 | 10 | 309 | 813 |
| 01/11 | 3j | ๐ซ๐ท Villefranche-sur-saone | World MCR Championship 2019 (6th) WMC | โ | โ | 198/248 | 0 | 0 | โ |
| 18/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR DUTCH OPEN 2019 | 3.0 | โ | 8/88 | 19 | 454 | 920 |
| 20/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SKON SPEL 2019 | 1.5 | โ | 38/68 | 6 | -98 | 448 |
| 23/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia MCR 2019 | 3.0 | โ | 11/76 | 17 | 456 | 867 |
| 16/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 | 1.5 | โ | 4/76 | 12 | 233 | 960 |
| 28/07 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2018 | 3.0 | โ | ๐ฅ 3/48 | 19 | 910 | 957 |
| 30/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2018 | 3.5 | โ | 5/84 | 19 | 823 | 952 |
| 16/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | THE GIANT OF ROTTERDAM 2018 | 1.5 | โ | 46/68 | 6 | -202 | 328 |
| 10/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2018 | 2.0 | โ | 33/84 | 8 | 84 | 614 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DE NEGEN PORTEN 2017 | 1.5 | โ | 52/68 | 5 | -105 | 239 |
| 06/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MDDO-2017 | 3.0 | โ | ๐ฅ 3/88 | 20 | 1039 | 977 |
| 25/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | REUS VAN ROTTERDAM 2017 | 1.5 | โ | 71/80 | 3 | -303 | 114 |
| 22/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | GDDO - SKON SPEL 2016 | 1.5 | โ | 41/76 | 7 | 9 | 467 |
| 28/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw vennep | DUTCH MCR OPEN 2016 | 3.5 | โ | 88/116 | 9 | 53 | 243 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2016 | 1.5 | โ | 59/80 | 5 | -196 | 266 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | ๐ฅ 3/96 | 22 | 416 | 979 |
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 | 2.0 | โ | 60/84 | 5 | -317 | 289 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 54/76 | 5 | -71 | 293 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 18/64 | 9 | 125 | 730 |
| 03/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw-vennep | GREEN DRAGON DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 22/84 | 15 | 370 | 747 |
| 01/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2014 | 2.0 | โ | 55/92 | 9 | -9 | 407 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 19/72 | 9 | 153 | 746 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DMJL - 10TH ANNIVERSARY | 1.0 | โ | 36/44 | 4 | -210 | 186 |
| 15/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | TILE HOG 2013 | 2.0 | โ | 42/76 | 11 | 179 | 453 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | GIANT OF ROTTERDAM 2014 | 1.0 | โ | 20/76 | 9 | 155 | 747 |
| 23/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ROTTERDAM OPEN 2013 | 1.0 | โ | 40/76 | 7 | 30 | 480 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 27/60 | 8 | -104 | 559 |
| 01/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Dortmund | German MCR Open 2012 | 2.0 | โ | 28/60 | 13 | -210 | 542 |
| 23/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2012 | 2.0 | โ | 47/68 | 11 | -287 | 313 |
| 11/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 33/68 | 7 | 77 | 522 |
| 20/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 16/56 | 9 | 129 | 727 |
| 11/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2011 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 36/48 | 9 | -158 | 255 |
| 12/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 50/68 | 5 | -200 | 269 |
| 21/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 29/64 | 7 | 111 | 556 |
| 05/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 27/64 | 13 | 244 | 587 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 59/68 | 4 | -145 | 134 |
| 22/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 68/92 | 5 | -200 | 264 |
| 15/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 69/108 | 9 | -54 | 364 |
| 10/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 40/108 | 8 | 61 | 636 |
| 02/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2007 | 1.0 | โ | 53/72 | 5 | -102 | 268 |
| 11/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2006 | 1.0 | โ | 107/116 | 2 | -246 | 78 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | โ | 77/96 | 3 | -203 | 200 |
โผ
47 tournois inactifs
Classement actuel
362
454.69
Meilleur classement
1
25/04/2011
Score max
918.62
05/11/2018
Tournois actifs
5
Tournois jouรฉs
74
Max score Mahjong
284300
Riichi Copenhagen Open 20
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | Oranda Sai Kou 2025 | 2.0 | 100% | 30/40 | -51800 | 256 |
| 11/10 | 2j | ๐ณ๐ฑ Hengelo | Riichi Dutch Open 2025 | 3.0 | 100% | 41/56 | -56700 | 273 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 41/172 | 6600 | 766 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | 21/64 | 3240 | 683 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 71/76 | -129700 | 67 |
| 27/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2024 | 1.5 | โ | 36/56 | -23300 | 364 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2023 | 2.5 | โ | 7/52 | 89000 | 882 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 40/52 | -58600 | 235 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2022 | 3.0 | โ | 22/68 | 33500 | 687 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 41/152 | 112 | โ |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 22/52 | 11700 | 588 |
| 07/12 | 2j | ๐ฌ๐ง London | G-RESEARCH 2019 LONDON RIICHI OPEN | 3.5 | โ | 13/48 | 47800 | 745 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 11/44 | 47500 | 767 |
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 5/32 | 55500 | 871 |
| 10/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | SOU-NO-TORI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 17/44 | 11900 | 628 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 104/140 | -60500 | 259 |
| 27/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | ORYU MAAJAN TAISEN 2019 | 3.5 | โ | 29/52 | -2900 | 451 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 15/48 | 25300 | 702 |
| 24/11 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | DOITSU JAN OU TAISEN 2018 | 3.0 | โ | 12/36 | 51700 | 686 |
| 10/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Doesburg | RIICHI DUTCH OPEN | 3.0 | โ | 35/64 | -800 | 460 |
| 15/09 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | 1ST SPANISH RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 9/48 | 45200 | 830 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 4/52 | 85800 | 941 |
| 02/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2018 | 2.5 | โ | ๐ฅ 1/40 | 157500 | 1000 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 5/48 | 71600 | 915 |
| 02/12 | 2j | ๐ฉ๐ช Barsinghausen | GERMAN RIICHI OPEN 2017 | 2.0 | โ | 6/32 | 92900 | 839 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | RIICHI DUTCH OPEN 2017 | 2.5 | โ | 8/40 | 60300 | 821 |
| 04/10 | 5j | ๐บ๐ธ Las vegas | World Riichi Championship 2017 (2nd) WRC | โ | โ | 212/224 | -146200 | โ |
| 22/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN 2017 | 1.5 | โ | 18/48 | 11700 | 638 |
| 08/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/40 | 93800 | 949 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | DUTCH RIICHI OPEN 2016 | 2.5 | โ | 24/48 | 3100 | 511 |
| 07/10 | 3j | ๐ซ๐ฆ The maltings | European Riichi Championship 2016 (4th) OERC | 6.0 | โ | 56/128 | 566 | 567 |
| 01/10 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2016 | 2.5 | โ | 20/24 | -65100 | 174 |
| 20/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2016 | 3.0 | โ | 35/44 | -78000 | 209 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 10/44 | 35100 | 791 |
| 02/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 8/28 | 40300 | 741 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 25/64 | 57500 | 619 |
| 24/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - RIICHI OPEN | 2.0 | โ | 4/28 | 85800 | 889 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijselstein | ORANDA SAI KOU 2015 | 1.0 | โ | 29/36 | -48700 | 200 |
| 05/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2015 | 2.5 | โ | ๐ฅ 1/28 | 284300 | 1000 |
| 02/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2015 | 2.0 | โ | 4/20 | 120600 | 842 |
| 11/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAI KAI 2015 | 1.0 | โ | 18/32 | -11400 | 452 |
| 31/01 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2015 | 2.5 | โ | ๐ฅ 3/32 | 193200 | 935 |
| 25/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2014 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 18/28 | -54700 | 370 |
| 16/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Farnham | UK RIICHI OPEN 2014 | 2.0 | โ | 26/32 | -95800 | 194 |
| 12/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAIKAI 2014 | 1.0 | โ | 8/32 | 70500 | 774 |
| 15/02 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | HANNOVER RIICHI 2014 | 1.0 | โ | 5/24 | 82100 | 826 |
| 19/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN-2014 | 1.0 | โ | 38/48 | -66200 | 213 |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DMJL - 10TH ANNIVERSARY | 1.0 | โ | 20/28 | -39400 | 296 |
| 18/09 | 5j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | European Riichi Championship 2013 (3rd) OERC | 5.0 | โ | 30/96 | 70200 | 695 |
| 31/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ORANDA SAI-KOU 2013 | 1.0 | โ | 8/36 | 65900 | 800 |
| 06/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Windsor | UK OPEN RIICHI 2013 | 2.0 | โ | 11/32 | 57200 | 677 |
| 13/04 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2013 | 2.0 | โ | 14/40 | 49700 | 667 |
| 17/03 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | RIICHI KAISER TURNIER 2013 | 1.0 | โ | 4/20 | 63500 | 842 |
| 15/12 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | FRENCH CHAMPIONSHIP 2012 | 2.0 | โ | 47/56 | -101500 | 164 |
| 02/12 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES 2012 | 1.0 | โ | 8/44 | 94000 | 837 |
| 29/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | ORANDA SAI-KOU 2012 | 2.0 | โ | 23/44 | 100 | 488 |
| 14/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2012 | 1.0 | โ | 32/48 | -24500 | 340 |
| 17/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | 4. RIICHI AUSTRIAN OPEN 2012 | 2.0 | โ | 7/24 | 21700 | 739 |
| 10/03 | 2j | ๐ซ๐ท Puteaux | TRI NITRO TOURNAMENT : 1ST DETONATION | 1.0 | โ | 8/32 | 38700 | 774 |
| 18/02 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | RIICHI EDEWECHT TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 4/20 | 80900 | 842 |
| 23/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | PHOENIX TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 9/28 | 26400 | 704 |
| 17/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | RIICHI DUTCH CHAMPIONSHIP 2011 | 2.0 | โ | 50/68 | -48600 | 269 |
| 25/06 | 1j | ๐ฌ๐ง Guildford | UK RIICHI OPEN 2011 | 2.0 | โ | 22/48 | 19800 | 553 |
| 16/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM 2011 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/64 | 137600 | 1000 |
| 19/03 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2011 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 14/64 | 51200 | 794 |
| 25/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2010 | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/40 | 51900 | 949 |
| 10/07 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | European Riichi Championship 2010 (2nd) OERC | 5.0 | โ | 33/80 | 16400 | 595 |
| 26/06 | 1j | ๐ฌ๐ง Guildford | UK RIICHI OPEN 2010 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/48 | 120300 | 1000 |
| 27/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 8/60 | 51300 | 881 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2009 | 1.0 | โ | 23/48 | 7500 | 532 |
| 23/05 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2009 | 2.0 | โ | 36/48 | -24200 | 255 |
| 28/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2009 | 2.0 | โ | 42/56 | -22900 | 255 |
| 27/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2008 | 2.0 | โ | 17/48 | 20600 | 660 |
| 21/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | European Riichi Championship 2008 (1st) OERC | 5.0 | โ | 42/80 | 4700 | 481 |
โผ
69 tournois inactifs