RIICHI TOURNAMENT BADEN OPEN 2011
- Joueurs
- 24
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 8 ๐ฆ๐น 9 ๐ธ๐ฐ 6 ๐ซ๐ท 2 ๐ฉ๐ช 2 ๐ฌ๐ง 1 ๐ญ๐บ 1 ๐ฉ๐ฐ 1 ๐ฏ๐ต 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 73100 | 1000 |
| ๐ฅ | 17990008 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Michal Marko | 71800 | 957 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ANDREAS PISTEK | ||
| 4 | 17990007 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Matej Labaลก | 57900 | 870 |
| 5 | 17990009 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Tomรกลก ล iron | 56000 | 826 |
| 6 | 06990014 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Zoltan Dinyesi | 41200 | 783 |
| 7 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ MARTIN SEKERรล | ||
| 8 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ KIM IVERSEN | ||
| 9 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN PORCHEROT | ||
| 10 | 01000066 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Birgitt Rupp | 22700 | 609 |
| 11 | 17990004 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Juraj Jerguลก | 18100 | 565 |
| 12 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 6000 | 522 |
| 13 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช TOBIAS KLรPFEL | ||
| 14 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PHILIPP TONCAR | ||
| 15 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PHILIPP MARKOLIN | ||
| 16 | โ | โ | |||
| 17 | 04040102 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Aubrun | -26500 | 304 |
| 18 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARGARETE STOLLWITZER | ||
| 19 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TANJA WANKMรLLER | ||
| 20 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ALEXANDER WANKMรLLER | ||
| 21 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ERNEST GLASER | ||
| 22 | 01000076 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Friederike Gerhold | -54400 | 87 |
| 23 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต IKUMA SAKURAI | ||
| 24 | 17990003 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Daniel ล iron | -117700 | 0 |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
ANDREAS PISTEK