Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
315
506.09
Meilleur classement
1
06/07/2015
Score max
880.36
30/11/2015
Tournois actifs
6
Tournois jouรฉs
61
Max score Mahjong
315800
SWEDISH OPEN RIICHI MAHJO
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2025 | 3.0 | 100% | 25/36 | -54200 | 314 |
| 25/10 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | Ryanpin Riichi Open 2025 | 2.0 | 100% | 17/24 | -28200 | 304 |
| 27/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2025 | 3.5 | 100% | 35/52 | -30200 | 333 |
| 17/05 | 2j | ๐ฆ๐น Perg | RMP Riichi Open 2025 | 2.0 | 100% | 7/16 | 1360 | 600 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 33/172 | 8130 | 813 |
| 28/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 36/64 | -18600 | 444 |
| 20/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 4th Mizuchi no Zaihou Brno | 3.5 | โ | ๐ฅ 3/44 | 133900 | 953 |
| 17/02 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | 1st riichi Milano open 2024 | 3.5 | โ | 28/56 | -4400 | 509 |
| 07/10 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | RYANPIN RIICHI OPEN 2023 | 2.5 | โ | 28/36 | -73500 | 229 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2023 | 3.5 | โ | 25/52 | 4900 | 529 |
| 17/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 7TH PRAGUE RIICHI RYUU IISOU 2023 | 3.5 | โ | 39/48 | -83400 | 191 |
| 20/05 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2023 | 3.5 | โ | 25/52 | -8700 | 529 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 42/152 | 111 | โ |
| 24/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2019 | 2.5 | โ | 20/28 | -41400 | 296 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 105/140 | -61900 | 252 |
| 30/03 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 2 ND BRNO RIICHI TOURNAMENT 2019 | 2.5 | โ | 16/28 | -24900 | 444 |
| 09/03 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2019 | 3.5 | โ | 14/48 | 60600 | 723 |
| 08/12 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2018 | 3.0 | โ | 7/56 | 92600 | 891 |
| 20/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | AUSTRIAN RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 12/48 | 57700 | 766 |
| 10/03 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2018 | 2.5 | โ | 8/40 | 60500 | 821 |
| 24/11 | 3j | ๐ฆ๐น Tribuswinkel | RIICHI AUSTRIAN OPEN 2017 | 3.5 | โ | 25/36 | -37800 | 314 |
| 04/10 | 5j | ๐บ๐ธ Las vegas | World Riichi Championship 2017 (2nd) WRC | โ | โ | 46/224 | 6850 | โ |
| 16/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2017 | 2.0 | โ | 21/32 | -38300 | 355 |
| 02/09 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2017 | 2.5 | โ | 7/28 | 70000 | 778 |
| 03/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | PRAGUE OPEN 2017 | 2.5 | โ | 8/24 | 30900 | 696 |
| 29/04 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2017 | 2.5 | โ | 12/28 | 25600 | 593 |
| 25/03 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | GREAT WAVE TOURNAMENT 2017 | 2.5 | โ | 20/36 | -24400 | 457 |
| 22/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2016 | 2.5 | โ | 12/36 | 55800 | 686 |
| 07/10 | 3j | ๐ซ๐ฆ The maltings | European Riichi Championship 2016 (4th) OERC | 6.0 | โ | 46/128 | 645 | 646 |
| 27/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2016 | 2.5 | โ | 8/16 | 23100 | 533 |
| 13/08 | 2j | ๐ฆ๐น Klagenfurt | AUSTRIA OPEN RIICHI TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 13/16 | -54200 | 200 |
| 21/05 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 16/28 | -1700 | 444 |
| 21/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | MARUICHI TAIKAI 2015 | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/28 | 148200 | 963 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 13/64 | 94800 | 810 |
| 10/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2015 | 2.0 | โ | 20/36 | 17800 | 457 |
| 12/09 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2015 | 2.5 | โ | 11/24 | 36000 | 565 |
| 27/06 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | FRENCH RIICHI CHAMPIONSHIP 2015 | 3.0 | โ | 6/48 | 107000 | 894 |
| 20/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | PRAGUE OPEN 2015 | 3.5 | โ | 9/44 | 70200 | 814 |
| 25/04 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2015 | 2.5 | โ | 19/32 | -12300 | 452 |
| 28/03 | 2j | ๐ธ๐ช Linkรถping | SWEDISH OPEN RIICHI MAHJONG 2015 | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/20 | 221600 | 947 |
| 21/03 | 2j | ๐ฆ๐น Klagenfurt | AUSTRIAN OPEN RIICHI TOURNAMENT 2015 | 2.0 | โ | 11/16 | -23100 | 333 |
| 22/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | SCARLET DRAGON TOURNAMENT 2014 | 2.0 | โ | 11/32 | 40200 | 677 |
| 25/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | AUSTRIAN OPEN RIICHI TOURNAMENT 2014 | 2.0 | โ | 7/36 | 115800 | 829 |
| 28/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 1. PRAGUE RYUU IISOU RIICHI TOURNAMENT | 1.0 | โ | 9/28 | 87900 | 704 |
| 17/05 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2014 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/20 | 122500 | 895 |
| 29/03 | 2j | ๐ธ๐ช Linkรถping | SWEDISH OPEN RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2014 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/36 | 315800 | 1000 |
| 22/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | RIICHI BADEN OPEN 2014 | 1.0 | โ | 4/16 | 130300 | 800 |
| 23/02 | 1j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2014 | 1.0 | โ | ๐ฅ 2/20 | 72500 | 947 |
| 14/12 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | HAKU TAIKAI 2013 | 2.0 | โ | 6/40 | 117500 | 872 |
| 16/11 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2013 | 1.0 | โ | 19/32 | -35400 | 419 |
| 18/09 | 5j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | European Riichi Championship 2013 (3rd) OERC | 5.0 | โ | 59/96 | -43500 | 389 |
| 06/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Windsor | UK OPEN RIICHI 2013 | 2.0 | โ | 14/32 | 41700 | 581 |
| 25/05 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | AUSTRIAN OPEN RIICHI TOURNAMENT 2013 | 2.0 | โ | 9/20 | 76000 | 579 |
| 16/02 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | RIICHI BADEN OPEN 2013 | 1.0 | โ | 8/20 | 45000 | 632 |
| 07/10 | 1j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2012 | 1.0 | โ | 29/32 | -98200 | 97 |
| 29/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2012 | 1.0 | โ | 22/32 | -62000 | 323 |
| 17/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | 4. RIICHI AUSTRIAN OPEN 2012 | 2.0 | โ | 12/24 | 4000 | 522 |
| 23/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | PHOENIX TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 24/28 | -64900 | 148 |
| 21/05 | 1j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI 2011 | 1.0 | โ | 4/16 | 33300 | 800 |
| 12/02 | 1j | ๐ฆ๐น Baden | RIICHI TOURNAMENT BADEN OPEN 2011 | 1.0 | โ | 4/24 | 57900 | 870 |
| 07/11 | 1j | ๐ฆ๐น Vienna | AUSTRIAN OPEN RIICHI 2010 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/32 | 95700 | 1000 |
โผ
55 tournois inactifs