GRAZ OPEN RIICHI 2019
- Joueurs
- 16
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 4 ๐ฆ๐น 11 ๐ช๐ธ 2 ๐ซ๐ท 2 ๐ต๐ฑ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000053 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lena Weinguny | 142300 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MANUEL TOMISSER | ||
| ๐ฅ | 01000132 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Matthias Hadolt | 97700 | 867 |
| 4 | 01000131 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lukas Gerhold | 88300 | 800 |
| 5 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ PU ZHAO | ||
| 6 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น SUSANNE SCHWARZ | ||
| 7 | 01000136 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Krisztian Deak | 40300 | 600 |
| 8 | 10990072 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Linxuan He | 13200 | 533 |
| 9 | 04990093 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Luc Debrun | -22700 | 467 |
| 10 | 01000113 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Philip Edelmayer | -29800 | 400 |
| 11 | 01000066 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Birgitt Rupp | -74200 | 333 |
| 12 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARTIN MEISCHEL | ||
| 13 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น JUSTIN HOLMES | ||
| 14 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ SHU-WEN KUO | ||
| 15 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | -108500 | 67 |
| 16 | 01000127 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Dominik Hammerl | -153100 | 0 |
๐ฅ
๐ฆ๐น
MANUEL TOMISSER