Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
52
779.84
Meilleur classement
1
27/08/2018
Score max
887.41
22/10/2018
Tournois actifs
6
Tournois jouรฉs
30
Max score Mahjong
199400
4th Mizuchi no Zaihou Brn
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Budapest Riichi Open 2026 | 3.5 | 100% | 13/64 | 5070 | 810 |
| 06/12 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2025 | 3.0 | 100% | 16/36 | 2230 | 571 |
| 17/05 | 2j | ๐ฆ๐น Perg | RMP Riichi Open 2025 | 2.0 | 100% | ๐ฅ 1/16 | 1360 | 1000 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 83/172 | 1460 | 520 |
| 16/11 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | Graz Riichi Open 2024 | 2.0 | 50% | ๐ฅ 2/20 | 1343 | 947 |
| 28/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 22/64 | 2000 | 667 |
| 20/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 4th Mizuchi no Zaihou Brno | 3.5 | โ | ๐ฅ 1/44 | 199400 | 1000 |
| 13/04 | 2j | ๐ฆ๐น Pregarten | Pregarten Riichi Open 2024 | 2.5 | โ | 19/36 | 12300 | 486 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2023 | 3.5 | โ | 29/52 | 500 | 451 |
| 15/10 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ RIICHI OPEN 2022 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/24 | 120600 | 1000 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 99/152 | 54 | โ |
| 23/11 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | VIENNA AUTUMN RIICHI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 9/40 | 69700 | 795 |
| 24/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2019 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/28 | 130400 | 963 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 115/140 | -89000 | 180 |
| 11/05 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI 2019 | 2.0 | โ | 16/16 | -153100 | 0 |
| 30/03 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 2 ND BRNO RIICHI TOURNAMENT 2019 | 2.5 | โ | 19/28 | -39600 | 333 |
| 16/03 | 2j | ๐ต๐ฑ Katowice | UPPER SILESIAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2019 | 3.0 | โ | ๐ฅ 1/52 | 176200 | 1000 |
| 09/03 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2019 | 3.5 | โ | 34/48 | -42700 | 298 |
| 20/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | AUSTRIAN RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 39/48 | -59400 | 213 |
| 13/10 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2018 (2nd) | 2.0 | โ | 9/24 | 13900 | 652 |
| 27/04 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2018 | 2.5 | โ | 4/24 | 86300 | 870 |
| 21/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | BRNO RIICHI TOURNAMENT 2018 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/32 | 132300 | 968 |
| 10/03 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2018 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/40 | 123000 | 974 |
| 24/11 | 3j | ๐ฆ๐น Tribuswinkel | RIICHI AUSTRIAN OPEN 2017 | 3.5 | โ | 6/36 | 89800 | 857 |
| 16/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2017 | 2.0 | โ | 6/32 | 80900 | 839 |
| 02/09 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2017 | 2.5 | โ | 4/28 | 87800 | 889 |
| 29/04 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2017 | 2.5 | โ | 14/28 | 20900 | 519 |
| 22/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2016 | 2.5 | โ | 18/36 | -8000 | 514 |
| 13/08 | 2j | ๐ฆ๐น Klagenfurt | AUSTRIA OPEN RIICHI TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 12/16 | -41900 | 267 |
| 21/05 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 22/28 | -57000 | 222 |
โผ
24 tournois inactifs