BOLOGNA 2019
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Bologna 12/10/2019 โ†’ 13/10/2019 RCR
Joueurs
32
Coeff.
2.0
Pays
5 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 17 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 4 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 2 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 2

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 126200 1000
๐Ÿฅˆ โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ KIRILL KHROMOV
๐Ÿฅ‰ 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 73400 935
4 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LUCA CRIVARO
5 07000131 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Maurizio Bagnoli 68500 871
6 10990076 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Joaquin Derrac Rus 51700 839
7 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 40000 806
8 07000170 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Domenico Sansevieri 65800 774
9 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 20000 742
10 10990043 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Raรบl Rรญos Navarro 13100 710
11 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MASSIMO CRIVARO
12 โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ YULIA LOGINOVA
13 07000021 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Elena Savini 28500 613
14 07000093 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Ombretta Tassinari 16100 581
15 07000080 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Augusto Gherardi 8600 548
16 07000155 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Oscar Palmisano -20000 516
17 07000160 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Davide Mastrullo -7700 484
18 11990005 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Ian Fraser -32800 452
19 07000180 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giuseppe Rizzo -25500 419
20 11990085 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mike Short -25500 419
21 11990011 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Nick Dyer -17400 355
22 07000009 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Stefano Rijoff -24400 323
23 11990010 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Paola Bungaro -13700 290
24 07000104 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesca Battaglini -23100 258
25 07000107 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Danilo Serio -29700 226
26 07000023 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Benedetta Tesi -43300 194
27 โ€” ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง NORMA TODD
28 07000018 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Montebelli -69900 129
29 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LETIZIA DELLA CASA
30 07000052 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Lorenzi -86100 65
31 โ€” ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง SUSAN CUMMING
32 11990084 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jem Short -81100 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Annie
Manzo
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ
KIRILL KHROMOV
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Cรฉdric
Aguerre
๐Ÿฅ‰ (2)