BOLOGNA 2019
- Joueurs
- 32
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 5 ๐ฎ๐น 17 ๐ฌ๐ง 7 ๐ซ๐ท 4 ๐ช๐ธ 2 ๐ท๐บ 2
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 126200 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ KIRILL KHROMOV | ||
| ๐ฅ | 04090080 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉdric Aguerre | 73400 | 935 |
| 4 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น LUCA CRIVARO | ||
| 5 | 07000131 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Maurizio Bagnoli | 68500 | 871 |
| 6 | 10990076 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Joaquin Derrac Rus | 51700 | 839 |
| 7 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 40000 | 806 |
| 8 | 07000170 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Domenico Sansevieri | 65800 | 774 |
| 9 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 20000 | 742 |
| 10 | 10990043 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Raรบl Rรญos Navarro | 13100 | 710 |
| 11 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น MASSIMO CRIVARO | ||
| 12 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ YULIA LOGINOVA | ||
| 13 | 07000021 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Elena Savini | 28500 | 613 |
| 14 | 07000093 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Ombretta Tassinari | 16100 | 581 |
| 15 | 07000080 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Augusto Gherardi | 8600 | 548 |
| 16 | 07000155 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Oscar Palmisano | -20000 | 516 |
| 17 | 07000160 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Davide Mastrullo | -7700 | 484 |
| 18 | 11990005 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Ian Fraser | -32800 | 452 |
| 19 | 07000180 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giuseppe Rizzo | -25500 | 419 |
| 20 | 11990085 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Mike Short | -25500 | 419 |
| 21 | 11990011 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Nick Dyer | -17400 | 355 |
| 22 | 07000009 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Stefano Rijoff | -24400 | 323 |
| 23 | 11990010 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Paola Bungaro | -13700 | 290 |
| 24 | 07000104 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Francesca Battaglini | -23100 | 258 |
| 25 | 07000107 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Danilo Serio | -29700 | 226 |
| 26 | 07000023 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Benedetta Tesi | -43300 | 194 |
| 27 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง NORMA TODD | ||
| 28 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | -69900 | 129 |
| 29 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น LETIZIA DELLA CASA | ||
| 30 | 07000052 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Lorenzi | -86100 | 65 |
| 31 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง SUSAN CUMMING | ||
| 32 | 11990084 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Jem Short | -81100 | 0 |
๐ฅ
๐ท๐บ
KIRILL KHROMOV