Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
1
Max points tournoi
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1j | ๐ฌ๐ง Godalming | UK MCR OPEN 2022 | 1.0 | โ | 7/16 | 8 | -142 | 600 |
โผ
1 tournois inactifs
Classement actuel
87
735.37
Meilleur classement
82
12/11/2018
Score max
738.94
27/04/2026
Tournois actifs
14
Tournois jouรฉs
28
Max score Mahjong
91200
UK RIICHI OPEN 2018
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Budapest Riichi Open 2026 | 3.5 | 100% | 10/64 | 8240 | 857 |
| 07/03 | 2j | ๐ฎ๐น Milan | 3rd riichi Milano open 2026 | 3.5 | 100% | 25/60 | 1260 | 593 |
| 29/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | Oranda Sai Kou 2025 | 2.0 | 100% | 17/40 | -5000 | 590 |
| 25/10 | 2j | ๐ฌ๐ง Bristol | Riverside Riichi 2025 | 3.0 | 100% | 50/80 | -26200 | 380 |
| 23/08 | 2j | ๐ฎ๐ช Cork | Irish Riichi Championship 2025 | 2.5 | 100% | 16/36 | 1450 | 571 |
| 02/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Guildford | 14th UK Riichi Open 2025 | 3.0 | 100% | 39/72 | 6900 | 479 |
| 03/05 | 2j | ๐ต๐ฑ Torun | Thorn Taikai 2025 | 3.0 | 50% | 8/44 | 7190 | 837 |
| 05/04 | 2j | ๐ฌ๐ง Solihull | Heart of England 2025 | 3.5 | 50% | 13/68 | 6200 | 821 |
| 22/03 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | 2nd riichi Milano open 2025 | 3.0 | 50% | 37/48 | -67900 | 234 |
| 25/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2025 | 1.5 | 50% | 22/56 | 1630 | 618 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 160/172 | -148500 | 70 |
| 09/11 | 2j | ๐ฌ๐ง Richmond | UK Riichi Autumn Open 2024 | 3.5 | 50% | ๐ฅ 3/56 | 1487 | 964 |
| 27/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | 13th UK Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 44/60 | -42100 | 271 |
| 18/05 | 2j | ๐ฌ๐ง Cambridge | UK Riichi Spring Open 2024 | 3.5 | 50% | 23/60 | 30500 | 627 |
| 17/02 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | 1st riichi Milano open 2024 | 3.5 | โ | 54/56 | -111100 | 36 |
| 14/10 | 2j | ๐ฌ๐ง Cardiff | WELSH RED DRAGON RIICHI TOURNAMENT 2023 | 2.5 | โ | 21/40 | -12400 | 487 |
| 12/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | UK RIICHI OPEN 2023 | 3.0 | โ | 7/60 | 85900 | 898 |
| 18/03 | 2j | ๐ฌ๐ง Twickenham | TWICKENHAM SPRING TOURNAMENT 2023 | 3.5 | โ | 31/64 | 2300 | 524 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2022 | 3.0 | โ | 59/68 | -105800 | 134 |
| 23/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | UK RIICHI OPEN 2022 | 3.0 | โ | 25/48 | 4500 | 489 |
| 07/12 | 2j | ๐ฌ๐ง London | G-RESEARCH 2019 LONDON RIICHI OPEN | 3.5 | โ | 31/48 | -23900 | 362 |
| 12/10 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | BOLOGNA 2019 | 2.0 | โ | 20/32 | -25500 | 419 |
| 27/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | 10TH UK OPEN RIICHI | 3.5 | โ | 28/52 | -16200 | 471 |
| 13/04 | 2j | ๐ฌ๐ง Twickenham | RIICHI TWICKENHAM 2019 | 2.5 | โ | 19/32 | -7500 | 419 |
| 03/11 | 2j | ๐ฌ๐ง Cheshunt | NORTH LONDON RIICHI OPEN 2018 | 2.5 | โ | 17/36 | -900 | 543 |
| 04/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | UK RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 11/68 | 91200 | 851 |
| 12/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Guildford | UK OPEN RIICHI 2017 | 2.5 | โ | 21/40 | -14000 | 487 |
| 15/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Farnham | UK OPEN RIICHI 2015 | 2.5 | โ | 36/40 | -136500 | 103 |
โผ
14 tournois inactifs