Vienna Riichi Open 2012
- Joueurs
- 32
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 4 ๐ฆ๐น 21 ๐ธ๐ฐ 9 ๐ฏ๐ต 1 ๐ฉ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ALEXANDER WANKMรLLER | ||
| ๐ฅ | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 150800 | 968 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ANDREAS SCHRITTWIESER | ||
| 4 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น VERENA BERG | ||
| 5 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น LUKAS PUSCHMANN | ||
| 6 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TANJA WANKMรLLER | ||
| 7 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น CHANG XUE | ||
| 8 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MANUEL TOMISSER | ||
| 9 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARTIN MEISCHEL | ||
| 10 | 17990008 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Michal Marko | 38700 | 710 |
| 11 | 01000053 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lena Weinguny | 34900 | 677 |
| 12 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PETRUS VU | ||
| 13 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ MATEJ KUฤERA | ||
| 14 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต IKUMA SAKURAI | ||
| 15 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MICHAEL KAMMER | ||
| 16 | 17990004 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Juraj Jerguลก | -3200 | 516 |
| 17 | 01000066 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Birgitt Rupp | -5800 | 484 |
| 18 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ JAROSLAV BROZINA | ||
| 19 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น RAFAEL HOBBIGER | ||
| 20 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ MARTIN SEKERรล | ||
| 21 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ MARIรN SEKERรล | ||
| 22 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PHILIPP TONCAR | ||
| 23 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น JENIFER KRAWARIK | ||
| 24 | 17990009 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Tomรกลก ล iron | -68700 | 258 |
| 25 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PETER HAMILTON | ||
| 26 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PETER BASILIO | ||
| 27 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MICHAEL DANGL | ||
| 28 | 17990003 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Daniel ล iron | -89400 | 129 |
| 29 | 17990007 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Matej Labaลก | -98200 | 97 |
| 30 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น FELIX HORAK | ||
| 31 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MARCO KRETSCHMER | ||
| 32 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MANUELA LEITGEB |
๐ฅ
๐ฆ๐น
ALEXANDER WANKMรLLER
๐ฅ
๐ฆ๐น
ANDREAS SCHRITTWIESER