ERMC2013 QUALIFICATION
- Joueurs
- 16
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 1 ๐ต๐ฑ 16
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 19000011 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Szymon Lasota | 152000 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ KRZYSZTOF SASINOWSKI | ||
| ๐ฅ | 19000001 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Dominik Kolenda | 93700 | 867 |
| 4 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MAลGORZATA RUTKOWSKA | ||
| 5 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ TOSHINORI KONDO | ||
| 6 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JANUSZ KUREK | ||
| 7 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ DAISUKE HONGO | ||
| 8 | 19000006 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Bartosz ลปuk | 15800 | 533 |
| 9 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ PAWEล MARCZEWSKI | ||
| 10 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JACEK MENDYK | ||
| 11 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ GRZEGORZ KALINOWSKI | ||
| 12 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ SEBASTIAN MARKOWSKI | ||
| 13 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MACIEJ KRAWCZAK | ||
| 14 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JAKUB TOMASZEWSKI | ||
| 15 | 19000003 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mateusz Woลบniak | -148100 | 67 |
| 16 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MICHAล SEILER |
๐ฅ
๐ต๐ฑ
KRZYSZTOF SASINOWSKI