Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
5
908.01
Meilleur classement
1
10/03/2014
Score max
943.7
21/11/2016
Tournois actifs
17
Tournois jouรฉs
64
Max score Mahjong
168200
RIICHI OPEN BRATISLAVA 20
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakรณw | Hatsumi Taikai 2026 | 3.5 | 100% | 7/64 | 1189 | 905 |
| 03/05 | 2j | ๐ต๐ฑ Torun | Thorn Taikai 2025 | 3.0 | 50% | 5/44 | 8770 | 907 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 7/172 | 1517 | 965 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | ๐ฅ 2/64 | 1385 | 984 |
| 16/11 | 2j | ๐ธ๐ช Stockholm | Swedish Riichi Open 2024 | 3.0 | 50% | 18/60 | 3560 | 712 |
| 09/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | Poteto Riichi Taikai 2024 | 3.0 | 50% | 20/68 | 5140 | 716 |
| 10/10 | 4j | ๐ซ๐ท Paris | TRI NITRO TOURNAMENT 2024 - 10 years WRC | 5.0 | 50% | 44/104 | 1280 | 583 |
| 28/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 27/64 | 1340 | 587 |
| 21/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2024 | 3.0 | 50% | 21/48 | 2070 | 574 |
| 14/09 | 2j | ๐ต๐น Porto | Porto Riichi Open Championship 2024 | 3.5 | 50% | ๐ฅ 2/80 | 1703 | 987 |
| 06/07 | 2j | ๐ง๐ช Louvain-la-neuve | Riichi Supernova 2024 | 3.0 | 50% | 5/52 | 8930 | 922 |
| 29/06 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2024 | 2.0 | 50% | 20/36 | -9000 | 457 |
| 22/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Berlin | Yakitori Riichi Open Berlin 2024 | 3.5 | 50% | ๐ฅ 2/76 | 1640 | 987 |
| 15/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 1st Hakuryuu no Keisho | 2.5 | 50% | 6/24 | 57 | 783 |
| 25/05 | 2j | ๐ท๐ด Bucharest | RONmania 2024 | 3.0 | 50% | 6/36 | 63900 | 857 |
| 18/05 | 2j | ๐ฌ๐ง Cambridge | UK Riichi Spring Open 2024 | 3.5 | 50% | 42/60 | -43500 | 305 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 9/76 | 111000 | 893 |
| 20/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 4th Mizuchi no Zaihou Brno | 3.5 | โ | 18/44 | 15000 | 605 |
| 30/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Riichi 2024 | 3.5 | โ | 16/48 | 34200 | 681 |
| 18/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | Hatsumi Taikai 2024 | 4.0 | โ | 65/84 | -63900 | 229 |
| 09/12 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2023 (6th) | 3.5 | โ | 43/48 | -111000 | 106 |
| 18/11 | 2j | ๐ธ๐ช Gรถteborg | SWEDISH OPEN RIICHI CHAMPIONSHIP 2023 | 2.5 | โ | 7/40 | 87200 | 846 |
| 11/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2023 | 3.5 | โ | 14/88 | 77900 | 851 |
| 16/09 | 2j | ๐ง๐ช Brussels | MANGANNEKEN PIS 2023 | 3.5 | โ | 28/72 | 16800 | 620 |
| 29/07 | 2j | ๐ต๐ฑ Rzeszรณw | RZESZOW RIICHI OPEN 2023 | 2.0 | โ | 12/28 | 3700 | 593 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2023 | 3.5 | โ | 6/52 | 74400 | 902 |
| 17/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 7TH PRAGUE RIICHI RYUU IISOU 2023 | 3.5 | โ | 13/48 | 38300 | 745 |
| 10/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Berlin | BERLIN RIICHI 2023 | 4.0 | โ | 34/84 | 15200 | 602 |
| 06/05 | 2j | ๐ต๐ฑ Myslowice | SILESIAN RIICHI OPEN 2023 | 3.0 | โ | 11/68 | 72600 | 851 |
| 01/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 3RD MIZUCHI NO ZAIHOU BRNO 2023 | 2.5 | โ | 17/24 | -37300 | 304 |
| 18/03 | 2j | ๐ฌ๐ง Twickenham | TWICKENHAM SPRING TOURNAMENT 2023 | 3.5 | โ | ๐ฅ 2/64 | 125800 | 984 |
| 10/12 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2022 | 1.0 | โ | 20/36 | -11600 | 457 |
| 12/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2022 | 3.0 | โ | 11/48 | 56000 | 787 |
| 08/10 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | KRAKOW MERS OPEN 2022 | 3.0 | โ | 27/60 | 5100 | 559 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 100/152 | 53 | โ |
| 07/09 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2019 | 2.0 | โ | 4/40 | 105900 | 923 |
| 24/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2019 | 2.5 | โ | 12/28 | 22700 | 593 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 13/140 | 112700 | 914 |
| 16/03 | 2j | ๐ต๐ฑ Katowice | UPPER SILESIAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2019 | 3.0 | โ | 7/52 | 77500 | 882 |
| 08/12 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2018 | 3.0 | โ | 41/56 | -40800 | 273 |
| 20/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | AUSTRIAN RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | ๐ฅ 2/48 | 123100 | 979 |
| 18/08 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2018 | 1.0 | โ | 19/36 | 10100 | 486 |
| 12/05 | 1j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2018 | 1.0 | โ | 14/32 | 6700 | 581 |
| 18/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2017 | 2.0 | โ | 17/40 | 29800 | 590 |
| 04/10 | 5j | ๐บ๐ธ Las vegas | World Riichi Championship 2017 (2nd) WRC | โ | โ | 101/224 | 9400 | โ |
| 29/07 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2017 | 1.0 | โ | 15/40 | 26300 | 641 |
| 11/03 | 1j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 14/36 | 12800 | 629 |
| 19/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | KUNI TAIKAI 2016 | 2.0 | โ | 4/36 | 111000 | 914 |
| 07/10 | 3j | ๐ซ๐ฆ The maltings | European Riichi Championship 2016 (4th) OERC | 6.0 | โ | ๐ฅ 3/128 | 984 | 984 |
| 20/08 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2016 | 1.0 | โ | 4/20 | 36500 | 842 |
| 11/06 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2016 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/20 | 70400 | 1000 |
| 21/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | MARUICHI TAIKAI 2015 | 2.0 | โ | 4/28 | 79200 | 889 |
| 12/09 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2015 | 2.5 | โ | 4/24 | 168200 | 870 |
| 05/09 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2015 | 1.0 | โ | 6/20 | 66500 | 737 |
| 25/07 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2015 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/16 | 146200 | 1000 |
| 20/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | PRAGUE OPEN 2015 | 3.5 | โ | 13/44 | 63600 | 721 |
| 22/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | SCARLET DRAGON TOURNAMENT 2014 | 2.0 | โ | 5/32 | 90000 | 871 |
| 16/07 | 5j | ๐ซ๐ท Puteaux | World Riichi Championship 2014 (1st) WRC | โ | โ | 42/120 | 1 | โ |
| 21/06 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2014 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/20 | 132200 | 895 |
| 02/03 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | POLISH WRC2014 QUALIFICATION | 1.0 | โ | 6/16 | 42100 | 667 |
| 14/12 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | HAKU TAIKAI 2013 | 2.0 | โ | 7/40 | 115700 | 846 |
| 18/09 | 5j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | European Riichi Championship 2013 (3rd) OERC | 5.0 | โ | 9/96 | 155800 | 916 |
| 12/05 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | ERMC2013 QUALIFICATION OERC | 1.0 | โ | 15/16 | -148100 | 67 |
| 08/12 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | HACHI HACHI TAIKAI 2012 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/28 | 100100 | 926 |
โผ
47 tournois inactifs