POLISH WRC2014 QUALIFICATION
- Joueurs
- 16
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 2 ๐ต๐ฑ 15 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 19000001 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Dominik Kolenda | 123400 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MICHAล KOTOWSKI | ||
| ๐ฅ | 19000006 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Bartosz ลปuk | 71000 | 867 |
| 4 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MACIEJ MARKIEWICZ | ||
| 5 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MAลGORZATA RUTKOWSKA | ||
| 6 | 19000003 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mateusz Woลบniak | 42100 | 667 |
| 7 | 19000035 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Dominik Jarno | 19800 | 600 |
| 8 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ PIOTR SAWICKI | ||
| 9 | 19000039 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Artur Libich | -16600 | 467 |
| 10 | 19000042 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Sonia Borysiak | -35200 | 400 |
| 11 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MARCIN KOTOWSKI | ||
| 12 | 19000011 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Szymon Lasota | -68900 | 267 |
| 13 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MACIEJ KARNY | ||
| 14 | 19000007 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Maria Baranowska | -110400 | 133 |
| 15 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JAKUB TOMASZEWSKI | ||
| 16 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PLAYER SUBSTITUT |
๐ฅ
๐ต๐ฑ
MICHAล KOTOWSKI