Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
311
509.02
Meilleur classement
185
28/07/2025
Score max
612.71
23/06/2025
Tournois actifs
4
Tournois jouรฉs
6
Max score Mahjong
222200
SWEDISH OPEN RIICHI MAHJO
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 2j | ๐ธ๐ช Stockholm | Swedish Riichi Open 2024 | 3.0 | 50% | ๐ฅ 3/60 | 1714 | 966 |
| 21/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2024 | 3.0 | 50% | 17/48 | 3100 | 660 |
| 22/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Berlin | Yakitori Riichi Open Berlin 2024 | 3.5 | 50% | 75/76 | -186300 | 13 |
| 01/06 | 1j | ๐ธ๐ช Gรถteborg | Aru Hi Riichi Open 2024 | 1.0 | 50% | 5/36 | 76700 | 886 |
| 16/07 | 5j | ๐ซ๐ท Puteaux | World Riichi Championship 2014 (1st) WRC | โ | โ | 100/120 | 1 | โ |
| 29/03 | 2j | ๐ธ๐ช Linkรถping | SWEDISH OPEN RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2014 | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/36 | 222200 | 943 |
โผ
2 tournois inactifs