Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
341
478.14
Meilleur classement
168
25/03/2024
Score max
634.86
22/09/2025
Tournois actifs
7
Tournois jouรฉs
9
Max score Mahjong
121100
SWEDISH OPEN RIICHI CHAMP
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2026 | 3.5 | 100% | 58/76 | -65900 | 240 |
| 31/01 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2026 | 2.5 | 100% | 34/56 | -13600 | 400 |
| 22/11 | 2j | ๐ธ๐ช Gรถteborg | Swedish Riichi Championship 2025 | 2.5 | 100% | ๐ฅ 1/44 | 1464 | 1000 |
| 08/11 | 2j | ๐ฉ๐ช Hamburg | HAMbaiman Riichi Open 2025 | 4.0 | 100% | 66/84 | -69800 | 217 |
| 16/11 | 2j | ๐ธ๐ช Stockholm | Swedish Riichi Open 2024 | 3.0 | 50% | 13/60 | 5580 | 797 |
| 21/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2024 | 3.0 | 50% | 44/48 | -90700 | 85 |
| 14/09 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | Tenpai Fall Tournament 2024 | 2.0 | 50% | 32/36 | -86700 | 114 |
| 18/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | Hatsumi Taikai 2024 | 4.0 | โ | 32/84 | 25400 | 627 |
| 18/11 | 2j | ๐ธ๐ช Gรถteborg | SWEDISH OPEN RIICHI CHAMPIONSHIP 2023 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/40 | 121100 | 974 |
โผ
2 tournois inactifs