Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
272
549.74
Meilleur classement
59
12/08/2019
Score max
681.98
12/08/2019
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
12
Max score Mahjong
78600
FINNISH RIICHI OPEN 2018
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2026 | 3.5 | 100% | 17/76 | 5860 | 787 |
| 12/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2025 | 3.5 | 50% | 29/56 | 7900 | 491 |
| 14/09 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | Tenpai Fall Tournament 2024 | 2.0 | 50% | 14/36 | 2270 | 629 |
| 17/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN 2022 | 2.0 | โ | 16/40 | 24900 | 615 |
| 14/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN 2019 | 2.5 | โ | 16/36 | 4300 | 571 |
| 28/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2019 | 3.0 | โ | 19/44 | 27200 | 581 |
| 03/08 | 2j | ๐ซ๐ฎ Oulu | FINNISH RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2019 | 2.0 | โ | 10/28 | 22900 | 667 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 51/140 | 37600 | 640 |
| 20/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | GREAT WAVE 2019 | 2.0 | โ | 8/36 | 71600 | 800 |
| 01/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 | 2.0 | โ | 19/28 | -56200 | 333 |
| 25/08 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | FINNISH RIICHI OPEN 2018 | 2.0 | โ | 5/36 | 78600 | 886 |
| 18/11 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | FINNISH RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2017 | 2.0 | โ | 11/24 | -5000 | 565 |
โผ
9 tournois inactifs