Great Wave 2025
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Espoo 12/04/2025 โ†’ 13/04/2025 RCR
Joueurs
56
Coeff.
3.5
Pays
11 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ 45 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป 1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ 1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Score EMA
๐Ÿฅ‡ 14990020 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Kristiina Kuusela 1597 1000
๐Ÿฅˆ 14990040 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Jouni Kuitunen 1435 982
๐Ÿฅ‰ 14990166 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Joonas Helava 1264 964
4 02010080 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Pierre Chabert 1197 945
5 14990146 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Teemu Paloniemi 1167 927
6 โ€” ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช KEVIN KAIDO KALLIKORM
7 14990047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Jouni Lehtinen 9350 891
8 14990142 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Mikhail Lugovkin 8700 873
9 14990053 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Mikko Aarnos 8530 855
10 14990168 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Rurik Haapsamo 8380 836
11 14990057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Tommi Ikonen 8030 818
12 10990103 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Junjie Sun 7220 800
13 14990162 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Johannes Natunen 6710 782
14 14990140 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Anselmi Ahonen 6300 764
15 14990104 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Henri Mรคkelรค 5350 745
16 14990134 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Aleksanteri Kupi 4910 727
17 14990169 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Tung Nguyen Quang 4780 709
18 14990170 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Joonas Valkama 4260 691
19 14990112 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Ella Junttari 4170 673
20 05000060 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dean Wang 4090 655
21 14990154 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Atte Raitolampi 3680 636
22 05100153 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Timur Hahn 3490 618
23 14990156 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Drew Makisalo 3320 600
24 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ HUANG, HAOCHENG
25 14990115 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Ari Nalle 2610 564
26 14990131 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Thu Dinh 2240 545
27 14990024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Klaudia Lensu 1870 527
28 14990135 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Lassi Lรคhteenmรคki 1580 509
29 14990076 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Janne Eskola 7900 491
30 14990079 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Miina Viinikka 2000 473
31 14990171 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Samuli Hirvonen -11200 455
32 14990155 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Utu Kalliokoski -19600 436
33 14990132 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Petri Haustola -27500 418
34 16000035 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Thibaut Arnold -32400 400
35 14990148 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Matias Tran -37000 382
36 14990158 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Iivari Van Der Uden -40200 364
37 14990172 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Natnael Vuori -40200 364
38 14990033 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Yuanqi Shan -45200 327
39 19000157 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Krzysztof Dฤ…browski -47700 309
40 09990190 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Jie Hong -51300 291
41 14990144 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Svetlana Velikanova -53700 273
42 14990054 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Mimmi Lehtonen -54000 255
43 14990049 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Einari Lavaste -65200 236
44 14990152 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Lauri Heiskanen -67400 218
45 14990113 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Joel Siirto -74300 200
46 14990151 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Maija Heiskanen -78900 182
47 14990133 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Aleksi Fagerroth -82600 164
48 14990150 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Marko Uotila -95500 145
49 14990111 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Essi Viinikka -98300 127
50 14990164 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Tomi Pelttari -103900 109
51 27000001 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Oฤผegs Oลกmjans -117000 91
52 14990160 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Oskari Haapsamo -123300 73
53 14990043 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Anne-Mari Haapsamo -136500 55
54 21000057 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Andrii Fediuk -152000 36
55 14990161 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Tiina-Kaisa Nykรคnen -158200 18
56 14990167 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Mikko Jutila -159500 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ
Kristiina
Kuusela
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ
Jouni
Kuitunen
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ
Joonas
Helava
๐Ÿฅ‰ (1)