Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
425
380.46
Meilleur classement
82
19/08/2019
Score max
636.39
05/08/2019
Tournois actifs
4
Tournois jouรฉs
10
Max score Mahjong
79500
GREAT SCHOLARS 2018
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 86/172 | 1180 | 503 |
| 10/08 | 2j | ๐ฎ๐ช Cork | 1st Irish Riichi Championship 2024 | 3.0 | 50% | 31/48 | -22700 | 362 |
| 22/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Berlin | Yakitori Riichi Open Berlin 2024 | 3.5 | 50% | 69/76 | -116600 | 93 |
| 18/05 | 2j | ๐ฌ๐ง Cambridge | UK Riichi Spring Open 2024 | 3.5 | 50% | 26/60 | 19900 | 576 |
| 20/05 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2023 | 3.5 | โ | 28/52 | -16300 | 471 |
| 27/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | 10TH UK OPEN RIICHI | 3.5 | โ | 8/52 | 70700 | 863 |
| 13/04 | 2j | ๐ฌ๐ง Twickenham | RIICHI TWICKENHAM 2019 | 2.5 | โ | 21/32 | -24500 | 355 |
| 03/11 | 2j | ๐ฌ๐ง Cheshunt | NORTH LONDON RIICHI OPEN 2018 | 2.5 | โ | 12/36 | 34800 | 686 |
| 04/08 | 2j | ๐ฌ๐ง Godalming | UK RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 60/68 | -96900 | 119 |
| 17/03 | 1j | ๐ฌ๐ง Oxford | GREAT SCHOLARS 2018 | 1.5 | โ | 4/32 | 79500 | 903 |
โผ
6 tournois inactifs