UK Riichi Spring Open 2024
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Cambridge 18/05/2024 โ†’ 19/05/2024 RCR
Joueurs
60
Coeff.
3.5
Pays
11 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 42 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช 2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 1 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ 1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04160103 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Benoรฎt Dessort 135300 1000
๐Ÿฅˆ 11990131 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Benjamin Savoy 111200 983
๐Ÿฅ‰ 11990044 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Martin Lester 106500 966
4 11000044 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Dennis Chau 104500 949
5 11000031 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Yu Chan 99100 932
6 11990060 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Chris Endicott 97600 915
7 26000004 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Meghann Mckeague 88800 898
8 09990117 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Christos Charalampous 84200 881
9 19000220 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Karolina Bajor 81700 864
10 04160114 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jordan Hemmings 79600 847
11 11990140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Ronan White 79600 847
12 11000038 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jonathan Ashby 77600 814
13 11990105 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jay Li 76100 797
14 11000035 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Adelino Santos 72900 780
15 11990006 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Gemma Sakamoto 71800 763
16 11000045 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Michael Tsang 64800 746
17 10990076 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Joaquin Derrac Rus 60800 729
18 11000034 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jokubas Markevicius 57400 712
19 11990123 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Duy Le 49800 695
20 11000043 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Gordon Chan 45400 678
21 11000002 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Daria Ilina 35500 661
22 11000040 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Samuel Brown 35000 644
23 11990085 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mike Short 30500 627
24 11990134 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง George Twigg 29800 610
25 11990133 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Anton Chekanov 27400 593
26 26000002 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Andrew Zp Smith 19900 576
27 16000029 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Devi G. Steck 19300 559
28 11000039 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Paul Bellchambers 16700 542
29 11990084 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jem Short 8000 525
30 11000027 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Joel Abraham 5700 508
31 24000003 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Grant Mahoney 5400 492
32 11990074 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Max Bowsher 4800 475
33 11000032 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Barry Crilley 1800 458
34 24888001 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Wenlong Li -1100 441
35 11000042 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Valentin Vinogradov -1900 424
36 11990028 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Aidan Robison -9700 407
37 11990016 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง John Duckworth -18300 390
38 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ WILSON LU
39 11000037 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Elliot Tong -35600 356
40 11990004 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Peter Langford -36300 339
41 โ€” ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ CHRISTY CHAN
42 19000003 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Mateusz Woลบniak -43500 305
43 11000036 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Sam Sleight -51200 288
44 11990120 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Kim Wright -54200 271
45 11990113 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Eliot Hollier -57600 254
46 04160112 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Arnaud Wolf -57700 237
47 11000046 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Karman Wong -58900 220
48 11990005 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Ian Fraser -59900 203
49 11000019 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Adam Lindley -66800 186
50 11000001 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Pavel Bogachev -67300 169
51 11990062 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง James Green -67700 153
52 19000102 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Martyna Jฤ™dryczka -72700 136
53 11000030 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Vivienne Cameron -81000 119
54 11990137 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Lauryn Lewis -92900 102
55 11000023 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mark Wu -96900 85
56 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ JACINTHE SAVOY
57 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น FILIPE REIS
58 21000067 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Anastasiia Veremenko -218000 34
59 11000028 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Loraine Gray -236100 17
60 11000033 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Janos Farkas -251800 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Benoรฎt
Dessort
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Benjamin
Savoy
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Martin
Lester
๐Ÿฅ‰ (2)