San Gimignano 2015 - In Vino Veritas II
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น San gimignano 05/09/2015 โ†’ 06/09/2015 MCR
Joueurs
76
Coeff.
2.5
Pays
5 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 40 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 26 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 7 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 07000096 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesco Martini 20 912 1000
๐Ÿฅˆ 07000021 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Elena Savini 19 925 987
๐Ÿฅ‰ 07000093 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Ombretta Tassinari 19 421 973
4 04040205 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Ji Li Pfeiffer 17 872 960
5 07000007 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Milandri 17 489 947
6 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 17 406 933
7 07000013 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Stefania Procopio 17 322 920
8 07000011 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Angela Plebani 17 274 907
9 08010599 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den 15 591 893
10 04090026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cyrille Rak 15 444 880
11 07000095 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Rossella Calosci 15 355 867
12 07000065 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Stefania Gori 15 69 853
13 08010017 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Chris Scheffler 14 498 840
14 04990062 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Matthieu Pfeiffer 14 453 827
15 07000154 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesco Facchino 14 327 813
16 โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ANNA SHPILMAN
17 07000104 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesca Battaglini 14 171 787
18 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 14 105 773
19 04040047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Bondoin 14 105 773
20 โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ALEKSEI SHPILMAN
21 04090060 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Caroline Arnaud 13 285 733
22 07000131 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Maurizio Bagnoli 13 161 720
23 07000035 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giacomo Ferruzzi 13 23 707
24 07000034 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Michele Comerci 13 -184 693
25 04090016 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Agnรจs Rak 12 210 680
26 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 12 121 667
27 07000042 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Vittorio Bassi 12 83 653
28 04210015 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Olivier Roy 12 44 640
29 07000009 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Stefano Rijoff 12 33 627
30 07000075 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Fabrizio Ferri 12 173 613
31 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 12 94 600
32 01000013 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Alexander Doppelhofer 11 285 587
33 04090059 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Mรฉlanie Moreau 11 153 573
34 07000048 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Gianfranco Piancastelli 11 148 560
35 04090008 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Simon Bounkรฉo Fongue 11 137 547
36 07000018 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Montebelli 11 126 533
37 07000017 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Michele Bollino 11 101 520
38 08010412 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Pauline Linden, Van Der 11 -1 507
39 08010026 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jaap Croeze 11 -15 493
40 07000005 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Patrizia Buscarini 11 -22 480
41 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PARIDE BENINI
42 04030045 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Reine-Marie Doris 10 -147 453
43 08010411 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ad Linden, Van Der 9 34 440
44 07000115 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giuseppe Iacolino 9 -35 427
45 08010025 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marianne Croeze 9 -69 413
46 04030028 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Marie-Josรฉe Orregia 9 -129 400
47 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ALESSIA COSMO
48 07000024 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Serena Porrati 9 -182 373
49 07000002 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Bazzocchi 9 -324 360
50 04090071 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Patrick Venturini 9 -387 347
51 07000078 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Laura Enfi 8 136 333
52 04040058 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christophe Lefebvre 8 11 320
53 07000006 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Daniela Natali 8 -6 307
54 04010066 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annick Pause 8 -112 293
55 07000080 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Augusto Gherardi 8 -121 280
56 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sร‰BASTIEN FERRANTE
57 04090075 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Michรจle Aubrun 8 -330 253
58 07000155 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Oscar Palmisano 8 -361 240
59 04990024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annabel Di Domenico 7 -45 227
60 04040036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christiane D Angelo 7 -255 213
61 08010598 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den 7 -260 200
62 07000055 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Massimiliano Tranchina 7 -586 187
63 07000109 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Miria Martelli 6 -209 173
64 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท NATHALIE LARRIGAUDIERE
65 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PAOLO MOZNICH
66 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท LIONEL LEGAIE
67 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท AYMERIC BOUVET
68 07000107 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Danilo Serio 5 -327 107
69 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PIERO TARONI
70 07000089 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Maurizio Ciol 5 -692 80
71 04990036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Daniel Aubrun 4 -549 67
72 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ALBERTO VENTURI
73 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GIANLUCA BERTOLOTTI
74 07000001 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Luca Gavelli 3 -257 27
75 07000111 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Franca Pece 3 -456 13
76 07000097 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Silvia Masoni 3 -461 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Francesco
Martini
๐Ÿฅ‡ (2)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Elena
Savini
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Ombretta
Tassinari
๐Ÿฅ‰ (1)