Classement actuel
304
439.66
Meilleur classement
6
26/06/2006
Score max
809.3
18/07/2011
Tournois actifs
8
Tournois jouรฉs
130
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Leidschendam | Reus van Rotterdam 2026 | 1.5 | 100% | 38/76 | 7 | 34 | 507 |
| 07/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | 16th Kleine 3 Draken Toernooi 2026 | 3.0 | 100% | 58/96 | 10 | 91 | 400 |
| 21/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | Valentijnstoernooi 2026 | 1.5 | 100% | 36/76 | 7 | -43 | 533 |
| 21/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR Dutch Open 2025 | 2.5 | 100% | 56/76 | 8 | -267 | 267 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | Reus van Rotterdam 2025 | 1.5 | 50% | 45/72 | 6 | -155 | 380 |
| 23/02 | 1j | ๐ง๐ช Temse | 15th Kleine 3 Draken Toernooi | 3.5 | 50% | 48/96 | 13 | -130 | 505 |
| 15/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | Valentijnstoernooi 2025 | 2.0 | 50% | 50/84 | 6 | -118 | 410 |
| 22/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR Dutch Open 2024 | 2.5 | 50% | 53/56 | 5 | -389 | 55 |
| 20/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | Reus van Rotterdam 2024 | 1.5 | โ | 28/72 | 8 | 53 | 620 |
| 26/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2023 | 1.5 | โ | 44/56 | 4 | -80 | 218 |
| 10/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | REUS VAN ROTTERDAM 2023 | 1.5 | โ | 46/64 | 5 | -100 | 286 |
| 20/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2023 | 3.0 | โ | 64/68 | 6 | -504 | 60 |
| 11/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | Kleine 3 Draken Toernooi 2023 | 3.5 | โ | 87/96 | 7 | -824 | 95 |
| 08/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2022 | 1.5 | โ | 32/48 | 5 | -51 | 340 |
| 15/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTIJNSTOERNOOI 2020 | 2.0 | โ | 36/92 | 8 | 134 | 615 |
| 01/11 | 3j | ๐ซ๐ท Villefranche-sur-saone | World MCR Championship 2019 (6th) WMC | โ | โ | 248/248 | 0 | 0 | โ |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2019 | 1.0 | โ | 19/32 | 6 | 170 | 419 |
| 07/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2019 - In Vino Veritas II | 2.5 | โ | 21/68 | 14 | 208 | 701 |
| 18/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR DUTCH OPEN 2019 | 3.0 | โ | 86/88 | 5 | -792 | 23 |
| 23/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia MCR 2019 | 3.0 | โ | 63/76 | 8 | -114 | 173 |
| 16/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 | 1.5 | โ | 56/76 | 5 | -105 | 267 |
| 02/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | Kleine 3 Draken Toernooi 2019 | 3.5 | โ | 42/96 | 12 | 199 | 568 |
| 28/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2018 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 24/36 | 6 | -96 | 343 |
| 08/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2018 - In Vino Veritas II | 3.0 | โ | 72/80 | 6 | -205 | 101 |
| 25/08 | 2j | ๐ซ๐ท Villejuif | VILLEJUIF CHOWTIME 2018 - IN VINO VERITAS I | 3.5 | โ | 120/120 | 3 | -715 | 0 |
| 30/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2018 | 3.5 | โ | 28/84 | 15 | 344 | 675 |
| 16/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | THE GIANT OF ROTTERDAM 2018 | 1.5 | โ | 26/68 | 8 | 31 | 627 |
| 10/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia MCR 2018 | 4.0 | โ | 52/88 | 10 | -291 | 414 |
| 10/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2018 | 2.0 | โ | 34/84 | 8 | 80 | 602 |
| 29/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2017 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 36/36 | 1 | -462 | 0 |
| 02/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2017 - In Vino Veritas II | 3.0 | โ | 68/72 | 4 | -948 | 56 |
| 26/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Bad zwischenahn | German MCR Open 2017 | 2.5 | โ | 19/44 | 12 | 21 | 581 |
| 18/08 | 3j | ๐ซ๐ท Villejuif | VILLEJUIF OPEN 2017 - IN VINO VERITAS I | 5.0 | โ | 50/85 | 16 | -182 | 410 |
| 26/05 | 3j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | European MCR Championship 2017 (6th) OEMC | 6.0 | โ | 200/216 | 9 | -470 | 74 |
| 06/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MDDO-2017 | 3.0 | โ | 32/88 | 14 | 80 | 644 |
| 25/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | REUS VAN ROTTERDAM 2017 | 1.5 | โ | 36/80 | 8 | -42 | 557 |
| 04/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2017 | 3.5 | โ | 52/96 | 10 | 4 | 463 |
| 22/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | GDDO - SKON SPEL 2016 | 1.5 | โ | 6/76 | 11 | 385 | 933 |
| 08/10 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS MCR OPEN 2016 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 4.0 | โ | 53/100 | 11 | 49 | 475 |
| 10/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2016 - In Vino Veritas II | 2.5 | โ | 33/68 | 12 | 34 | 522 |
| 18/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Bad zwischenahn | German MCR Open 2016 | 2.0 | โ | 13/36 | 12 | 185 | 657 |
| 11/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | 5TH POMC 2016 | 3.5 | โ | ๐ฅ 3/84 | 18 | 496 | 976 |
| 28/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw vennep | DUTCH MCR OPEN 2016 | 3.5 | โ | 61/116 | 12 | -66 | 478 |
| 05/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2016 | 3.5 | โ | 38/92 | 11 | -77 | 593 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2016 | 1.5 | โ | 72/80 | 3 | -269 | 101 |
| 25/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 28/32 | 4 | -295 | 129 |
| 05/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2015 - In Vino Veritas II | 2.5 | โ | 39/76 | 11 | -15 | 493 |
| 29/08 | 2j | ๐ซ๐ท Villejuif | CHOW TIME 2015 - IN VINO VERITAS I | 3.5 | โ | 94/100 | 4 | -277 | 61 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 20/96 | 16 | 190 | 800 |
| 30/05 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | PORTUGAL OPEN 2015 - IBERIAN CUP | 3.0 | โ | 27/56 | 10 | -54 | 527 |
| 18/04 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2015 | 2.5 | โ | 51/68 | 8 | -204 | 254 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 58/76 | 5 | -207 | 240 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 11/64 | 10 | 353 | 841 |
| 08/11 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2014 (9th) | 2.0 | โ | 36/92 | 12 | -67 | 615 |
| 07/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | PORTUGAL OPEN 2014 - IBERIAN CUP | 2.0 | โ | 5/32 | 397 | 15 | 871 |
| 03/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw-vennep | GREEN DRAGON DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 63/84 | 9 | -2 | 253 |
| 01/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2014 | 2.0 | โ | 67/92 | 8 | -95 | 275 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 32/72 | 8 | -93 | 563 |
| 09/11 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 63/120 | 10 | -13 | 479 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DMJL - 10TH ANNIVERSARY | 1.0 | โ | 31/44 | 5 | -109 | 302 |
| 03/08 | 2j | ๐ญ๐บ Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 24/44 | 13 | -93 | 465 |
| 27/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 40/52 | 9 | -152 | 235 |
| 22/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | PORTUGAL OPEN 2013 - IBERIAN CUP II | 2.0 | โ | 9/32 | 13 | 239 | 742 |
| 15/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | TILE HOG 2013 | 2.0 | โ | 63/76 | 9 | -353 | 173 |
| 18/05 | 2j | ๐ซ๐ท Toulouse | FRENCH MCR CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 95/108 | 5 | -368 | 121 |
| 23/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ROTTERDAM OPEN 2013 | 1.0 | โ | 42/76 | 7 | 20 | 453 |
| 02/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2013 | 2.0 | โ | 41/96 | 12 | -1 | 579 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 9/60 | 10 | 257 | 864 |
| 10/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | STRASBOURG OPEN - FRENCH MCR CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 45/120 | 14 | -74 | 630 |
| 13/10 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2012 (7th) | 2.0 | โ | 11/80 | 18 | 208 | 873 |
| 01/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Dortmund | German MCR Open 2012 | 2.0 | โ | 29/60 | 12 | -271 | 525 |
| 28/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 22/72 | 15 | 165 | 704 |
| 21/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | Austrian MCR open 2012 (7th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 61/64 | 6 | -800 | 48 |
| 23/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2012 | 2.0 | โ | 38/68 | 12 | -201 | 448 |
| 12/05 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2012 | 1.0 | โ | 62/100 | 9 | 10 | 384 |
| 10/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | 5TH BELGIAN OPEN | 1.0 | โ | 28/64 | 7 | 133 | 571 |
| 11/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 20/68 | 9 | 180 | 716 |
| 20/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 42/56 | 5 | -220 | 255 |
| 12/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | 1ST TOURNAMENT OF THE RHINE | 1.0 | โ | 27/84 | 13 | 96 | 687 |
| 01/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Edewecht | German MCR Open 2011 | 2.0 | โ | 15/48 | 14 | 322 | 702 |
| 06/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 47/52 | 4 | -246 | 98 |
| 08/07 | 3j | ๐ฎ๐น Mestre | European MCR Championship 2011 (4th) OEMC | 5.0 | โ | 54/160 | 18 | 326 | 667 |
| 25/06 | 2j | ๐ซ๐ท Toulouse | TOULOUSE MCR OPEN 2011 | 1.0 | โ | 26/52 | 8 | 247 | 510 |
| 11/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2011 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 7/48 | 17 | 379 | 872 |
| 12/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | TEMSE OPEN 2011 | 1.0 | โ | 13/60 | 10 | 113 | 797 |
| 12/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 39/68 | 6 | 6 | 433 |
| 21/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 9/64 | 11 | 289 | 873 |
| 13/11 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2010 (5th) | 2.0 | โ | 6/84 | 19 | 580 | 940 |
| 18/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2010 | 2.0 | โ | 18/48 | 11 | 426 | 638 |
| 27/08 | 3j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | โ | โ | 148/208 | 12 | -138 | โ |
| 12/06 | 1j | ๐ฉ๐ช Westerstede | RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2010 | 1.0 | โ | 33/40 | 3 | -243 | 179 |
| 05/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 4/64 | 20 | 342 | 952 |
| 08/05 | 2j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2010 | 2.0 | โ | 34/48 | 6 | -50 | 298 |
| 24/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2010 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 68/108 | 11 | -198 | 374 |
| 17/04 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | MCR SPANISH OPEN 2010 | 2.0 | โ | 27/36 | 7 | 72 | 257 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 40/68 | 6 | -34 | 418 |
| 30/01 | 1j | ๐ฉ๐ช Dortmund | DORTMUND MAHJONG OPEN 2010 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/44 | 14 | 262 | 953 |
| 22/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 40/92 | 8 | 44 | 571 |
| 19/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 28/44 | 9 | -70 | 372 |
| 11/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2009 (4th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 59/64 | 3 | -443 | 79 |
| 01/07 | 5j | ๐ฆ๐น Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | โ | 28/152 | 21 | 35 | 821 |
| 30/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 21/68 | 13 | 165 | 701 |
| 09/05 | 1j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2009 | 2.0 | โ | 30/56 | 6 | 13 | 473 |
| 18/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2009 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 57/96 | 11 | -79 | 411 |
| 15/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 4/108 | 18 | 511 | 972 |
| 16/08 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | โ | 55/80 | 8 | -205 | 316 |
| 08/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | โ | 51/72 | 5 | -149 | 296 |
| 28/06 | 2j | ๐ญ๐บ Lajosmizse | Green Dragon - MCR Open 2008 | 1.0 | โ | 20/48 | 10 | 14 | 596 |
| 31/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 59/68 | 4 | -443 | 134 |
| 24/05 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2008 | 1.0 | โ | 5/36 | 13 | 308 | 886 |
| 26/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 18/80 | 15 | 255 | 785 |
| 10/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 44/108 | 7 | 160 | 598 |
| 01/11 | 5j | ๐จ๐ณ Chengdu | World MCR Championship 2007 (1st) WMC | โ | โ | 73/144 | 14 | -113 | โ |
| 22/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2007 | 2.0 | โ | 17/56 | 10 | 171 | 709 |
| 18/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | โ | 4/76 | 15 | 499 | 960 |
| 11/08 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP II | 2.0 | โ | 24/60 | 12 | -81 | 610 |
| 21/06 | 4j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | European MCR Championship 2007 (2nd) OEMC | 5.0 | โ | 64/136 | 14 | 27 | 533 |
| 02/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2007 | 1.0 | โ | 31/72 | 8 | -11 | 577 |
| 19/05 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Green Dragon - MCR Open 2007 | 1.0 | โ | 31/44 | 7 | -16 | 302 |
| 14/04 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 52/84 | 6 | -69 | 386 |
| 11/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2006 | 1.0 | โ | 84/116 | 5 | -170 | 278 |
| 16/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hamburg | German MCR Open 2006 | 2.0 | โ | 32/76 | 10 | 84 | 587 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | โ | 16/96 | 10 | 299 | 842 |
| 08/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 18/64 | 12 | 19 | 730 |
| 13/05 | 1j | ๐ง๐ช Mechelen | BELGIUM OPEN 2006 | 2.0 | โ | 24/80 | 9 | 52 | 709 |
| 29/04 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | MCR Danish Championship 2006 | 2.0 | โ | 25/32 | 6 | -372 | 226 |
| 04/03 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 4/52 | 15 | 379 | 941 |
| 03/12 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2005 | 1.0 | โ | 5/24 | 10 | 43 | 826 |
| 12/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 52/92 | 6 | 25 | 440 |
| 24/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | European MCR Championship 2005 (1st) OEMC | 5.0 | โ | 82/108 | 8 | -203 | 243 |
โผ
122 tournois inactifs
Classement actuel
601
191.57
Meilleur classement
1
11/10/2010
Score max
833.17
28/03/2011
Tournois actifs
4
Tournois jouรฉs
53
Max score Mahjong
221000
RED FIVES DUTCH OPEN 2014
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2026 | 1.5 | 100% | 20/56 | 2970 | 655 |
| 29/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | Oranda Sai Kou 2025 | 2.0 | 100% | 33/40 | -70800 | 179 |
| 11/10 | 2j | ๐ณ๐ฑ Hengelo | Riichi Dutch Open 2025 | 3.0 | 100% | 54/56 | -139800 | 36 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | 56/64 | -90400 | 127 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 45/52 | -63500 | 137 |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 21/52 | 12900 | 608 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 21/44 | -7400 | 535 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2019 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/28 | 117300 | 1000 |
| 10/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | SOU-NO-TORI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 20/44 | 6600 | 558 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 25/48 | -4700 | 489 |
| 10/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Doesburg | RIICHI DUTCH OPEN | 3.0 | โ | 31/64 | 11000 | 524 |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2018 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/28 | 107100 | 1000 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 38/52 | -42800 | 275 |
| 02/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2018 | 2.5 | โ | 37/40 | -115200 | 77 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 22/48 | 15400 | 553 |
| 02/12 | 2j | ๐ฉ๐ช Barsinghausen | GERMAN RIICHI OPEN 2017 | 2.0 | โ | 25/32 | -74600 | 226 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | RIICHI DUTCH OPEN 2017 | 2.5 | โ | 39/40 | -126300 | 26 |
| 28/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2017 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 26/32 | -45600 | 194 |
| 05/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2017 | 2.5 | โ | 18/24 | -61800 | 261 |
| 22/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN 2017 | 1.5 | โ | 46/48 | -106500 | 43 |
| 08/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 31/40 | -37300 | 231 |
| 27/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 | 1.5 | โ | 21/56 | -300 | 636 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 36/44 | -58000 | 186 |
| 02/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 27/28 | -157600 | 37 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijselstein | ORANDA SAI KOU 2015 | 1.0 | โ | 24/36 | -28200 | 343 |
| 02/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2015 | 2.0 | โ | 11/20 | -22800 | 474 |
| 01/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Toldijk | RED FIVES DUTCH OPEN 2014 | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/48 | 221000 | 957 |
| 12/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAIKAI 2014 | 1.0 | โ | 14/32 | 13300 | 581 |
| 19/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN-2014 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/48 | 104600 | 957 |
| 03/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | RED-FIVES TOURNAMENT | 1.0 | โ | 5/44 | 90800 | 907 |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DMJL - 10TH ANNIVERSARY | 1.0 | โ | 21/28 | -40800 | 259 |
| 18/09 | 5j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | European Riichi Championship 2013 (3rd) OERC | 5.0 | โ | 89/96 | -181900 | 74 |
| 31/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ORANDA SAI-KOU 2013 | 1.0 | โ | 25/36 | -35600 | 314 |
| 13/04 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2013 | 2.0 | โ | 28/40 | -38100 | 308 |
| 02/12 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES 2012 | 1.0 | โ | 32/44 | -29300 | 279 |
| 29/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | ORANDA SAI-KOU 2012 | 2.0 | โ | 33/44 | -69900 | 256 |
| 05/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2012 | 2.0 | โ | 16/28 | -28200 | 444 |
| 14/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2012 | 1.0 | โ | 15/48 | 30100 | 702 |
| 06/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 22/32 | -21000 | 323 |
| 23/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | PHOENIX TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 21/28 | -26300 | 259 |
| 17/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | RIICHI DUTCH CHAMPIONSHIP 2011 | 2.0 | โ | 29/68 | 18200 | 582 |
| 16/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM 2011 | 1.0 | โ | 50/64 | -41700 | 222 |
| 19/03 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2011 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 5/64 | 79200 | 937 |
| 24/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 12/28 | 11600 | 593 |
| 25/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2010 | 2.0 | โ | 4/40 | 48900 | 923 |
| 10/07 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | European Riichi Championship 2010 (2nd) OERC | 5.0 | โ | 28/80 | 27200 | 658 |
| 27/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 15/60 | 32700 | 763 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2009 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/48 | 87700 | 1000 |
| 23/05 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2009 | 2.0 | โ | 26/48 | -10000 | 468 |
