Classement actuel
376
316.39
Meilleur classement
1
24/11/2008
Score max
933.25
23/04/2012
Tournois actifs
8
Tournois jouรฉs
135
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Leidschendam | Reus van Rotterdam 2026 | 1.5 | 100% | 43/76 | 6 | 60 | 440 |
| 07/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | 16th Kleine 3 Draken Toernooi 2026 | 3.0 | 100% | 81/96 | 8 | -110 | 158 |
| 21/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | Valentijnstoernooi 2026 | 1.5 | 100% | 49/76 | 5 | -26 | 360 |
| 21/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR Dutch Open 2025 | 2.5 | 100% | 70/76 | 4 | -441 | 80 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | Reus van Rotterdam 2025 | 1.5 | 50% | 59/72 | 4 | -198 | 183 |
| 23/02 | 1j | ๐ง๐ช Temse | 15th Kleine 3 Draken Toernooi | 3.5 | 50% | 62/96 | 10 | -323 | 358 |
| 15/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | Valentijnstoernooi 2025 | 2.0 | 50% | 69/84 | 4 | -390 | 181 |
| 22/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR Dutch Open 2024 | 2.5 | 50% | 35/56 | 11 | -197 | 382 |
| 20/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | Reus van Rotterdam 2024 | 1.5 | โ | 63/72 | 4 | -257 | 127 |
| 26/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2023 | 1.5 | โ | 17/56 | 9 | 248 | 709 |
| 10/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Pijnacker | REUS VAN ROTTERDAM 2023 | 1.5 | โ | 42/64 | 6 | -185 | 349 |
| 20/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2023 | 3.0 | โ | 68/68 | 1 | -823 | 0 |
| 11/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | Kleine 3 Draken Toernooi 2023 | 3.5 | โ | 80/96 | 8 | -196 | 168 |
| 08/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2022 | 1.5 | โ | 18/48 | 9 | 94 | 638 |
| 15/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTIJNSTOERNOOI 2020 | 2.0 | โ | 10/92 | 12 | 182 | 901 |
| 01/11 | 3j | ๐ซ๐ท Villefranche-sur-saone | World MCR Championship 2019 (6th) WMC | โ | โ | 210/248 | 0 | 0 | โ |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2019 | 1.0 | โ | 14/32 | 8 | 1 | 581 |
| 07/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2019 - In Vino Veritas II | 2.5 | โ | 4/68 | 19 | 556 | 955 |
| 18/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR DUTCH OPEN 2019 | 3.0 | โ | 49/88 | 12 | -66 | 448 |
| 23/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia MCR 2019 | 3.0 | โ | 4/76 | 19 | 422 | 960 |
| 16/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 | 1.5 | โ | 11/76 | 10 | 247 | 867 |
| 02/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | Kleine 3 Draken Toernooi 2019 | 3.5 | โ | 36/96 | 13 | 105 | 632 |
| 28/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2018 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 16/36 | 8 | 121 | 571 |
| 08/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2018 - In Vino Veritas II | 3.0 | โ | 80/80 | 2 | -741 | 0 |
| 25/08 | 2j | ๐ซ๐ท Villejuif | VILLEJUIF CHOWTIME 2018 - IN VINO VERITAS I | 3.5 | โ | 19/120 | 17 | 688 | 849 |
| 30/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2018 | 3.5 | โ | 4/84 | 20 | 551 | 964 |
| 16/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | THE GIANT OF ROTTERDAM 2018 | 1.5 | โ | 18/68 | 9 | 302 | 746 |
| 10/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia MCR 2018 | 4.0 | โ | 50/88 | 10 | -80 | 437 |
| 10/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2018 | 2.0 | โ | 13/84 | 11 | 226 | 855 |
| 29/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2017 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 15/36 | 8 | 5 | 600 |
| 02/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2017 - In Vino Veritas II | 3.0 | โ | 50/72 | 10 | -185 | 310 |
| 26/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Bad zwischenahn | German MCR Open 2017 | 2.5 | โ | 15/44 | 12 | 220 | 674 |
| 18/08 | 3j | ๐ซ๐ท Villejuif | VILLEJUIF OPEN 2017 - IN VINO VERITAS I | 5.0 | โ | 24/85 | 21 | 102 | 723 |
| 26/05 | 3j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | European MCR Championship 2017 (6th) OEMC | 6.0 | โ | 32/216 | 23 | 825 | 856 |
| 06/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MDDO-2017 | 3.0 | โ | 57/88 | 11 | -189 | 356 |
| 25/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | REUS VAN ROTTERDAM 2017 | 1.5 | โ | 20/80 | 9 | 524 | 759 |
| 04/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2017 | 3.5 | โ | 70/96 | 8 | -109 | 274 |
| 08/10 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS MCR OPEN 2016 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 4.0 | โ | ๐ฅ 2/100 | 22 | 979 | 990 |
| 10/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2016 - In Vino Veritas II | 2.5 | โ | 8/68 | 18 | 639 | 896 |
| 18/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Bad zwischenahn | German MCR Open 2016 | 2.0 | โ | 12/36 | 12 | 260 | 686 |
| 11/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | 5TH POMC 2016 | 3.5 | โ | 74/84 | 6 | -318 | 120 |
| 28/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw vennep | DUTCH MCR OPEN 2016 | 3.5 | โ | 33/116 | 14 | 264 | 722 |
| 05/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2016 | 3.5 | โ | 78/92 | 6 | -237 | 154 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2016 | 1.5 | โ | 11/80 | 11 | 249 | 873 |
| 25/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 25/32 | 4 | -87 | 226 |
| 05/09 | 2j | ๐ฎ๐น San gimignano | San Gimignano 2015 - In Vino Veritas II | 2.5 | โ | 45/76 | 9 | -69 | 413 |
| 29/08 | 2j | ๐ซ๐ท Villejuif | CHOW TIME 2015 - IN VINO VERITAS I | 3.5 | โ | 42/100 | 11 | 100 | 586 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 12/96 | 18 | 407 | 884 |
| 30/05 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | PORTUGAL OPEN 2015 - IBERIAN CUP | 3.0 | โ | 19/56 | 110 | 12 | 673 |
| 18/04 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2015 | 2.5 | โ | 29/68 | 11 | 282 | 582 |
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 | 2.0 | โ | 12/84 | 11 | 571 | 867 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 8/76 | 11 | 358 | 907 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 33/64 | 6 | 64 | 492 |
| 08/11 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2014 (9th) | 2.0 | โ | 41/92 | 11 | 31 | 560 |
| 03/07 | 4j | ๐ซ๐ท Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | โ | 125/204 | 17 | 55 | 389 |
| 07/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | PORTUGAL OPEN 2014 - IBERIAN CUP | 2.0 | โ | 7/32 | 260 | 15 | 806 |
| 03/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw-vennep | GREEN DRAGON DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 61/84 | 10 | -222 | 277 |
| 01/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2014 | 2.0 | โ | 38/92 | 11 | 12 | 593 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 15/72 | 10 | 78 | 803 |
| 09/11 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 78/120 | 9 | -219 | 353 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DMJL - 10TH ANNIVERSARY | 1.0 | โ | 35/44 | 4 | 37 | 209 |
| 03/08 | 2j | ๐ญ๐บ Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 13/44 | 15 | 231 | 721 |
| 27/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 26/52 | 12 | 125 | 510 |
| 22/06 | 2j | ๐ต๐น Pรณvoa de varzim | PORTUGAL OPEN 2013 - IBERIAN CUP II | 2.0 | โ | 7/32 | 13 | 351 | 806 |
| 15/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | TILE HOG 2013 | 2.0 | โ | 10/76 | 16 | 508 | 880 |
| 18/05 | 2j | ๐ซ๐ท Toulouse | FRENCH MCR CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 44/108 | 11 | 221 | 598 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | GIANT OF ROTTERDAM 2014 | 1.0 | โ | 4/76 | 12 | 478 | 960 |
| 23/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ROTTERDAM OPEN 2013 | 1.0 | โ | 59/76 | 4 | -61 | 227 |
| 02/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2013 | 2.0 | โ | 10/96 | 17 | 611 | 905 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 20/60 | 9 | 50 | 678 |
| 10/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | STRASBOURG OPEN - FRENCH MCR CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 27/120 | 15 | 468 | 782 |
| 13/10 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2012 (7th) | 2.0 | โ | 44/80 | 11 | 199 | 456 |
| 01/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Dortmund | German MCR Open 2012 | 2.0 | โ | 22/60 | 13 | 507 | 644 |
| 28/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 23/72 | 15 | 152 | 690 |
| 21/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | Austrian MCR open 2012 (7th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 25/64 | 14 | 90 | 619 |
| 23/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2012 | 2.0 | โ | 62/68 | 6 | -471 | 90 |
| 12/05 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2012 | 1.0 | โ | 43/100 | 12 | 6 | 576 |
| 10/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | 5TH BELGIAN OPEN | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/64 | 14 | 767 | 1000 |
| 11/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 6/68 | 12 | 633 | 925 |
| 20/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 5/56 | 11 | 482 | 927 |
| 12/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | 1ST TOURNAMENT OF THE RHINE | 1.0 | โ | ๐ฅ 2/84 | 19 | 742 | 988 |
| 01/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Edewecht | German MCR Open 2011 | 2.0 | โ | 12/48 | 15 | 129 | 766 |
| 06/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 4/52 | 16 | 425 | 941 |
| 08/07 | 3j | ๐ฎ๐น Mestre | European MCR Championship 2011 (4th) OEMC | 5.0 | โ | 24/160 | 22 | 243 | 855 |
| 25/06 | 2j | ๐ซ๐ท Toulouse | TOULOUSE MCR OPEN 2011 | 1.0 | โ | 10/52 | 13 | 472 | 824 |
| 11/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2011 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/48 | 22 | 505 | 979 |
| 04/06 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | MCR Danish Championship 2011 | 2.0 | โ | 28/44 | 10 | -137 | 372 |
| 12/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | TEMSE OPEN 2011 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/60 | 12 | 333 | 1000 |
| 12/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 9/68 | 11 | 265 | 881 |
| 21/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 12/64 | 10 | 299 | 825 |
| 13/11 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2010 (5th) | 2.0 | โ | 32/84 | 14 | 77 | 627 |
| 18/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2010 | 2.0 | โ | 13/48 | 13 | 362 | 745 |
| 27/08 | 3j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | โ | โ | 151/208 | 12 | -150 | โ |
| 31/07 | 32j | ๐ฆ๐น Gurk | Austrian MCR open 2010 (5th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 17/44 | 13 | 89 | 628 |
| 24/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2010 (5th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 20/52 | 10 | 221 | 627 |
| 12/06 | 1j | ๐ฉ๐ช Westerstede | RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2010 | 1.0 | โ | ๐ฅ 1/40 | 14 | 378 | 1000 |
| 05/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 24/64 | 14 | -1 | 635 |
| 08/05 | 2j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2010 | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/48 | 15 | 612 | 979 |
| 24/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2010 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 48/108 | 13 | 8 | 561 |
| 17/04 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | MCR SPANISH OPEN 2010 | 2.0 | โ | 9/36 | 14 | 350 | 771 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 47/68 | 5 | -80 | 313 |
| 30/01 | 1j | ๐ฉ๐ช Dortmund | DORTMUND MAHJONG OPEN 2010 | 1.0 | โ | 4/44 | 12 | 181 | 930 |
| 22/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 4/92 | 13 | 241 | 967 |
| 10/10 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2009 (4th) | 2.0 | โ | 19/72 | 12 | 138 | 746 |
| 19/07 | 2j | ๐ฆ๐น Bruck | Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II | 2.0 | โ | 15/44 | 12 | 232 | 674 |
| 11/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2009 (4th) - SISICUP I | 2.0 | โ | 5/64 | 14 | 240 | 937 |
| 01/07 | 5j | ๐ฆ๐น Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | โ | 109/152 | 13 | -258 | 285 |
| 30/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 34/68 | 11 | -85 | 507 |
| 09/05 | 1j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2009 | 2.0 | โ | 27/56 | 7 | -78 | 527 |
| 18/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2009 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 34/96 | 14 | 408 | 653 |
| 15/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 6/108 | 18 | 423 | 953 |
| 16/08 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | โ | 14/80 | 15 | 322 | 835 |
| 08/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | โ | 17/72 | 12 | 356 | 775 |
| 28/06 | 2j | ๐ญ๐บ Lajosmizse | Green Dragon - MCR Open 2008 | 1.0 | โ | 30/48 | 7 | -43 | 383 |
| 31/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/68 | 20 | 697 | 970 |
| 24/05 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2008 | 1.0 | โ | 35/36 | 3 | -328 | 29 |
| 26/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/80 | 20 | 633 | 1000 |
| 10/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 36/108 | 8 | 297 | 673 |
| 01/11 | 5j | ๐จ๐ณ Chengdu | World MCR Championship 2007 (1st) WMC | โ | โ | 103/144 | 11 | -402 | โ |
| 22/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2007 | 2.0 | โ | 10/56 | 12 | 323 | 836 |
| 18/08 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | โ | 33/76 | 9 | 286 | 573 |
| 11/08 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP II | 2.0 | โ | 14/60 | 14 | 257 | 780 |
| 21/06 | 4j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | European MCR Championship 2007 (2nd) OEMC | 5.0 | โ | 22/136 | 20 | 414 | 844 |
| 02/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2007 | 1.0 | โ | 17/72 | 9 | 344 | 775 |
| 19/05 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Green Dragon - MCR Open 2007 | 1.0 | โ | 33/44 | 6 | -264 | 256 |
| 14/04 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/84 | 13 | 283 | 1000 |
| 11/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2006 | 1.0 | โ | 54/116 | 7 | 90 | 539 |
| 16/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hamburg | German MCR Open 2006 | 2.0 | โ | 26/76 | 10 | 115 | 667 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | โ | 61/96 | 5 | -23 | 368 |
| 08/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 28/64 | 9 | 144 | 571 |
| 13/05 | 1j | ๐ง๐ช Mechelen | BELGIUM OPEN 2006 | 2.0 | โ | 47/80 | 6 | 20 | 418 |
| 29/04 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | MCR Danish Championship 2006 | 2.0 | โ | 8/32 | 11 | 167 | 774 |
| 04/03 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 5/52 | 14 | 571 | 922 |
| 03/12 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2005 | 1.0 | โ | 16/24 | 6 | -108 | 348 |
| 12/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 31/92 | 8 | 84 | 670 |
โผ
127 tournois inactifs
Classement actuel
401
409.65
Meilleur classement
1
06/10/2008
Score max
843.81
08/03/2010
Tournois actifs
4
Tournois jouรฉs
55
Max score Mahjong
99400
GERMAN RIICHI OPEN 2017
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2026 | 1.5 | 100% | 38/56 | -33300 | 327 |
| 29/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | Oranda Sai Kou 2025 | 2.0 | 100% | 8/40 | 8390 | 821 |
| 11/10 | 2j | ๐ณ๐ฑ Hengelo | Riichi Dutch Open 2025 | 3.0 | 100% | 51/56 | -124600 | 91 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | 22/64 | 2190 | 667 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 18/52 | 24500 | 667 |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 41/52 | -37400 | 216 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 12/44 | 46000 | 744 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2019 | 1.0 | โ | 19/28 | -24500 | 333 |
| 10/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | SOU-NO-TORI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 22/44 | 2900 | 512 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 91/140 | -40000 | 353 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 24/48 | -3500 | 511 |
| 10/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Doesburg | RIICHI DUTCH OPEN | 3.0 | โ | 38/64 | -18000 | 413 |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2018 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 27/28 | -101800 | 37 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 16/52 | 42100 | 706 |
| 02/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2018 | 2.5 | โ | 28/40 | -18000 | 308 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 21/48 | 17700 | 574 |
| 02/12 | 2j | ๐ฉ๐ช Barsinghausen | GERMAN RIICHI OPEN 2017 | 2.0 | โ | 5/32 | 99400 | 871 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | RIICHI DUTCH OPEN 2017 | 2.5 | โ | ๐ฅ 3/40 | 84000 | 949 |
| 28/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2017 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 11/32 | 34800 | 677 |
| 05/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2017 | 2.5 | โ | 10/24 | 34900 | 609 |
| 22/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN 2017 | 1.5 | โ | 27/48 | -12800 | 447 |
| 08/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 21/40 | -7700 | 487 |
| 27/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 | 1.5 | โ | 18/56 | 5600 | 691 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 20/44 | 5500 | 558 |
| 02/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 22/28 | -43700 | 222 |
| 24/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - RIICHI OPEN | 2.0 | โ | 11/28 | 32600 | 630 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijselstein | ORANDA SAI KOU 2015 | 1.0 | โ | 19/36 | -17400 | 486 |
| 02/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2015 | 2.0 | โ | 8/20 | 4800 | 632 |
| 01/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Toldijk | RED FIVES DUTCH OPEN 2014 | 2.0 | โ | 7/48 | 99300 | 872 |
| 12/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAIKAI 2014 | 1.0 | โ | 30/32 | -87100 | 65 |
| 19/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN-2014 | 1.0 | โ | 33/48 | -29500 | 319 |
| 03/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | RED-FIVES TOURNAMENT | 1.0 | โ | 10/44 | 51100 | 791 |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DMJL - 10TH ANNIVERSARY | 1.0 | โ | 13/28 | -11300 | 556 |
| 18/09 | 5j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | European Riichi Championship 2013 (3rd) OERC | 5.0 | โ | 34/96 | 50800 | 653 |
| 31/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ORANDA SAI-KOU 2013 | 1.0 | โ | 4/36 | 78500 | 914 |
| 13/04 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2013 | 2.0 | โ | 30/40 | -56300 | 256 |
| 02/12 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES 2012 | 1.0 | โ | 26/44 | -7100 | 419 |
| 29/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | ORANDA SAI-KOU 2012 | 2.0 | โ | 18/44 | 30900 | 605 |
| 05/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2012 | 2.0 | โ | 8/28 | 64200 | 741 |
| 14/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2012 | 1.0 | โ | 16/48 | 26000 | 681 |
| 06/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 11/32 | 16400 | 677 |
| 23/10 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | PHOENIX TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 18/28 | -4000 | 370 |
| 17/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | RIICHI DUTCH CHAMPIONSHIP 2011 | 2.0 | โ | 24/68 | 33800 | 657 |
| 16/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM 2011 | 1.0 | โ | 9/64 | 55600 | 873 |
| 19/03 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2011 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 11/64 | 58700 | 841 |
| 24/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 7/28 | 38600 | 778 |
