8TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP
- Joueurs
- 52
- Coeff.
- 3.5
- Pays
- 10 ๐ช๐ธ 17 ๐ซ๐ท 13 ๐ณ๐ฑ 9 ๐ฎ๐น 5 ๐ง๐ช 3 ๐ธ๐ช 1 ๐จ๐ญ 1 ๐ต๐น 1 ๐ฉ๐ช 1 ๐ท๐บ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ DENIS LUGANNIKOV | |||
| ๐ฅ | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 18 | 492 | 980 |
| ๐ฅ | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 18 | 411 | 961 |
| 4 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 5 | 07000001 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Luca Gavelli | 17 | 128 | 922 |
| 6 | 07000014 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Rosita Bonaldo | 16 | 787 | 902 |
| 7 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 16 | 591 | 882 |
| 8 | 10990043 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Raรบl Rรญos Navarro | 16 | 402 | 863 |
| 9 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 15 | 669 | 843 |
| 10 | 10990017 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Samuel Tรบnez Heredia | 15 | 370 | 824 |
| 11 | 04090080 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉdric Aguerre | 15 | 337 | 804 |
| 12 | 04120070 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Florent Descamps | 14 | 279 | 784 |
| 13 | 04090090 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anne-Sophie Bonneau | 13 | 434 | 765 |
| 14 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 13 | 323 | 745 |
| 15 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 13 | 183 | 725 |
| 16 | 04990036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Daniel Aubrun | 13 | -20 | 706 |
| 17 | 04090060 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Caroline Arnaud | 12 | 234 | 686 |
| 18 | 10990023 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Alberto Turpรญn | 12 | 190 | 667 |
| 19 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 12 | 132 | 647 |
| 20 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 12 | 85 | 627 |
| 21 | 04040105 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anthony Ea | 12 | -9 | 608 |
| 22 | 10990016 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Ivan Maestre Ros | 12 | -14 | 588 |
| 23 | 09990009 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช รstman Emelie | 11 | -245 | 569 |
| 24 | 16000011 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Gรฉrard Hรชche | 10 | 93 | 549 |
| 25 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 10 | -33 | 529 |
| 26 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 10 | -45 | 510 |
| 27 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 10 | -104 | 490 |
| 28 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ DAVID CIUDAD GรMEZ | |||
| 29 | 04090075 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Michรจle Aubrun | 10 | -198 | 451 |
| 30 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 9 | -3 | 431 |
| 31 | 12990002 | ๐ต๐น | ๐ต๐น Rui Manuel Machado | 9 | -332 | 412 |
| 32 | 10990020 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Eduardo Amador Lorente | 8 | 99 | 392 |
| 33 | 10990007 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Josรฉ Moreno Merino | 8 | -36 | 373 |
| 34 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 8 | -233 | 353 |
| 35 | 07000114 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Alberto Rosi | 8 | -308 | 333 |
| 36 | 10990039 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Ernesto Vega De La Iglesia Soria | 8 | -359 | 314 |
| 37 | 04090008 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Simon Bounkรฉo Fongue | 7 | 15 | 294 |
| 38 | 10990037 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Katia Tรบnez Heredia | 7 | -74 | 275 |
| 39 | 10990027 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Antonio Ayllรณn | 7 | -102 | 255 |
| 40 | 10990022 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Carmen Valbuena Medina | 7 | -108 | 235 |
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 42 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 7 | -240 | 196 |
| 43 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 7 | -287 | 176 |
| 44 | 10990025 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Maria Del Pilar Castellano Rivas | 7 | -345 | 157 |
| 45 | 10990051 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Marcos San Antonio Serrano | 6 | -264 | 137 |
| 46 | 10990042 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Inma Cuevas Tortosa | 6 | -333 | 118 |
| 47 | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 6 | -436 | 98 |
| 48 | 04040110 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Thรฉrรจse Roblin Neuschuler | 6 | -469 | 78 |
| 49 | 10990057 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Luis Eduardo Rubio Rodriguez | 6 | -566 | 59 |
| 50 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช ARNAUD MORRENS | |||
| 51 | 10990026 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Edgar Rubio Rodilla | 3 | -432 | 20 |
| 52 | โ | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ JOSร MANUEL MORENO PESQUERA |
๐ฅ
๐ท๐บ
DENIS LUGANNIKOV