Classement actuel
โ
Meilleur classement
199
25/12/2017
Score max
483.04
25/12/2017
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
17
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia MCR 2022 | 2.5 | โ | 29/40 | 10 | -302 | 282 |
| 30/11 | 2j | ๐ช๐ธ Madrid | Madrid MCR 2019 | 3.5 | โ | 67/72 | 6 | -460 | 70 |
| 13/07 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | LOS 13 HUERFANOS OPEN 2019 | 2.0 | โ | 19/24 | 7 | -311 | 217 |
| 08/12 | 2j | ๐ช๐ธ Madrid | Madrid MCR 2018 | 2.5 | โ | 42/48 | 6 | -728 | 128 |
| 02/06 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | LOS 13 HUERFANOS OPEN 2018 | 2.0 | โ | 13/16 | 8 | -88 | 200 |
| 16/12 | 2j | ๐ช๐ธ Puรงol | 3RD TOURNAMENT - LOS 3 DRAGONES | 2.0 | โ | 11/28 | 13 | -4 | 630 |
| 23/09 | 2j | ๐ช๐ธ Madrid | Madrid MCR 2017 | 3.0 | โ | 30/72 | 12 | 159 | 592 |
| 15/07 | 2j | ๐ช๐ธ รguilas | 5TH AGUILAS TOURNAMENT 2017 | 2.0 | โ | 6/16 | 12 | -159 | 667 |
| 10/12 | 2j | ๐ช๐ธ Puรงol | 8TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP | 3.5 | โ | 51/52 | 3 | -432 | 20 |
| 17/09 | 2j | ๐ช๐ธ Madrid | Madrid MCR 2016 | 3.0 | โ | 58/60 | 2 | -660 | 34 |
| 12/03 | 2j | ๐ช๐ธ Murcia | 10TH ANNIVERSARY LOS 13 HUERFANOS | 2.0 | โ | 25/28 | 5 | -487 | 111 |
| 12/12 | 2j | ๐ช๐ธ Puรงol | 7TH SPAIN OPEN MAHJONG - IBERIAN CUP | 2.0 | โ | 12/40 | 12 | 181 | 718 |
| 07/11 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | MCR Italian Championship 2015 (10th) | 3.5 | โ | 97/104 | 5 | -510 | 68 |
| 08/08 | 1j | ๐ช๐ธ รguilas | 3RD TOURNAMENT AGUILAS | 1.0 | โ | 14/16 | 3 | -495 | 133 |
| 13/12 | 2j | ๐ช๐ธ Puรงol | 2ST TOURNAMENT - LOS 3 DRAGONES | 1.0 | โ | 15/20 | 7 | -202 | 263 |
| 23/08 | 2j | ๐ช๐ธ รguilas | II AGUILAS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 16/16 | 2 | -598 | 0 |
| 14/12 | 1j | ๐ช๐ธ Puรงol | 1ST TOURNAMENT - LOS 3 DRAGONES | 1.0 | โ | 18/20 | 2 | -300 | 105 |
โผ
17 tournois inactifs
Classement actuel
648
121.85
Meilleur classement
152
14/10/2019
Score max
500.55
14/10/2019
Tournois actifs
2
Tournois jouรฉs
9
Max score Mahjong
59100
Valencia Riichi 2024
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Riichi 2026 | 3.5 | โ | 42/52 | -99200 | 196 |
| 13/12 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Hatsuyume 2025 | 2.5 | 100% | 39/40 | -165700 | 26 |
| 14/06 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Riichi 2025 | 3.0 | 100% | 31/44 | -42200 | 302 |
| 30/03 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Riichi 2024 | 3.5 | โ | 12/48 | 59100 | 766 |
| 29/04 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | MAHJONG VALENCIA RIICHI 2023 | 2.5 | โ | 20/20 | -170100 | 0 |
| 14/09 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | VALENCIA RIICHI 2019 | 2.5 | โ | 10/24 | 23200 | 609 |
| 19/04 | 3j | ๐ช๐ธ Madrid | 1ST RIICHI MAHJONG MADRID CHAMPIONSHIP 2019 | 3.0 | โ | 7/16 | 19000 | 600 |
| 13/10 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2018 (2nd) | 2.0 | โ | 24/24 | -110500 | 0 |
| 15/09 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | 1ST SPANISH RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 20/48 | 22400 | 596 |
โผ
7 tournois inactifs