DOPPELTURNIER 2022 MCR
- Joueurs
- 40
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 4 ๐ฉ๐ช 22 ๐ณ๐ฑ 14 ๐ง๐ช 2 ๐ป๐ฎ 2
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 13 | 345 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช AXEL ESCHENBURG | |||
| ๐ฅ | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 12 | 550 | 949 |
| 4 | 08010731 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sandra Wijngaarden, Van | 12 | 361 | 923 |
| 5 | 05000007 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Lanxin Zhang | 11 | 192 | 897 |
| 6 | 05100018 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Elke Pรผnjer | 11 | 147 | 872 |
| 7 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 10 | 227 | 846 |
| 8 | 05100058 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Dagmar Fisher | 10 | 174 | 821 |
| 9 | 05100024 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Friedrich Gerdes | 9 | 404 | 795 |
| 10 | 05100165 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Jรผrgen Schnier | 9 | 272 | 769 |
| 11 | 08010741 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jurgen Brink | 9 | 203 | 744 |
| 12 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 9 | 69 | 718 |
| 13 | 05100057 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Anne Schรคfer | 9 | 24 | 692 |
| 14 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 8 | 227 | 667 |
| 15 | 05000002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sonqing Lin | 8 | 156 | 641 |
| 16 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 8 | -26 | 615 |
| 17 | 05100056 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heike Schรคfer | 7 | 359 | 590 |
| 18 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | 7 | 110 | 564 |
| 19 | 08010737 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ivar Bouwman | 7 | 35 | 538 |
| 20 | 05100171 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Julian Nowakowski | 7 | 28 | 513 |
| 21 | 05000003 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Zuokan Hu | 7 | 11 | 487 |
| 22 | 05100033 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Stefanie Duhme | 7 | 6 | 462 |
| 23 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 7 | -76 | 436 |
| 24 | 05000006 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Junyu Wang | 7 | -126 | 410 |
| 25 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 7 | -155 | 385 |
| 26 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PLAYER SUBSTITUT | |||
| 27 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 6 | -136 | 333 |
| 28 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 5 | -41 | 308 |
| 29 | 05000004 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Yufan Dong | 5 | -117 | 282 |
| 30 | 08010727 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jacqueline Oudshoorn | 5 | -134 | 256 |
| 31 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 4 | -134 | 231 |
| 32 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 4 | -337 | 205 |
| 33 | 05100143 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Wei Chen | 4 | -359 | 179 |
| 34 | 05100016 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Monika Jenjahn | 4 | -398 | 154 |
| 35 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 3 | -185 | 128 |
| 36 | 05000001 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Thomas Khunel | 3 | -248 | 103 |
| 37 | 05100077 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heidi Ludwig | 3 | -462 | 77 |
| 38 | 08010613 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjoleine Lips | 2 | -320 | 51 |
| 39 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 2 | -384 | 26 |
| 40 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PLAYER SUBSTITUT |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
AXEL ESCHENBURG