Classement actuel
โ
Meilleur classement
148
13/06/2016
Score max
578.5
13/06/2016
Tournois actifs
1
Tournois jouรฉs
12
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | Doppelturnier 2024 MCR | 1.0 | 50% | 27/32 | 4 | -287 | 161 |
| 29/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2023 MCR | 1.0 | โ | 11/32 | 8 | 83 | 677 |
| 30/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2022 MCR | 1.0 | โ | 18/40 | 7 | 110 | 564 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2016 | 1.5 | โ | 53/80 | 6 | -379 | 342 |
| 25/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 24/32 | 4 | -68 | 258 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 74/96 | 8 | -134 | 232 |
| 27/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Verden | German MCR Open 2015 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/36 | 18 | 311 | 971 |
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 | 2.0 | โ | 53/84 | 5 | -119 | 373 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 40/76 | 7 | -71 | 480 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 59/64 | 3 | -360 | 79 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2014 - MCR OPEN | 1.0 | โ | 16/28 | 6 | 84 | 444 |
| 14/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2014 | 2.0 | โ | 40/40 | 2 | -658 | 0 |
โผ
11 tournois inactifs
Classement actuel
471
333.03
Meilleur classement
8
19/12/2022
Score max
829.21
19/12/2022
Tournois actifs
5
Tournois jouรฉs
31
Max score Mahjong
111300
RIICHI DUTCH OPEN 2022
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 2j | ๐ณ๐ฑ Hengelo | Riichi Dutch Open 2025 | 3.0 | 100% | 43/56 | -62500 | 236 |
| 25/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2025 | 1.5 | 50% | 47/56 | -58100 | 164 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 140/172 | -82200 | 187 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | Doppelturnier 2024 Riichi | 1.0 | 50% | 24/40 | 9300 | 410 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 26/76 | 31300 | 667 |
| 27/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2024 | 1.5 | โ | 23/56 | -1400 | 600 |
| 28/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2023 RIICHI | 1.0 | โ | 13/40 | 29200 | 692 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 31/52 | -7400 | 412 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2022 | 3.0 | โ | 8/68 | 111300 | 896 |
| 29/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2022 RIICHI | 1.5 | โ | 19/44 | 3200 | 581 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 115/152 | 38 | โ |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | ๐ฅ 1/52 | 81400 | 1000 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 15/44 | 41100 | 674 |
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 14/32 | 800 | 581 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 12/48 | 31800 | 766 |
| 10/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Doesburg | RIICHI DUTCH OPEN | 3.0 | โ | 49/64 | -46200 | 238 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 28/52 | -14000 | 471 |
| 02/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2018 | 2.5 | โ | 17/40 | 12800 | 590 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 37/48 | -50000 | 234 |
| 05/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2017 | 2.5 | โ | 23/24 | -134800 | 43 |
| 08/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 32/40 | -37800 | 205 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | DUTCH RIICHI OPEN 2016 | 2.5 | โ | 36/48 | -56600 | 255 |
| 27/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 | 1.5 | โ | 37/56 | -22400 | 345 |
| 02/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN TOURNAMENT 2016 | 2.0 | โ | 23/28 | -44700 | 185 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 55/64 | -152100 | 143 |
| 24/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2015 - RIICHI OPEN | 2.0 | โ | 15/28 | 5600 | 481 |
| 02/05 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | AACHEN RIICHI OPEN 2015 | 2.0 | โ | 15/20 | -75700 | 263 |
| 11/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAI KAI 2015 | 1.0 | โ | 22/32 | -17200 | 323 |
| 31/01 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2015 | 2.5 | โ | 28/32 | -138500 | 129 |
| 01/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Toldijk | RED FIVES DUTCH OPEN 2014 | 2.0 | โ | 44/48 | -162400 | 85 |
| 25/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2014 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 5/28 | 97700 | 852 |
โผ
26 tournois inactifs