05100077
Heidi Ludwig
Classement actuel
445 202.85
Meilleur classement
96 29/07/2019
Score max
691.58 29/07/2019
Tournois actifs
8
Tournois jouรฉs
53
Max points tournoi
Max score Mahjong
ร‰volution du classement

Tournois MCR

Date ๐Ÿ—“๏ธ Ville Tournoi โš–๏ธ โฑ๏ธ ๐Ÿ… Pts # EMA
07/03 2j ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Temse 16th Kleine 3 Draken Toernooi 2026 3.0 100% 77/96 9 -337 200
26/10 1j ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Edewecht Doppelturnier 2025 MCR 1.0 100% 15/24 6 -55 391
21/06 2j ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oss MCR Dutch Open 2025 2.5 100% 71/76 4 -445 67
23/02 1j ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Temse 15th Kleine 3 Draken Toernooi 3.5 50% 80/96 8 -337 168
27/10 1j ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Edewecht Doppelturnier 2024 MCR 1.0 50% 15/32 7 -216 548
20/07 2j ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bad zwischenahn German MCR Open 2024 2.5 50% 40/44 5 -573 93
22/06 2j ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Berghem MCR Dutch Open 2024 2.5 50% 51/56 8 -459 91
10/05 3j ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Copenhagen MCR Danish Championship 2024 4.5 50% 56/60 11 -675 68
โ–ผ 45 tournois inactifs