MCR Copenhagen Open 2026
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Copenhagen 01/02/2026 โ†’ 01/02/2026 MCR
Joueurs
44
Coeff.
2.0
Pays
7 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 23 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ 12 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 09990088 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Emma Fahlstrรถm 14 471 1000
๐Ÿฅˆ 09990211 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ulrika Bohlin 14 317 977
๐Ÿฅ‰ 05100171 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Julian Nowakowski 13 434 953
4 03000003 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Tina Christensen 12 514 930
5 03000148 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Frank Rostved-Anberg 12 227 907
6 03000049 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Freddy Christiansen 11 380 884
7 09990112 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bibbi Zhang 11 368 860
8 19000080 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Katarzyna Chabelska 10 455 837
9 03000156 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Sheila Hansen 10 171 814
10 03000262 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Michael Berth 9 396 791
11 04210032 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Vasile Gherman 9 284 767
12 03000192 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Sebastian Lavallee 9 233 744
13 05000041 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Oliver Hรถlscher 9 183 721
14 09990192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Karro Bengtsson 9 131 698
15 03000140 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Shi Hua Chen Kold 9 70 674
16 09990045 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Annika Ridell 8 184 651
17 03000022 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Henrik Leth 8 123 628
18 09990165 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ingrid-Maria Erlandsson 8 100 605
19 09990172 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Danne Malmberg 8 -198 581
20 09990232 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Pia Larsson 7 157 558
21 09990166 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Martin Erlandsson 7 102 535
22 09990006 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Jonas Hagerlid 7 -18 512
23 08010743 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jack Main 7 -57 488
24 03000215 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Ting Fang Olsen 7 -95 465
25 09990203 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Anders Bengtsson 6 126 442
26 09990155 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Junxi Wang 6 3 419
27 03000149 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Isabel Bahiano Steenholm 6 -67 395
28 09990044 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Petter Ranefall 6 -94 372
29 05000003 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Zuokan Hu 5 -100 349
30 05000002 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Sonqing Lin 5 -142 326
31 09990173 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Marina Klasson 5 -245 302
32 09990170 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Johan Eklund 5 -272 279
33 09990209 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ning Jiang 5 -292 256
34 09990222 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Ulf Tylestrand 5 -339 233
35 09990208 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Violette Zhengyue Guo 5 -352 209
36 12990014 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Sergio Matos Lima 5 -352 209
37 09990008 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Moa Henriรซt 3 -123 163
38 03000126 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Lars Therkelsen 3 -270 140
39 09990236 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Marianne Andersson 3 -473 116
40 03000180 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Michel Mandix 2 -129 93
41 09990169 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Karin Eklund 2 -415 70
42 19000071 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nina Popล‚awska-Lima 2 -518 47
43 09990235 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Maud Lanne 1 -246 23
44 09990213 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Andreas Eriksson 0 -508 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Emma
Fahlstrรถm
๐Ÿฅ‡ (4)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Ulrika
Bohlin
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Julian
Nowakowski
๐Ÿฅ‰ (3)